경기도 화성시 향남읍 상신리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

언덕마을18단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 36.59 월세 11 - 4,144/9 211102
2017 36.59 월세 11 - 3,344/13 211104
2017 26.59 월세 6 - 2,830/7 211105
2017 46.81 월세 9 - 7,085/11 211005
2017 26.59 월세 6 - 2,830/7 211005
2017 46.81 월세 21 - 7,085/11 211001
2017 36.59 월세 21 - 2,644/16 211006
2017 36.59 월세 20 - 4,144/9 211006
2017 46.81 월세 3 - 7,085/11 211007
2017 46.81 월세 13 - 7,085/11 211008
2017 36.59 월세 10 - 4,144/9 211008
2017 36.59 월세 22 - 4,144/9 211008
2017 36.59 월세 17 - 4,144/9 211012
2017 46.81 월세 19 - 7,085/11 211012
2017 46.81 월세 17 - 7,085/11 211014
2017 36.59 월세 15 - 3,644/11 211015
2017 46.81 월세 3 - 7,085/11 211015
2017 46.81 월세 8 - 7,085/11 211006
2017 36.59 월세 13 - 4,144/9 211018
2017 46.81 월세 8 - 7,085/11 211019
2017 36.59 월세 7 - 4,144/9 211029
2017 46.81 월세 15 - 7,085/11 211022
2017 36.59 월세 19 - 4,144/9 211029
2017 36.59 월세 20 - 4,144/9 211029
2017 36.59 월세 3 - 1,791/20 210903
2017 36.59 월세 9 - 3,991/9 210903
2017 36.59 월세 12 - 1,791/20 210903
2017 36.59 월세 25 - 3,991/9 210903
2017 36.59 월세 21 - 1,791/20 210904
2017 26.59 월세 16 - 2,291/9 210904
2017 36.59 월세 12 - 3,991/9 210903
2017 36.59 월세 21 - 4,091/8 210904
2017 36.59 월세 4 - 4,349/13 210904
2017 36.59 월세 19 - 3,991/9 210906
2017 26.59 월세 11 - 491/16 210906
2017 36.49 월세 4 - 4,170/11 210906
2017 36.59 월세 22 - 3,991/9 210901
2017 36.59 월세 19 - 4,707/17 210905
2017 36.59 월세 17 - 3,991/9 210906
2017 36.59 월세 7 - 4,349/13 210906
2017 26.59 월세 13 - 1,291/14 210906
2017 26.59 월세 19 - 1,291/14 210906
2017 36.59 월세 9 - 3,991/9 210906
2017 26.59 월세 1 - 1,291/14 210906
2017 36.49 월세 11 - 3,991/9 210906
2017 46.81 월세 6 - 5,266/19 210906
2017 26.59 월세 15 - 2,791/6 210906
2017 36.59 월세 18 - 691/22 210906
2017 46.81 월세 15 - 3,966/26 210907
2017 36.59 월세 4 - 3,791/10 210906
2017 36.59 월세 4 - 1,791/20 210907
2017 36.59 월세 19 - 3,991/9 210906
2017 36.59 월세 20 - 3,591/11 210908
2017 26.59 월세 6 - 2,791/6 210908
2017 36.59 월세 6 - 4,170/11 210908
2017 36.59 월세 6 - 4,091/8 210908
2017 46.81 월세 5 - 3,966/26 210908
2017 36.59 월세 14 - 4,507/18 210908
2017 36.59 월세 1 - 3,991/9 210908
2017 36.59 월세 6 - 4,349/13 210908
2017 36.59 월세 9 - 3,991/9 210908
2017 36.49 월세 5 - 3,991/9 210909
2017 36.59 월세 13 - 3,991/9 210909
2017 46.81 월세 2 - 6,766/12 210909
2017 36.59 월세 1 - 1,791/20 210909
2017 36.59 월세 9 - 1,791/20 210909
2017 36.59 월세 3 - 3,991/9 210909
2017 36.59 월세 17 - 1,791/20 210906
2017 46.81 월세 14 - 3,966/26 210908
2017 36.59 월세 6 - 3,991/9 210909
2017 36.59 월세 24 - 4,091/8 210909
2017 46.81 월세 13 - 3,966/26 210909
2017 36.59 월세 2 - 3,991/9 210909
2017 26.59 월세 7 - 2,691/7 210909
2017 36.59 월세 22 - 3,991/9 210909
2017 36.59 월세 2 - 1,791/20 210910
2017 36.59 월세 20 - 3,191/13 210911
2017 26.59 월세 17 - 2,691/7 210911
2017 26.59 월세 15 - 2,791/6 210911
2017 46.81 월세 15 - 3,966/26 210913
2017 26.59 월세 16 - 491/16 210913
2017 36.59 월세 3 - 1,791/20 210913
2017 36.59 월세 19 - 3,991/9 210913
2017 36.59 월세 3 - 691/23 210914
2017 26.59 월세 1 - 2,791/6 210914
2017 36.59 월세 10 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 1 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 19 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 16 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 13 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 11 - 4,085/26 210915
2017 26.59 월세 18 - 1,330/14 210915
2017 46.81 월세 1 - 4,085/26 210915
2017 26.59 월세 1 - 1,330/14 210915
2017 46.81 월세 9 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 8 - 4,085/26 210915
2017 36.59 월세 4 - 3,791/10 210915
2017 36.59 월세 4 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 11 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 19 - 4,085/26 210915
2017 36.49 월세 12 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 12 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 14 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 21 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 16 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 3 - 4,085/26 210915
2017 26.59 월세 10 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 9 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 5 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 20 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 17 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 18 - 4,085/26 210915
2017 36.59 월세 15 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 10 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 14 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 2 - 4,085/26 210915
2017 26.59 월세 7 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 25 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 20 - 1,330/14 210915
2017 46.81 월세 21 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 15 - 4,085/26 210915
2017 36.59 월세 18 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 19 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 5 - 4,085/26 210915
2017 36.59 월세 10 - 1,791/20 210915
2017 36.59 월세 6 - 1,844/20 210915
2017 46.81 월세 22 - 4,085/26 210915
2017 46.81 월세 17 - 4,085/26 210915
2017 36.59 월세 2 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 5 - 1,291/14 210915
2017 26.59 월세 17 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 22 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 3 - 1,844/20 210915
2017 36.49 월세 3 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 7 - 1,844/20 210915
2017 36.59 월세 13 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 12 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 5 - 1,844/20 210915
2017 26.59 월세 2 - 1,330/14 210915
2017 26.59 월세 14 - 1,330/14 210915
2017 26.59 월세 6 - 1,330/14 210915
2017 26.59 월세 4 - 1,330/14 210915
2017 26.59 월세 15 - 1,330/14 210915
2017 36.59 월세 15 - 1,970/22 210916
2017 46.81 월세 3 - 3,966/26 210916
2017 26.59 월세 10 - 2,830/7 210916
2017 36.59 월세 13 - 644/23 210917
2017 46.81 월세 4 - 4,085/26 210917
2017 36.59 월세 13 - 1,844/20 210917
2017 26.59 월세 9 - 1,291/14 210917
2017 36.59 월세 7 - 3,644/11 210917
2017 26.59 월세 1 - 2,791/6 210919
2017 36.59 월세 16 - 4,091/8 210922
2017 36.59 월세 5 - 2,091/18 210923
2017 46.81 월세 22 - 7,085/11 210917
2017 26.59 월세 17 - 2,830/7 210915
2017 36.49 월세 9 - 644/20 210917
2017 46.81 월세 9 - 6,966/11 210917
2017 26.59 월세 15 - 1,591/12 210924
2017 26.59 월세 14 - 2,791/6 210924
2017 46.81 월세 16 - 5,066/20 210924
2017 36.59 월세 11 - 3,644/11 210924
2017 26.59 월세 15 - 2,691/7 210924
2017 36.59 월세 9 - 4,144/9 210925
2017 36.59 월세 21 - 4,144/9 210927
2017 36.49 월세 14 - 644/23 210917
2017 26.59 월세 20 - 2,830/7 210928
2017 36.59 월세 14 - 4,144/9 210929
2017 36.59 월세 19 - 1,844/20 210917
2017 36.59 월세 19 - 644/23 210917
2017 46.81 월세 9 - 4,085/26 210917
2017 46.81 월세 14 - 7,085/11 210924
2017 36.59 월세 18 - 644/23 210917
2017 26.59 월세 17 - 1,291/14 210910
2017 36.59 월세 2 - 3,991/9 210910
2017 26.59 월세 15 - 2,691/7 210924
2017 46.81 월세 19 - 7,085/11 210917
2017 36.59 월세 3 - 1,844/20 210917
2017 36.59 월세 3 - 644/23 210917

화성향남언덕마을사랑으로부영17단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 60.46 전세 10 - 14,000 211102
2017 84.99 전세 19 - 17,000 211104
2017 84.99 전세 19 - 15,804 211106
2017 84.99 전세 3 - 17,000 211108
2017 84.67 전세 17 - 17,000 211108
2017 84.99 전세 8 - 17,000 211108
2017 84.99 전세 11 - 15,804 211105
2017 84.99 전세 2 - 15,804 211110
2017 84.99 전세 7 - 17,000 211107
2017 84.99 전세 6 - 17,000 211112
2017 84.99 월세 1 - 12,900/16 211112
2017 84.67 전세 10 - 15,804 211001
2017 60.46 전세 19 - 14,000 211001
2017 84.99 전세 18 - 17,000 211001
2017 84.99 월세 18 - 11,993/15 211006
2017 84.99 전세 20 - 17,000 211005
2017 84.99 전세 9 - 17,000 211005
2017 60.46 전세 1 - 14,000 211005
2017 60.46 전세 18 - 14,000 211007
2017 60.46 전세 12 - 14,000 211008
2017 60.46 월세 13 - 7,800/25 211008
2017 84.99 전세 14 - 15,804 211007
2017 84.95 전세 6 - 17,000 211008
2017 84.67 전세 15 - 17,000 211008
2017 60.46 월세 8 - 7,800/25 211012
2017 60.46 월세 2 - 7,800/25 211012
2017 84.95 월세 11 - 12,900/16 211012
2017 60.46 전세 8 - 14,000 211012
2017 84.99 전세 3 - 17,000 211013
2017 84.99 전세 11 - 17,000 211013
2017 84.67 전세 17 - 17,000 211010
2017 84.99 전세 17 - 15,804 211014
2017 60.46 전세 17 - 14,000 211009
2017 84.99 전세 15 - 17,000 211015
2017 60.46 전세 1 - 14,000 211018
2017 84.99 전세 21 - 17,000 211018
2017 84.99 전세 3 - 15,804 211018
2017 84.99 월세 16 - 12,900/16 211018
2017 84.95 전세 4 - 17,000 211019
2017 84.99 월세 12 - 12,900/16 211018
2017 60.46 전세 15 - 14,000 211020
2017 84.99 전세 4 - 17,000 211020
2017 60.46 전세 7 - 14,000 211021
2017 84.99 전세 22 - 15,804 211021
2017 84.99 월세 8 - 12,900/16 211021
2017 60.46 전세 18 - 14,000 211022
2017 84.99 전세 18 - 17,000 211023
2017 84.99 전세 5 - 15,804 211023
2017 84.99 전세 4 - 17,000 211026
2017 84.99 전세 2 - 15,804 211004
2017 84.67 전세 12 - 17,000 211005
2017 84.99 전세 1 - 17,000 211021
2017 84.99 전세 1 - 15,804 211008
2017 84.99 전세 3 - 15,804 211028
2017 84.99 전세 15 - 15,804 211028
2017 84.99 전세 10 - 17,000 211025
2017 84.99 전세 8 - 15,804 211028
2017 60.46 전세 20 - 14,000 211027
2017 84.99 전세 10 - 17,000 211029
2017 84.99 전세 2 - 17,000 211002
2017 84.99 전세 18 - 17,000 211023
2017 60.46 전세 9 - 14,000 210901
2017 84.99 전세 13 - 17,000 210901
2017 84.95 전세 19 - 17,000 210902
2017 84.67 전세 14 - 17,000 210902
2017 84.99 월세 17 - 12,900/16 210903
2017 84.99 전세 15 - 17,000 210903
2017 60.46 전세 10 - 14,000 210903
2017 84.67 전세 24 - 17,000 210903
2017 84.95 전세 15 - 17,000 210903
2017 60.46 전세 14 - 14,000 210906
2017 84.67 전세 11 - 15,300 210901
2017 60.46 전세 10 - 14,000 210906
2017 84.95 전세 6 - 17,000 210906
2017 60.46 전세 1 - 14,000 210906
2017 84.67 월세 20 - 12,900/16 210907
2017 84.99 전세 14 - 15,300 210907
2017 84.99 전세 16 - 17,000 210907
2017 60.46 월세 1 - 7,800/25 210908
2017 60.46 전세 9 - 14,000 210904
2017 60.46 월세 19 - 7,800/25 210908
2017 60.46 전세 9 - 14,000 210908
2017 84.67 전세 18 - 17,000 210909
2017 84.95 전세 18 - 17,000 210909
2017 84.95 전세 10 - 17,000 210909
2017 60.46 월세 21 - 7,800/25 210909
2017 84.99 전세 21 - 17,000 210910
2017 84.99 전세 21 - 15,300 210902
2017 60.46 전세 10 - 14,000 210913
2017 60.46 전세 8 - 14,000 210913
2017 60.46 전세 7 - 14,000 210912
2017 60.46 전세 4 - 14,000 210914
2017 60.46 전세 14 - 14,000 210911
2017 60.46 전세 10 - 14,000 210914
2017 84.99 전세 4 - 15,300 210905
2017 84.99 전세 6 - 17,000 210911
2017 84.99 전세 15 - 17,000 210915
2017 60.46 월세 20 - 7,800/25 210916
2017 84.99 월세 17 - 12,900/16 210916
2017 60.46 전세 8 - 14,000 210916
2017 84.99 전세 1 - 17,000 210916
2017 84.99 전세 22 - 17,000 210913
2017 84.95 전세 9 - 17,000 210917
2017 84.99 전세 13 - 17,000 210917
2017 60.46 전세 25 - 14,000 210908
2017 60.46 전세 14 - 14,000 210917
2017 84.67 월세 6 - 12,900/16 210917
2017 84.67 전세 4 - 17,000 210923
2017 60.46 전세 11 - 14,000 210923
2017 84.99 전세 14 - 15,804 210923
2017 84.99 전세 12 - 15,300 210902
2017 60.46 전세 6 - 14,000 210923
2017 84.67 전세 3 - 17,000 210927
2017 84.99 월세 16 - 12,900/16 210927
2017 60.46 월세 9 - 7,800/25 210928
2017 84.99 월세 8 - 11,993/15 210929
2017 60.46 전세 15 - 14,000 210924
2017 60.46 전세 5 - 14,000 210911
2017 84.99 전세 11 - 15,804 210926
2017 84.99 전세 16 - 15,300 210901
2017 84.99 전세 8 - 15,804 210926



최근 5년간 거래량 추이