경기도 화성시 봉담읍 와우리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 84.59 | 매매 | 8 | 39,200 | 33,000 | 211012 |
| 2006 | 84.59 | 전세 | 1 | - | 32,000 | 211029 |
| 2006 | 84.59 | 전세 | 8 | - | 25,000 | 211028 |
| 2006 | 59.83 | 전세 | 12 | - | 30,000 | 211026 |
| 2006 | 84.59 | 전세 | 4 | - | 15,000 | 210903 |
| 2006 | 59.83 | 매매 | 6 | 30,000 | 25,000 | 210919 |
| 2006 | 84.59 | 매매 | 13 | 39,200 | 38,000 | 210906 |
| 2006 | 84.59 | 매매 | 1 | 39,200 | 37,000 | 210910 |
| 2006 | 84.59 | 매매 | 15 | 39,200 | 35,000 | 210917 |
| 2006 | 59.83 | 월세 | 14 | - | 3,000/70 | 210913 |
| 2006 | 84.59 | 전세 | 15 | - | 25,000 | 210917 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 24.36 | 월세 | 7 | - | 200/30 | 211105 |
| 1999 | 24.36 | 월세 | 1 | - | 300/33 | 211006 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 12 | 7,550 | 7,400 | 211001 |
| 1999 | 24.36 | 월세 | 5 | - | 1,000/33 | 211015 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 4 | 7,550 | 6,800 | 211013 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 6 | 7,550 | 6,800 | 211013 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 7 | 7,550 | 7,100 | 211011 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 4 | 7,550 | 6,800 | 211013 |
| 1999 | 24.36 | 월세 | 5 | - | 1,000/33 | 211015 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 15 | 7,550 | 7,300 | 211016 |
| 1999 | 24.36 | 월세 | 4 | - | 300/33 | 211030 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 2 | 7,550 | 6,850 | 211028 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 4 | 7,550 | 6,800 | 210901 |
| 1999 | 24.36 | 매매 | 14 | 7,550 | 7,150 | 210915 |
| 1999 | 24.36 | 월세 | 14 | - | 300/35 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59.83 | 전세 | 9 | - | 29,000 | 211020 |
| 2017 | 84.68 | 전세 | 4 | - | 46,000 | 211014 |
| 2017 | 74.91 | 매매 | 21 | 62,700 | 62,700 | 211004 |
| 2017 | 59.83 | 매매 | 10 | 50,000 | 50,000 | 211030 |
| 2017 | 59.90 | 월세 | 12 | - | 500/20 | 210902 |
| 2017 | 84.68 | 전세 | 8 | - | 31,000 | 210915 |
| 2017 | 74.82 | 매매 | 9 | 59,700 | 59,700 | 210911 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 83.93 | 전세 | 12 | - | 20,000 | 211008 |
| 2008 | 84.73 | 전세 | 8 | - | 30,000 | 211011 |
| 2008 | 84.73 | 매매 | 8 | 50,000 | 38,000 | 211018 |
| 2008 | 83.93 | 전세 | 15 | - | 31,500 | 210904 |
| 2008 | 84.73 | 전세 | 10 | - | 32,000 | 210927 |
| 2008 | 84.73 | 매매 | 7 | 50,000 | 44,000 | 210910 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59.83 | 전세 | 14 | - | 37,000 | 211105 |
| 2017 | 59.83 | 매매 | 10 | 50,000 | 50,000 | 211030 |
| 2017 | 74.91 | 매매 | 21 | 62,700 | 62,700 | 211004 |
| 2017 | 59.83 | 전세 | 9 | - | 29,000 | 211020 |
| 2017 | 84.68 | 전세 | 4 | - | 46,000 | 211014 |
| 2017 | 84.68 | 전세 | 27 | - | 25,200 | 211025 |
| 2017 | 59.90 | 매매 | 7 | 51,000 | 51,000 | 211027 |
| 2017 | 84.68 | 전세 | 8 | - | 31,000 | 210915 |
| 2017 | 59.90 | 월세 | 12 | - | 500/20 | 210902 |
| 2017 | 74.82 | 전세 | 6 | - | 40,000 | 210910 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 101.72 | 전세 | 6 | - | 44,000 | 211106 |
| 2009 | 148.91 | 매매 | 19 | 80,000 | 80,000 | 211016 |
| 2009 | 84.61 | 매매 | 9 | 49,800 | 48,500 | 211011 |
| 2009 | 101.72 | 전세 | 20 | - | 24,150 | 211021 |
| 2009 | 101.72 | 월세 | 10 | - | 23,000/2 | 211030 |
| 2009 | 101.29 | 전세 | 7 | - | 23,000 | 210925 |
| 2009 | 84.61 | 매매 | 1 | 49,800 | 48,000 | 210930 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.97 | 전세 | 3 | - | 18,000 | 211105 |
| 2019 | 59.98 | 전세 | 24 | - | 35,000 | 211004 |
| 2019 | 84.75 | 전세 | 29 | - | 30,000 | 211002 |
| 2019 | 59.97 | 전세 | 16 | - | 18,900 | 211007 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 12 | 53,000 | 52,000 | 211002 |
| 2019 | 59.97 | 월세 | 5 | - | 3,000/95 | 211007 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 28 | 53,000 | 52,000 | 211009 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 24 | 53,000 | 53,000 | 211004 |
| 2019 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 35,000 | 211029 |
| 2019 | 84.75 | 전세 | 20 | - | 25,000 | 211028 |
| 2019 | 59.98 | 매매 | 24 | 50,700 | 50,000 | 211026 |
| 2019 | 84.75 | 월세 | 14 | - | 25,000/50 | 210905 |
| 2019 | 59.97 | 전세 | 2 | - | 33,000 | 210907 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 21 | 53,000 | 50,000 | 210909 |
| 2019 | 59.97 | 전세 | 23 | - | 37,000 | 210904 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 5 | 53,000 | 51,000 | 210904 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 9 | 53,000 | 52,500 | 210903 |
| 2019 | 84.75 | 전세 | 3 | - | 47,000 | 210916 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 23 | 53,000 | 52,900 | 210916 |
| 2019 | 59.98 | 매매 | 7 | 50,700 | 50,500 | 210924 |
| 2019 | 59.97 | 매매 | 7 | 53,000 | 51,000 | 210915 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 84.94 | 전세 | 9 | - | 20,500 | 211007 |
| 2012 | 84.94 | 전세 | 12 | - | 21,000 | 211008 |
| 2012 | 120.04 | 전세 | 10 | - | 46,000 | 211012 |
| 2012 | 84.95 | 매매 | 24 | 51,300 | 50,500 | 211028 |
| 2012 | 84.95 | 매매 | 22 | 51,300 | 49,500 | 210917 |
| 2012 | 84.95 | 매매 | 12 | 51,300 | 51,300 | 210901 |
| 2012 | 120.04 | 매매 | 20 | 60,000 | 59,900 | 210929 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 59.73 | 매매 | 1 | 19,800 | 18,500 | 211111 |
| 1996 | 59.73 | 월세 | 17 | - | 10,000/25 | 211011 |
| 1996 | 59.73 | 매매 | 10 | 19,800 | 19,500 | 211030 |
| 1996 | 44.28 | 매매 | 14 | 16,000 | 16,000 | 210908 |
| 1996 | 44.28 | 매매 | 14 | 16,000 | 16,000 | 210909 |
| 1996 | 84.96 | 매매 | 6 | 29,800 | 29,800 | 210906 |
| 1996 | 59.73 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 210923 |
| 1996 | 44.28 | 전세 | 14 | - | 13,000 | 210908 |
| 1996 | 59.73 | 월세 | 3 | - | 3,000/60 | 210908 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 27,500 | 211105 |
| 1999 | 59.96 | 월세 | 1 | - | 1,000/70 | 211108 |
| 1999 | 59.96 | 매매 | 19 | 26,000 | 26,000 | 211016 |
| 1999 | 39.60 | 매매 | 2 | 16,900 | 14,700 | 210904 |
| 1999 | 59.96 | 매매 | 5 | 26,000 | 24,200 | 210909 |
| 1999 | 84.99 | 매매 | 5 | 47,000 | 29,900 | 210910 |
| 1999 | 39.60 | 전세 | 3 | - | 13,000 | 210916 |
| 1999 | 39.60 | 매매 | 10 | 16,900 | 16,000 | 210918 |
| 1999 | 39.60 | 전세 | 3 | - | 13,000 | 210916 |
| 1999 | 59.96 | 매매 | 14 | 26,000 | 24,900 | 210910 |
| 1999 | 59.96 | 전세 | 14 | - | 21,000 | 210917 |
| 1999 | 39.60 | 매매 | 5 | 16,900 | 16,900 | 210917 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 84.63 | 매매 | 4 | 39,500 | 37,500 | 211002 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 16 | 39,500 | 30,000 | 211007 |
| 2005 | 84.63 | 전세 | 5 | - | 15,750 | 211019 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 3 | 39,500 | 36,700 | 211018 |
| 2005 | 59.75 | 매매 | 4 | 30,000 | 28,500 | 211028 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 7 | 39,500 | 35,000 | 210909 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 8 | 39,500 | 38,000 | 210913 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 6 | 39,500 | 37,500 | 210916 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 6 | 39,500 | 37,500 | 210916 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 84.63 | 매매 | 16 | 37,500 | 30,000 | 211007 |
| 2005 | 59.75 | 매매 | 4 | 28,500 | 28,500 | 211028 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 4 | 37,500 | 37,500 | 211002 |
| 2005 | 84.63 | 매매 | 3 | 37,500 | 36,700 | 211018 |
| 2005 | 84.63 | 전세 | 5 | - | 15,750 | 211019 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.83 | 매매 | 6 | 24,000 | 24,000 | 211005 |
| 1998 | 84.98 | 월세 | 10 | - | 2,000/90 | 211005 |
| 1998 | 84.98 | 매매 | 2 | 29,900 | 23,000 | 210903 |
| 1998 | 59.83 | 매매 | 15 | 24,000 | 21,900 | 210906 |
| 1998 | 84.98 | 매매 | 15 | 29,900 | 29,900 | 210916 |
| 1998 | 84.98 | 매매 | 3 | 29,900 | 29,000 | 210916 |
| 1998 | 59.83 | 전세 | 15 | - | 19,500 | 210923 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 84.95 | 월세 | 2 | - | 19,000/30 | 211007 |
| 2007 | 84.95 | 전세 | 13 | - | 29,000 | 210913 |
| 2007 | 84.95 | 매매 | 13 | 43,900 | 39,200 | 210902 |
| 2007 | 84.95 | 전세 | 8 | - | 16,300 | 210929 |
| 2007 | 84.95 | 매매 | 6 | 43,900 | 43,900 | 210910 |
| 2007 | 84.95 | 월세 | 8 | - | 2,500/100 | 210915 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 84.94 | 매매 | 13 | 42,900 | 42,900 | 211011 |
최근 5년간 거래량 추이
