경기도 파주시 검산동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 84.75 | 월세 | 13 | - | 2,000/80 | 211104 |
2000 | 84.75 | 전세 | 7 | - | 13,100 | 211105 |
2000 | 84.75 | 월세 | 9 | - | 2,000/80 | 211002 |
2000 | 59.96 | 매매 | 7 | 17,000 | 16,300 | 211008 |
2000 | 84.75 | 매매 | 6 | 25,000 | 21,600 | 211020 |
2000 | 84.75 | 매매 | 4 | 25,000 | 23,000 | 211026 |
2000 | 84.75 | 매매 | 5 | 25,000 | 21,900 | 211030 |
2000 | 59.96 | 월세 | 12 | - | 1,000/65 | 210901 |
2000 | 84.75 | 전세 | 12 | - | 19,500 | 210904 |
2000 | 59.96 | 매매 | 4 | 17,000 | 14,700 | 210901 |
2000 | 84.75 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 210907 |
2000 | 59.96 | 매매 | 11 | 17,000 | 15,500 | 210909 |
2000 | 84.75 | 매매 | 9 | 25,000 | 19,500 | 210909 |
2000 | 59.96 | 매매 | 4 | 17,000 | 16,000 | 210914 |
2000 | 59.96 | 매매 | 4 | 17,000 | 15,000 | 210904 |
2000 | 59.96 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 210924 |
2000 | 84.75 | 매매 | 4 | 25,000 | 18,500 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 84.79 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 211106 |
2001 | 84.79 | 매매 | 10 | 23,800 | 18,500 | 211002 |
2001 | 84.79 | 월세 | 10 | - | 900/65 | 211006 |
2001 | 84.79 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211014 |
2001 | 84.79 | 매매 | 10 | 23,800 | 21,800 | 211018 |
2001 | 74.97 | 매매 | 6 | 19,000 | 19,000 | 211022 |
2001 | 84.79 | 매매 | 4 | 23,800 | 19,400 | 211026 |
2001 | 84.79 | 매매 | 3 | 23,800 | 16,990 | 210911 |
2001 | 84.79 | 매매 | 11 | 23,800 | 21,000 | 210915 |
2001 | 84.79 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 210915 |
2001 | 84.79 | 매매 | 12 | 23,800 | 19,300 | 210918 |
2001 | 84.79 | 전세 | 2 | - | 13,700 | 210918 |
2001 | 74.97 | 매매 | 1 | 19,000 | 15,000 | 210904 |
2001 | 59.78 | 매매 | 9 | 16,000 | 15,500 | 210913 |
2001 | 84.79 | 전세 | 10 | - | 14,175 | 210927 |
2001 | 84.79 | 매매 | 7 | 23,800 | 17,500 | 210913 |
2001 | 84.79 | 매매 | 11 | 23,800 | 23,800 | 210915 |
최근 5년간 거래량 추이