경기도 이천시 부발읍 응암리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 35.77 | 매매 | 7 | 8,500 | 7,800 | 211001 |
1996 | 59.94 | 매매 | 13 | 14,500 | 10,000 | 211004 |
1996 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,300 | 10,700 | 211002 |
1996 | 49.55 | 매매 | 8 | 12,300 | 11,800 | 211010 |
1996 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,300 | 10,700 | 211002 |
1996 | 49.55 | 매매 | 4 | 12,300 | 10,900 | 211010 |
1996 | 59.94 | 매매 | 3 | 14,500 | 13,500 | 211007 |
1996 | 59.94 | 매매 | 17 | 14,500 | 12,500 | 211008 |
1996 | 49.55 | 매매 | 12 | 12,300 | 11,000 | 211014 |
1996 | 35.77 | 전세 | 16 | - | 6,000 | 211018 |
1996 | 35.77 | 매매 | 7 | 8,500 | 8,000 | 211019 |
1996 | 49.55 | 매매 | 2 | 12,300 | 12,000 | 211012 |
1996 | 49.55 | 매매 | 9 | 12,300 | 12,000 | 211016 |
1996 | 59.94 | 전세 | 2 | - | 10,000 | 211025 |
1996 | 59.94 | 매매 | 10 | 14,500 | 13,000 | 211023 |
1996 | 59.94 | 매매 | 5 | 14,500 | 13,400 | 211026 |
1996 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,300 | 12,000 | 211012 |
1996 | 59.94 | 매매 | 11 | 14,500 | 13,500 | 211030 |
1996 | 59.94 | 매매 | 14 | 14,500 | 13,800 | 211030 |
1996 | 59.94 | 매매 | 5 | 14,500 | 13,000 | 211010 |
1996 | 59.94 | 매매 | 3 | 14,500 | 13,000 | 211024 |
1996 | 59.94 | 매매 | 16 | 14,500 | 13,000 | 211024 |
1996 | 49.55 | 매매 | 4 | 12,300 | 11,900 | 211026 |
1996 | 35.77 | 매매 | 9 | 8,500 | 7,000 | 210907 |
1996 | 59.94 | 매매 | 12 | 14,500 | 9,900 | 210904 |
1996 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,300 | 10,400 | 210904 |
1996 | 49.55 | 매매 | 13 | 12,300 | 11,000 | 210914 |
1996 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,300 | 11,000 | 210911 |
1996 | 59.94 | 매매 | 5 | 14,500 | 10,000 | 210911 |
1996 | 49.55 | 매매 | 2 | 12,300 | 9,500 | 210910 |
1996 | 59.94 | 매매 | 17 | 14,500 | 10,500 | 210918 |
1996 | 59.94 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,500 | 210917 |
1996 | 49.55 | 매매 | 15 | 12,300 | 9,300 | 210906 |
1996 | 35.77 | 매매 | 13 | 8,500 | 7,000 | 210925 |
1996 | 49.55 | 매매 | 13 | 12,300 | 10,750 | 210916 |
1996 | 49.55 | 월세 | 15 | - | 1,000/45 | 210910 |
1996 | 35.77 | 매매 | 16 | 8,500 | 6,800 | 210924 |
1996 | 59.94 | 매매 | 8 | 14,500 | 12,900 | 210917 |
1996 | 59.94 | 전세 | 10 | - | 9,500 | 210928 |
1996 | 59.94 | 매매 | 9 | 14,500 | 13,500 | 210927 |
1996 | 59.94 | 매매 | 10 | 14,500 | 12,500 | 210925 |
1996 | 49.55 | 매매 | 6 | 12,300 | 12,300 | 210930 |
1996 | 59.94 | 매매 | 9 | 14,500 | 13,500 | 210929 |
1996 | 59.94 | 매매 | 3 | 14,500 | 12,200 | 210930 |
1996 | 49.55 | 전세 | 3 | - | 8,500 | 210908 |
1996 | 35.77 | 매매 | 16 | 8,500 | 7,300 | 210924 |
1996 | 59.94 | 매매 | 13 | 14,500 | 13,250 | 210930 |
1996 | 59.94 | 전세 | 11 | - | 9,000 | 210920 |
1996 | 49.55 | 매매 | 16 | 12,300 | 11,000 | 210925 |
1996 | 35.77 | 전세 | 11 | - | 6,500 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 49.55 | 매매 | 7 | 12,000 | 11,500 | 211112 |
1997 | 59.94 | 매매 | 15 | 13,700 | 12,900 | 211003 |
1997 | 49.55 | 매매 | 10 | 12,000 | 10,900 | 211002 |
1997 | 49.55 | 매매 | 7 | 12,000 | 11,000 | 211014 |
1997 | 49.55 | 매매 | 13 | 12,000 | 10,500 | 211010 |
1997 | 49.55 | 매매 | 17 | 12,000 | 12,000 | 211009 |
1997 | 59.94 | 매매 | 3 | 13,700 | 12,200 | 211014 |
1997 | 59.94 | 매매 | 18 | 13,700 | 10,800 | 211007 |
1997 | 59.94 | 매매 | 16 | 13,700 | 13,700 | 211011 |
1997 | 49.55 | 매매 | 5 | 12,000 | 11,000 | 211020 |
1997 | 59.94 | 매매 | 2 | 13,700 | 10,800 | 211022 |
1997 | 59.94 | 매매 | 18 | 13,700 | 12,500 | 211022 |
1997 | 59.94 | 전세 | 18 | - | 9,000 | 211016 |
1997 | 49.55 | 매매 | 4 | 12,000 | 11,400 | 211027 |
1997 | 59.94 | 매매 | 12 | 13,700 | 11,500 | 211029 |
1997 | 59.94 | 매매 | 6 | 13,700 | 11,500 | 210904 |
1997 | 59.94 | 매매 | 18 | 13,700 | 9,430 | 210909 |
1997 | 59.94 | 매매 | 18 | 13,700 | 11,000 | 210909 |
1997 | 49.55 | 매매 | 16 | 12,000 | 9,950 | 210908 |
1997 | 59.94 | 매매 | 9 | 13,700 | 12,000 | 210906 |
1997 | 59.94 | 매매 | 8 | 13,700 | 12,000 | 210910 |
1997 | 49.55 | 매매 | 14 | 12,000 | 10,400 | 210908 |
1997 | 59.94 | 전세 | 9 | - | 10,500 | 210914 |
1997 | 59.94 | 매매 | 9 | 13,700 | 12,900 | 210917 |
1997 | 49.55 | 매매 | 16 | 12,000 | 9,900 | 210923 |
1997 | 59.94 | 매매 | 8 | 13,700 | 13,100 | 210928 |
1997 | 59.94 | 전세 | 8 | - | 9,000 | 210924 |
1997 | 59.94 | 전세 | 13 | - | 9,000 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 49.54 | 매매 | 7 | 11,500 | 9,000 | 211105 |
2001 | 35.77 | 전세 | 4 | - | 7,000 | 211001 |
2001 | 35.77 | 매매 | 11 | 9,200 | 9,000 | 211002 |
2001 | 49.54 | 매매 | 12 | 11,500 | 11,000 | 211002 |
2001 | 35.77 | 매매 | 12 | 9,200 | 8,500 | 211012 |
2001 | 49.54 | 매매 | 8 | 11,500 | 11,000 | 211012 |
2001 | 35.77 | 매매 | 3 | 9,200 | 7,300 | 211018 |
2001 | 35.77 | 매매 | 6 | 9,200 | 8,250 | 211022 |
2001 | 35.77 | 월세 | 14 | - | 500/45 | 211016 |
2001 | 49.54 | 전세 | 9 | - | 10,000 | 211026 |
2001 | 35.77 | 전세 | 8 | - | 5,250 | 211027 |
2001 | 35.77 | 월세 | 10 | - | 500/45 | 211014 |
2001 | 49.54 | 매매 | 9 | 11,500 | 11,500 | 211026 |
2001 | 49.54 | 매매 | 3 | 11,500 | 11,200 | 211027 |
2001 | 35.77 | 전세 | 15 | - | 6,400 | 210901 |
2001 | 35.77 | 매매 | 8 | 9,200 | 7,000 | 210902 |
2001 | 35.77 | 전세 | 11 | - | 6,500 | 210910 |
2001 | 35.77 | 전세 | 5 | - | 6,000 | 210906 |
2001 | 35.77 | 월세 | 15 | - | 500/35 | 210910 |
2001 | 35.77 | 매매 | 15 | 9,200 | 7,300 | 210913 |
2001 | 35.77 | 매매 | 3 | 9,200 | 7,300 | 210917 |
2001 | 35.77 | 매매 | 3 | 9,200 | 7,500 | 210915 |
2001 | 49.54 | 매매 | 6 | 11,500 | 10,900 | 210925 |
2001 | 35.77 | 매매 | 10 | 9,200 | 7,500 | 210915 |
2001 | 35.77 | 전세 | 1 | - | 4,725 | 210901 |
2001 | 49.54 | 매매 | 1 | 11,500 | 9,000 | 210928 |
2001 | 35.77 | 월세 | 5 | - | 500/40 | 210925 |
2001 | 35.77 | 전세 | 6 | - | 5,700 | 210902 |
2001 | 35.77 | 매매 | 15 | 9,200 | 8,500 | 210927 |
2001 | 35.77 | 매매 | 8 | 9,200 | 7,900 | 210930 |
2001 | 35.77 | 전세 | 13 | - | 6,000 | 210916 |
최근 5년간 거래량 추이