경기도 오산시 청호동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 2 건

휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.90 월세 13 - 2,355/17 211113
2011 39.46 월세 6 - 2,358/7 211113



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

LG아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 49.55 월세 4 - 4,100/29 211106
1992 49.55 전세 1 - 8,000 211023
1992 49.55 월세 2 - 500/60 211026
1992 49.55 월세 4 - 2,000/50 211011
1992 49.55 매매 4 21,700 21,700 210926

오산자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.05 전세 1 - 33,000 211103
2007 123.42 전세 14 - 16,800 211016
2007 84.05 전세 18 - 30,000 211015
2007 84.05 매매 10 45,500 45,500 211001
2007 123.42 매매 6 58,000 58,000 211021
2007 84.05 매매 2 45,500 41,880 210910
2007 84.05 월세 4 - 2,000/100 210914
2007 84.05 매매 3 45,500 41,000 210904
2007 84.05 전세 13 - 32,000 210915
2007 123.42 매매 14 58,000 53,000 210915
2007 84.05 월세 11 - 3,000/115 210929
2007 123.42 전세 2 - 34,000 210929
2007 84.05 월세 4 - 2,000/100 210914

오산청호엘리시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 84.93 매매 10 39,000 39,000 211005
2010 133.19 매매 9 51,800 51,800 211020

오산청호엘에이치2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 26.14 월세 7 - 3,284/6 211112
2018 36.81 월세 10 - 5,056/6 211005
2018 36.81 월세 6 - 5,056/6 210916
2018 36.81 전세 6 - 3,456 210929
2018 36.81 월세 13 - 3,456/14 210929

휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 51.93 월세 4 - 2,932/21 211102
2011 51.93 월세 14 - 1,832/23 211110
2011 46.90 월세 13 - 2,355/17 211110
2011 39.46 월세 8 - 2,890/9 211110
2011 46.90 월세 2 - 4,255/7 211110
2011 46.90 월세 8 - 3,055/12 211110
2011 46.90 월세 13 - 3,355/10 211110
2011 51.93 월세 12 - 4,632/10 211110
2011 51.93 월세 5 - 5,625/11 211110
2011 39.46 월세 8 - 1,658/12 211110
2011 39.46 월세 3 - 2,321/16 211110
2011 46.90 월세 15 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 2 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 6 - 3,826/14 211110
2011 39.46 월세 4 - 1,658/12 211110
2011 46.90 월세 8 - 4,155/8 211110
2011 46.90 월세 13 - 3,455/10 211110
2011 46.90 월세 7 - 3,355/10 211110
2011 46.90 월세 11 - 3,755/8 211110
2011 46.90 월세 5 - 4,155/8 211110
2011 46.90 월세 5 - 2,826/20 211110
2011 46.90 월세 9 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 5 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 13 - 2,489/16 211110
2011 46.90 월세 7 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 3 - 2,591/19 211110
2011 46.90 월세 9 - 3,755/8 211110
2011 46.90 월세 6 - 4,355/7 211110
2011 46.90 월세 3 - 3,591/12 211110
2011 51.93 월세 12 - 2,932/21 211110
2011 51.93 월세 7 - 2,932/21 211110
2011 46.90 월세 1 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 12 - 4,355/7 211110
2011 51.93 월세 10 - 2,932/21 211110
2011 46.90 월세 10 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 2 - 3,355/12 211110
2011 46.90 월세 3 - 2,355/17 211110
2011 46.90 월세 15 - 3,055/12 211110
2011 46.90 월세 12 - 2,355/17 211110
2011 51.93 월세 1 - 4,232/12 211110
2011 46.90 월세 9 - 3,355/10 211111
2011 46.90 월세 5 - 4,255/7 211111
2011 46.90 월세 1 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 6 - 3,355/10 211111
2011 39.46 월세 6 - 2,558/6 211111
2011 46.90 월세 6 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 5 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 2 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 11 - 2,355/17 211111
2011 51.93 월세 10 - 4,232/12 211111
2011 46.90 월세 4 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 7 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 13 - 2,355/17 211111
2011 51.93 월세 15 - 5,032/10 211111
2011 46.90 월세 14 - 2,355/17 211111
2011 39.46 월세 2 - 2,558/7 211111
2011 46.90 월세 3 - 2,355/17 211111
2011 46.90 월세 15 - 2,355/17 211112
2011 46.90 월세 14 - 2,355/17 211112
2011 46.90 월세 2 - 3,955/7 211112
2011 46.90 월세 11 - 2,955/14 211112
2011 46.90 월세 7 - 655/21 211112
2011 39.46 월세 5 - 2,558/6 211112
2011 46.90 월세 13 - 2,355/17 211113
2011 39.46 월세 6 - 2,358/7 211113
2011 46.90 월세 8 - 2,426/17 211005
2011 46.90 월세 9 - 4,326/8 211012
2011 46.90 월세 15 - 2,426/17 211012
2011 46.90 월세 2 - 4,326/8 211012
2011 46.90 월세 13 - 4,026/9 211012
2011 46.90 월세 10 - 2,426/17 211012
2011 46.90 월세 15 - 4,226/8 211012
2011 46.90 월세 3 - 2,426/17 211012
2011 46.90 월세 13 - 4,326/8 211013
2011 46.90 월세 7 - 3,526/12 211013
2011 46.90 월세 4 - 4,326/8 211013
2011 46.90 월세 3 - 2,426/17 211014
2011 46.90 월세 5 - 2,426/17 211014
2011 46.90 월세 4 - 3,926/10 211014
2011 51.93 월세 2 - 5,520/9 211014
2011 51.93 월세 3 - 4,020/17 211014
2011 46.90 월세 4 - 5,296/15 211027
2011 39.46 월세 4 - 1,658/12 211028
2011 51.93 월세 8 - 5,048/10 210902
2011 51.93 월세 8 - 5,167/11 210914
2011 51.93 월세 7 - 3,020/22 210914
2011 51.93 월세 2 - 3,020/22 210929
2011 51.93 월세 1 - 5,422/13 210929
2011 51.93 전세 11 - 3,020 210929



최근 5년간 거래량 추이