경기도 양주시 옥정동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

e편한세상 옥정 메트로포레

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.94 전세 2 - 40,000 211020
2020 67.72 월세 9 - 8,000/95 210924
2020 67.72 월세 3 - 3,000/100 210907

e편한세상 옥정 에듀써밋

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.97 전세 18 - 27,100 211101
2018 66.97 매매 10 54,000 53,000 211013
2018 84.98 전세 4 - 27,000 211027
2018 84.97 매매 2 62,000 60,000 211017
2018 84.97 전세 9 - 25,000 211016
2018 66.98 매매 24 54,700 54,700 210905
2018 74.98 전세 14 - 40,000 210904
2018 84.98 매매 2 65,000 61,000 210903
2018 84.98 매매 14 64,500 60,000 210902
2018 74.97 매매 1 57,500 55,200 210914
2018 74.97 월세 7 - 5,000/50 210918
2018 74.97 전세 12 - 38,000 210930
2018 84.98 매매 16 64,500 62,900 210928
2018 66.97 월세 10 - 20,000/70 210917

e편한세상 옥정어반센트럴

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.98 월세 23 - 30,000/25 211105
2017 74.86 월세 3 - 200/20 211112
2017 74.86 전세 14 - 32,000 211003
2017 84.76 전세 19 - 25,200 211009
2017 84.76 전세 2 - 43,500 211009
2017 84.98 전세 20 - 34,500 211004
2017 74.86 매매 10 54,700 35,500 211002
2017 84.76 전세 20 - 30,000 211030
2017 84.76 매매 2 63,000 59,700 210916
2017 84.76 전세 14 - 18,000 210921
2017 74.86 매매 7 54,700 54,700 210918
2017 84.76 전세 5 - 40,000 210918
2017 74.86 매매 10 54,700 49,500 210928
2017 84.76 월세 9 - 30,000/30 210912
2017 84.76 월세 9 - 30,000/30 210912
2017 84.76 월세 18 - 5,000/130 210924
2017 74.86 전세 23 - 21,000 210904
2017 84.76 매매 2 63,000 59,700 210916
2017 84.76 전세 21 - 25,200 210912

e편한세상옥정더퍼스트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 74.96 전세 7 - 27,000 211108
2019 74.96 매매 19 53,200 52,900 211008
2019 74.96 매매 20 53,200 53,000 211018
2019 66.96 월세 2 - 5,000/110 211029
2019 74.96 매매 20 53,200 53,000 211018
2019 66.96 매매 21 49,500 49,500 210904
2019 84.98 전세 10 - 42,000 210903
2019 84.98 매매 22 62,000 55,000 210911
2019 74.96 매매 11 53,200 53,200 210911
2019 66.96 전세 4 - 41,000 210914
2019 84.90 매매 11 58,500 58,000 210910
2019 74.96 전세 20 - 40,000 210903
2019 74.96 전세 18 - 23,000 210914
2019 66.96 월세 21 - 10,000/90 210927
2019 84.98 전세 6 - 42,000 210906

e편한세상옥정메트로포레

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 74.99 전세 5 - 41,000 211030
2020 84.94 전세 2 - 40,000 211020
2020 67.72 월세 9 - 8,000/95 210924
2020 67.72 월세 3 - 3,000/100 210907

e편한세상옥정에듀써밋

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.97 전세 18 - 27,100 211101
2018 84.98 전세 4 - 27,000 211027
2018 84.97 전세 9 - 25,000 211016
2018 84.97 매매 18 64,300 60,000 211028
2018 84.97 매매 20 64,300 64,300 211024
2018 84.98 매매 22 64,200 64,200 211016
2018 74.97 월세 7 - 5,000/50 210918
2018 74.97 전세 12 - 38,000 210930
2018 66.97 월세 10 - 20,000/70 210917
2018 74.98 전세 14 - 40,000 210904

금호건설제이드웰엔에이치에프

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.99 월세 10 - 13,100/16 211005
2018 84.99 월세 6 - 13,100/16 211012
2018 74.55 월세 3 - 11,400/15 211013
2018 74.65 월세 6 - 1,300/46 211014
2018 74.55 월세 20 - 11,400/15 211019
2018 74.55 월세 28 - 11,000/16 211028
2018 74.55 월세 22 - 6,400/36 210927

더 파크포레 태영 엔에이치에프

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.96 월세 17 - 7,800/42 211006

더파크포레태영엔에이치에프

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.96 월세 17 - 7,800/42 211006

리젠시빌란트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 56.29 전세 2 - 23,000 211106
2018 56.29 매매 9 37,900 36,500 211012
2018 56.29 매매 19 37,900 36,300 211009
2018 56.29 전세 9 - 27,000 211014
2018 56.29 매매 17 37,900 37,900 211029
2018 56.29 전세 14 - 26,000 210902
2018 53.91 매매 5 35,000 35,000 210906

세영리첼레이크파크

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.99 월세 24 - 20,409/19 211105
2020 84.99 월세 9 - 20,000/19 211105
2020 84.99 월세 27 - 20,000/19 211021
2020 84.99 월세 18 - 20,409/19 211021
2020 84.99 월세 22 - 20,409/19 211028
2020 65.39 월세 11 - 17,903/16 210914
2020 76.87 월세 6 - 18,404/15 210916
2020 76.87 월세 14 - 18,404/17 210914
2020 65.39 월세 20 - 17,903/16 210923

세창리베하우스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.99 전세 9 - 13,000 211102
2003 84.99 전세 3 - 25,000 211105
2003 84.99 전세 9 - 26,000 211112
2003 84.99 매매 13 33,000 31,000 211004
2003 84.99 전세 8 - 25,000 211001
2003 84.99 전세 2 - 23,000 211005
2003 84.99 전세 13 - 21,000 211009
2003 84.99 전세 1 - 24,300 211021
2003 84.99 월세 7 - 2,000/80 211005
2003 84.99 월세 4 - 2,000/90 211004
2003 84.99 매매 7 33,000 30,800 211013
2003 84.99 매매 8 33,000 31,700 211017
2003 84.99 매매 6 33,000 29,500 210902
2003 84.99 전세 1 - 25,000 210903
2003 84.99 매매 10 33,000 31,800 210903
2003 84.99 전세 5 - 23,000 210907
2003 84.99 전세 14 - 22,000 210908
2003 84.99 전세 5 - 10,500 210913
2003 84.99 매매 1 33,000 26,000 210914
2003 84.99 전세 13 - 23,000 210904
2003 84.99 전세 9 - 9,000 210912
2003 84.99 매매 2 33,000 29,500 210925
2003 84.99 전세 13 - 11,000 210930
2003 84.99 월세 7 - 3,000/90 210925
2003 84.99 매매 1 33,000 27,000 210907
2003 84.99 월세 10 - 3,000/80 210909
2003 84.99 매매 12 33,000 32,000 210914
2003 84.99 매매 3 33,000 30,500 210915
2003 84.99 매매 4 33,000 32,000 210918
2003 84.99 전세 13 - 23,000 210927
2003 84.99 매매 9 33,000 32,000 210926

양주옥정3단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 36.90 월세 11 - 2,391/10 211006
2018 26.85 월세 25 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 18 - 2,869/12 211006
2018 36.90 월세 12 - 2,869/12 211006
2018 36.71 월세 14 - 2,391/10 211006
2018 26.85 월세 18 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 12 - 2,117/9 211006
2018 26.85 월세 17 - 1,999/8 211006
2018 26.86 월세 10 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 11 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 8 - 2,117/9 211006
2018 36.71 월세 12 - 2,869/12 211006
2018 26.85 월세 7 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 1 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 13 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 7 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 15 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 18 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 5 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 11 - 1,999/8 211006
2018 26.86 월세 17 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 4 - 2,869/12 211006
2018 36.90 월세 5 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 5 - 1,999/8 211006
2018 36.90 월세 6 - 2,869/12 211006
2018 26.85 월세 22 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 4 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 9 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 16 - 3,029/13 211006
2018 26.86 월세 20 - 2,117/9 211006
2018 26.85 월세 21 - 2,117/9 211006
2018 21.96 월세 11 - 2,063/6 211024
2018 36.90 월세 13 - 4,069/6 210908
2018 21.96 월세 21 - 1,663/8 210913
2018 21.96 월세 23 - 1,963/6 210914
2018 36.71 월세 7 - 4,069/6 210916
2018 36.90 월세 20 - 4,057/6 210928
2018 36.71 월세 16 - 4,057/6 210930

양주옥정신도시 대방노블랜드 더 시그니처

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 73.97 월세 19 - 10,000/130 211020
2021 73.97 전세 6 - 48,000 211019
2021 117.83 전세 29 - 70,000 210911

양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 73.97 전세 6 - 48,000 211019
2021 73.97 월세 19 - 10,000/130 211020
2021 117.83 전세 29 - 70,000 210911

옥정 센트럴파크 푸르지오

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 58.98 전세 26 - 21,000 211006
2016 58.98 전세 26 - 21,000 211006
2016 58.98 매매 5 48,600 47,700 211009
2016 58.98 전세 11 - 32,000 211012
2016 58.98 월세 26 - 3,000/55 211009
2016 58.99 매매 3 49,800 47,700 211009
2016 58.98 매매 5 48,600 48,000 211009
2016 58.98 월세 20 - 3,000/110 211018
2016 58.98 매매 3 48,600 45,000 211023
2016 58.98 전세 18 - 18,900 211023
2016 58.98 매매 12 47,900 46,850 211021
2016 58.98 전세 13 - 32,000 211029
2016 58.98 전세 13 - 32,000 211029
2016 58.98 매매 17 48,600 48,600 211031
2016 58.98 월세 19 - 3,000/90 210902
2016 58.98 매매 15 47,900 47,900 210907
2016 58.98 전세 11 - 17,850 210912
2016 58.98 전세 22 - 32,000 210911
2016 58.98 매매 17 48,600 45,500 210907
2016 58.98 전세 27 - 33,000 210907
2016 58.98 전세 26 - 19,950 210913
2016 58.98 전세 14 - 33,000 210914
2016 58.98 매매 1 47,900 41,000 210923
2016 58.98 매매 7 48,600 46,500 210908
2016 58.98 매매 23 48,600 45,800 210923
2016 58.98 전세 19 - 35,000 210928
2016 58.98 월세 9 - 3,000/90 210925
2016 58.99 매매 18 49,800 49,800 210915
2016 58.98 월세 3 - 2,000/70 210928
2016 58.98 월세 21 - 3,000/32 210914
2016 58.98 전세 20 - 19,950 210922
2016 58.98 전세 6 - 32,000 210905

옥정센트럴파크푸르지오

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 58.98 전세 11 - 21,000 211105
2016 58.98 월세 7 - 5,000/100 211108
2016 58.99 전세 16 - 17,000 211106
2016 58.98 전세 11 - 32,000 211012
2016 58.98 전세 18 - 18,900 211023
2016 58.98 월세 26 - 3,000/55 211009
2016 58.98 전세 26 - 21,000 211006
2016 58.98 월세 20 - 3,000/110 211018
2016 58.98 전세 13 - 32,000 211029
2016 58.98 전세 10 - 20,000 211031
2016 58.98 월세 27 - 3,000/100 211026
2016 58.98 월세 8 - 2,000/100 211004
2016 58.98 전세 26 - 19,950 210913
2016 58.98 전세 14 - 33,000 210914
2016 58.98 월세 21 - 3,000/32 210914
2016 58.98 전세 22 - 32,000 210911
2016 58.98 월세 9 - 3,000/90 210925
2016 58.98 전세 27 - 33,000 210907
2016 58.98 전세 11 - 17,850 210912
2016 58.98 전세 19 - 35,000 210928
2016 58.98 월세 19 - 3,000/90 210902
2016 58.98 전세 20 - 19,950 210922
2016 58.98 전세 6 - 32,000 210905
2016 58.98 월세 3 - 2,000/70 210928
2016 58.98 월세 24 - 5,000/90 210925

옥정천년나무16단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 26.97 월세 5 - 1,277/15 211102
2017 33.97 월세 17 - 3,599/8 211102
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 211006
2017 43.90 월세 14 - 6,129/10 211012
2017 43.90 월세 10 - 3,429/25 211012
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 211013
2017 43.90 월세 12 - 3,329/24 211013
2017 33.97 월세 13 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 18 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 3 - 1,599/18 211013
2017 33.97 월세 14 - 3,199/10 211013
2017 33.97 월세 2 - 1,599/18 211014
2017 33.97 월세 19 - 3,759/10 211014
2017 33.97 월세 10 - 3,599/8 211015
2017 33.97 월세 9 - 1,599/18 211015
2017 33.97 월세 20 - 1,919/21 211018
2017 43.90 월세 14 - 3,329/24 211020
2017 43.90 월세 8 - 6,029/11 211020
2017 43.90 월세 10 - 3,329/24 211022
2017 33.97 월세 6 - 1,599/18 211025
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 211027
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 210906
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 210908

옥정천년나무8단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 46.98 월세 2 - 5,535/18 211101
2017 46.98 월세 3 - 6,632/11 211103
2017 36.90 월세 17 - 1,624/21 211104
2017 36.90 월세 13 - 1,673/22 211006
2017 46.98 월세 17 - 6,632/11 211007
2017 36.90 월세 10 - 4,024/9 211012
2017 36.90 월세 1 - 1,624/21 211013
2017 36.90 월세 15 - 1,624/21 211013
2017 46.98 월세 9 - 6,632/11 211013
2017 24.97 월세 16 - 2,706/6 211013
2017 36.90 월세 15 - 4,124/8 211013
2017 36.90 월세 13 - 4,024/9 211014
2017 46.98 월세 1 - 3,432/27 211014
2017 46.98 월세 8 - 6,632/11 211014
2017 46.98 월세 10 - 6,632/11 211018
2017 46.98 월세 8 - 3,432/27 211019
2017 36.90 월세 1 - 4,024/9 211019
2017 46.98 월세 16 - 6,432/12 211019
2017 36.90 월세 18 - 1,624/21 211021
2017 46.98 월세 3 - 3,432/27 211014
2017 46.98 월세 9 - 3,432/27 211022
2017 36.90 월세 8 - 3,724/10 211025
2017 24.97 월세 15 - 1,606/12 211007
2017 36.90 월세 17 - 4,124/8 211027
2017 46.98 월세 10 - 5,432/17 210908
2017 36.90 월세 3 - 3,124/13 210915
2017 46.98 월세 17 - 11,399/10 210927

율정마을13단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.95 매매 23 47,000 47,000 211003
2014 74.98 매매 25 41,000 40,000 211005
2014 74.98 매매 20 41,000 41,000 211001
2014 84.99 매매 2 46,900 44,000 211006
2014 84.99 매매 8 46,900 44,800 211007
2014 84.99 전세 16 - 36,000 211016
2014 84.99 매매 5 46,900 46,900 211007
2014 74.98 전세 14 - 30,000 211030
2014 84.99 매매 22 46,900 46,900 211015
2014 84.99 전세 3 - 33,000 210902
2014 84.99 매매 19 46,900 44,000 210905
2014 84.99 매매 16 46,900 44,000 210903
2014 84.99 월세 17 - 6,847/29 210914
2014 84.99 매매 4 46,900 43,700 210907
2014 84.95 매매 12 47,000 43,000 210925
2014 84.99 매매 13 46,900 44,500 210914
2014 84.95 매매 9 47,000 45,000 210930

율정마을7단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 51.70 월세 8 - 3,061/26 211109
2014 51.70 월세 14 - 5,861/12 211111
2014 46.94 월세 14 - 2,514/24 211109
2014 46.96 월세 18 - 2,514/24 211006
2014 51.70 월세 4 - 5,061/16 211014
2014 46.94 월세 10 - 5,339/10 210906
2014 46.94 월세 4 - 5,339/10 210909
2014 36.98 월세 2 - 3,480/9 210915

지에스건설제이드웰엔에이치에프

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.74 월세 3 - 13,100/16 211013
2018 84.90 월세 9 - 13,100/16 211013
2018 74.65 월세 13 - 8,900/25 211014
2018 74.65 월세 1 - 11,200/16 211018
2018 84.99 월세 18 - 7,500/39 210909
2018 84.99 월세 22 - 13,100/16 210924
2018 74.65 월세 14 - 11,400/15 210929



최근 5년간 거래량 추이