경기도 안성시 공도읍 용두리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 59.67 | 전세 | 15 | - | 13,000 | 211006 |
2003 | 59.91 | 전세 | 4 | - | 13,000 | 211007 |
2003 | 59.67 | 매매 | 9 | 16,200 | 16,200 | 211011 |
2003 | 59.67 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 211019 |
2003 | 59.67 | 매매 | 11 | 16,200 | 15,500 | 211011 |
2003 | 59.91 | 매매 | 3 | 16,200 | 15,000 | 211028 |
2003 | 59.67 | 매매 | 9 | 16,200 | 14,800 | 211028 |
2003 | 59.91 | 매매 | 4 | 16,200 | 15,300 | 210902 |
2003 | 59.67 | 매매 | 2 | 16,200 | 15,300 | 210903 |
2003 | 59.67 | 전세 | 14 | - | 7,000 | 210904 |
2003 | 59.91 | 전세 | 5 | - | 13,000 | 210907 |
2003 | 59.67 | 매매 | 4 | 16,200 | 13,000 | 210911 |
2003 | 59.67 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 210924 |
2003 | 59.67 | 매매 | 16 | 16,200 | 14,900 | 210925 |
2003 | 59.67 | 전세 | 19 | - | 13,000 | 210928 |
2003 | 59.67 | 매매 | 2 | 16,200 | 14,000 | 210924 |
2003 | 59.67 | 매매 | 10 | 16,200 | 15,000 | 210916 |
2003 | 59.67 | 전세 | 10 | - | 13,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 30,000 | 211001 |
2018 | 85.00 | 전세 | 9 | - | 36,000 | 211014 |
2018 | 73.78 | 매매 | 21 | 44,400 | 31,000 | 211018 |
2018 | 73.70 | 매매 | 28 | 44,500 | 43,000 | 211029 |
2018 | 73.70 | 매매 | 6 | 44,500 | 43,400 | 210908 |
2018 | 73.78 | 매매 | 7 | 44,400 | 43,000 | 210908 |
2018 | 60.00 | 매매 | 3 | 37,000 | 37,000 | 210916 |
2018 | 73.70 | 매매 | 24 | 44,500 | 44,500 | 210917 |
2018 | 85.00 | 매매 | 2 | 48,000 | 47,300 | 210928 |
2018 | 73.78 | 월세 | 6 | - | 1,000/71 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 13,500 | 211101 |
2002 | 49.77 | 매매 | 16 | 24,200 | 17,800 | 211106 |
2002 | 49.77 | 전세 | 18 | - | 13,000 | 211108 |
2002 | 49.77 | 매매 | 9 | 24,200 | 17,000 | 211104 |
2002 | 49.77 | 매매 | 11 | 24,200 | 16,900 | 211107 |
2002 | 49.77 | 전세 | 9 | - | 13,000 | 211110 |
2002 | 59.76 | 전세 | 6 | - | 16,000 | 211104 |
2002 | 39.36 | 전세 | 12 | - | 10,000 | 211112 |
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 13,000 | 211001 |
2002 | 39.36 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 211005 |
2002 | 59.76 | 전세 | 1 | - | 16,000 | 211004 |
2002 | 59.76 | 전세 | 5 | - | 15,000 | 211004 |
2002 | 59.76 | 전세 | 15 | - | 16,500 | 211002 |
2002 | 49.77 | 전세 | 18 | - | 14,500 | 211007 |
2002 | 49.77 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 211008 |
2002 | 49.77 | 매매 | 18 | 24,200 | 16,900 | 211004 |
2002 | 49.77 | 전세 | 20 | - | 13,500 | 211011 |
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 6,300 | 211009 |
2002 | 39.36 | 매매 | 15 | 15,000 | 12,900 | 211007 |
2002 | 49.77 | 매매 | 13 | 24,200 | 18,500 | 211002 |
2002 | 59.76 | 매매 | 12 | 23,000 | 21,700 | 211001 |
2002 | 49.77 | 매매 | 10 | 24,200 | 17,800 | 211001 |
2002 | 49.77 | 전세 | 3 | - | 12,000 | 211008 |
2002 | 39.36 | 전세 | 19 | - | 12,000 | 211011 |
2002 | 59.76 | 매매 | 18 | 23,000 | 19,500 | 211014 |
2002 | 59.76 | 매매 | 2 | 23,000 | 19,000 | 211013 |
2002 | 49.77 | 전세 | 18 | - | 8,400 | 211013 |
2002 | 49.77 | 매매 | 2 | 24,200 | 17,600 | 211009 |
2002 | 49.77 | 전세 | 17 | - | 13,500 | 211017 |
2002 | 49.77 | 매매 | 2 | 24,200 | 17,600 | 211009 |
2002 | 49.77 | 전세 | 4 | - | 13,500 | 211018 |
2002 | 49.77 | 매매 | 3 | 24,200 | 17,000 | 211014 |
2002 | 49.77 | 전세 | 14 | - | 9,000 | 211019 |
2002 | 39.36 | 전세 | 10 | - | 6,800 | 211008 |
2002 | 49.77 | 전세 | 17 | - | 7,350 | 211016 |
2002 | 59.76 | 매매 | 11 | 23,000 | 20,500 | 211018 |
2002 | 49.77 | 매매 | 4 | 24,200 | 16,000 | 211009 |
2002 | 39.36 | 월세 | 18 | - | 500/45 | 211006 |
2002 | 59.76 | 매매 | 6 | 23,000 | 20,000 | 211022 |
2002 | 59.76 | 매매 | 13 | 23,000 | 20,500 | 211019 |
2002 | 59.76 | 매매 | 6 | 23,000 | 19,350 | 211015 |
2002 | 49.77 | 매매 | 17 | 24,200 | 14,000 | 211026 |
2002 | 39.36 | 매매 | 5 | 15,000 | 11,500 | 211027 |
2002 | 59.76 | 매매 | 12 | 23,000 | 18,000 | 211018 |
2002 | 49.77 | 전세 | 18 | - | 6,825 | 211023 |
2002 | 59.76 | 매매 | 1 | 23,000 | 18,500 | 211021 |
2002 | 59.76 | 매매 | 1 | 23,000 | 17,000 | 211015 |
2002 | 49.77 | 매매 | 4 | 24,200 | 15,000 | 211026 |
2002 | 49.77 | 매매 | 6 | 24,200 | 14,400 | 211025 |
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 12,000 | 211028 |
2002 | 59.76 | 전세 | 10 | - | 12,000 | 211019 |
2002 | 59.76 | 전세 | 20 | - | 16,000 | 211002 |
2002 | 39.36 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 211019 |
2002 | 49.77 | 월세 | 4 | - | 1,000/55 | 211007 |
2002 | 49.77 | 월세 | 4 | - | 1,000/60 | 211023 |
2002 | 39.36 | 매매 | 3 | 15,000 | 13,000 | 211013 |
2002 | 49.77 | 매매 | 19 | 24,200 | 15,800 | 211013 |
2002 | 59.76 | 매매 | 17 | 23,000 | 21,700 | 211011 |
2002 | 49.77 | 매매 | 13 | 24,200 | 17,000 | 211011 |
2002 | 49.77 | 매매 | 17 | 24,200 | 17,000 | 211017 |
2002 | 49.77 | 월세 | 8 | - | 2,000/50 | 211002 |
2002 | 49.77 | 월세 | 14 | - | 1,000/65 | 211015 |
2002 | 49.77 | 월세 | 14 | - | 500/55 | 211020 |
2002 | 49.77 | 매매 | 13 | 24,200 | 16,900 | 211016 |
2002 | 39.36 | 전세 | 16 | - | 11,000 | 211028 |
2002 | 59.76 | 매매 | 2 | 23,000 | 17,000 | 211025 |
2002 | 49.77 | 매매 | 11 | 24,200 | 17,700 | 211030 |
2002 | 49.77 | 매매 | 19 | 24,200 | 17,200 | 211013 |
2002 | 59.76 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 211028 |
2002 | 49.77 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 210902 |
2002 | 49.77 | 매매 | 19 | 24,200 | 18,000 | 210901 |
2002 | 49.77 | 매매 | 20 | 24,200 | 17,800 | 210903 |
2002 | 39.36 | 매매 | 3 | 15,000 | 12,700 | 210902 |
2002 | 39.36 | 전세 | 13 | - | 8,500 | 210902 |
2002 | 39.36 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 210909 |
2002 | 39.36 | 전세 | 13 | - | 8,500 | 210902 |
2002 | 49.77 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 210906 |
2002 | 49.77 | 전세 | 16 | - | 13,000 | 210910 |
2002 | 39.36 | 매매 | 12 | 15,000 | 13,300 | 210910 |
2002 | 49.77 | 매매 | 7 | 24,200 | 17,800 | 210910 |
2002 | 59.76 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 210914 |
2002 | 49.77 | 전세 | 12 | - | 8,000 | 210910 |
2002 | 49.77 | 전세 | 15 | - | 9,000 | 210914 |
2002 | 49.77 | 월세 | 1 | - | 500/40 | 210904 |
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 12,500 | 210914 |
2002 | 49.77 | 전세 | 6 | - | 9,000 | 210903 |
2002 | 39.36 | 매매 | 5 | 15,000 | 15,000 | 210908 |
2002 | 49.77 | 매매 | 4 | 24,200 | 18,000 | 210904 |
2002 | 59.76 | 매매 | 15 | 23,000 | 20,000 | 210904 |
2002 | 39.36 | 월세 | 8 | - | 10,700/17 | 210923 |
2002 | 49.77 | 전세 | 1 | - | 10,500 | 210924 |
2002 | 49.77 | 월세 | 6 | - | 2,000/50 | 210915 |
2002 | 49.77 | 매매 | 16 | 24,200 | 16,500 | 210925 |
2002 | 49.77 | 매매 | 8 | 24,200 | 18,000 | 210905 |
2002 | 49.77 | 전세 | 11 | - | 11,000 | 210928 |
2002 | 49.77 | 매매 | 11 | 24,200 | 18,000 | 210928 |
2002 | 49.77 | 매매 | 15 | 24,200 | 17,000 | 210904 |
2002 | 49.77 | 매매 | 18 | 24,200 | 16,900 | 210904 |
2002 | 59.76 | 매매 | 20 | 23,000 | 19,000 | 210909 |
2002 | 39.36 | 매매 | 2 | 15,000 | 15,000 | 210918 |
2002 | 59.76 | 매매 | 11 | 23,000 | 20,000 | 210925 |
2002 | 39.36 | 매매 | 8 | 15,000 | 12,000 | 210928 |
2002 | 49.77 | 매매 | 12 | 24,200 | 17,400 | 210928 |
2002 | 59.76 | 매매 | 12 | 23,000 | 20,700 | 210925 |
2002 | 49.77 | 매매 | 7 | 24,200 | 17,000 | 210923 |
2002 | 59.76 | 매매 | 10 | 23,000 | 21,000 | 210925 |
2002 | 49.77 | 매매 | 9 | 24,200 | 18,000 | 210928 |
2002 | 59.76 | 매매 | 1 | 23,000 | 17,600 | 210930 |
2002 | 59.76 | 매매 | 19 | 23,000 | 18,700 | 210930 |
2002 | 59.76 | 매매 | 7 | 23,000 | 23,000 | 210925 |
2002 | 59.76 | 월세 | 8 | - | 500/42 | 210924 |
2002 | 59.76 | 매매 | 7 | 23,000 | 20,900 | 210925 |
2002 | 49.77 | 월세 | 20 | - | 3,000/35 | 210904 |
2002 | 59.76 | 월세 | 3 | - | 15,300/21 | 210916 |
2002 | 59.76 | 월세 | 6 | - | 1,000/65 | 210928 |
2002 | 49.77 | 매매 | 2 | 24,200 | 16,500 | 210925 |
2002 | 49.77 | 매매 | 19 | 24,200 | 17,500 | 210926 |
2002 | 49.77 | 전세 | 10 | - | 13,500 | 210929 |
2002 | 59.76 | 전세 | 13 | - | 7,500 | 210910 |
2002 | 39.36 | 월세 | 16 | - | 500/50 | 210929 |
2002 | 39.36 | 전세 | 5 | - | 11,500 | 210908 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 59.67 | 매매 | 5 | 18,000 | 17,000 | 211109 |
1999 | 59.67 | 매매 | 10 | 18,000 | 15,800 | 211004 |
1999 | 59.67 | 매매 | 14 | 18,000 | 17,500 | 211006 |
1999 | 59.91 | 매매 | 12 | 18,000 | 14,000 | 211005 |
1999 | 59.67 | 전세 | 1 | - | 6,500 | 211002 |
1999 | 59.91 | 월세 | 10 | - | 2,000/50 | 211005 |
1999 | 59.91 | 매매 | 7 | 18,000 | 18,000 | 211008 |
1999 | 59.67 | 매매 | 6 | 18,000 | 16,700 | 211025 |
1999 | 59.67 | 월세 | 19 | - | 13,500/21 | 211006 |
1999 | 59.67 | 매매 | 13 | 18,000 | 16,500 | 211016 |
1999 | 59.91 | 매매 | 11 | 18,000 | 16,200 | 211016 |
1999 | 59.67 | 매매 | 2 | 18,000 | 15,500 | 211028 |
1999 | 59.67 | 전세 | 12 | - | 13,000 | 211029 |
1999 | 59.67 | 전세 | 13 | - | 14,500 | 211030 |
1999 | 59.67 | 매매 | 12 | 18,000 | 15,250 | 210904 |
1999 | 59.67 | 매매 | 3 | 18,000 | 15,000 | 210903 |
1999 | 59.67 | 매매 | 19 | 18,000 | 15,500 | 210907 |
1999 | 59.67 | 매매 | 6 | 18,000 | 16,000 | 210908 |
1999 | 59.67 | 매매 | 2 | 18,000 | 13,000 | 210901 |
1999 | 59.91 | 매매 | 14 | 18,000 | 17,000 | 210911 |
1999 | 59.67 | 매매 | 1 | 18,000 | 14,000 | 210915 |
1999 | 59.67 | 전세 | 9 | - | 13,000 | 210910 |
1999 | 59.67 | 매매 | 16 | 18,000 | 14,700 | 210904 |
1999 | 59.67 | 매매 | 5 | 18,000 | 16,000 | 210918 |
1999 | 59.67 | 전세 | 14 | - | 13,000 | 210927 |
1999 | 59.67 | 매매 | 3 | 18,000 | 17,000 | 210925 |
1999 | 59.91 | 전세 | 6 | - | 7,350 | 210924 |
1999 | 59.91 | 매매 | 7 | 18,000 | 16,000 | 210929 |
최근 5년간 거래량 추이