경기도 안산시 단원구 고잔동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

고잔롯데캐슬골드파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 59.97 전세 26 - 35,000 211013
2018 59.97 매매 26 63,700 63,000 211016
2018 59.97 전세 24 - 23,000 211020
2018 59.97 전세 18 - 20,000 211002
2018 59.98 매매 3 64,500 63,300 211015
2018 84.96 전세 12 - 40,000 211027
2018 49.66 매매 12 64,000 51,500 210902
2018 49.74 월세 20 - 5,000/80 210930
2018 49.66 월세 13 - 25,000/20 210911
2018 59.98 매매 17 64,500 64,500 210930
2018 49.66 전세 12 - 30,000 210902

네오빌6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 84.50 전세 1 - 35,000 211101
2000 84.56 전세 10 - 45,000 211006
2000 75.51 전세 6 - 40,000 211016
2000 75.51 전세 8 - 23,100 211029
2000 84.50 매매 1 60,800 50,500 211026
2000 84.56 전세 14 - 24,000 210904
2000 75.51 전세 2 - 26,200 210911
2000 84.50 매매 7 60,800 60,800 210903
2000 84.56 전세 11 - 26,000 210923
2000 84.50 전세 4 - 43,000 210915
2000 84.56 매매 10 62,000 62,000 210914
2000 75.51 전세 7 - 35,000 210909
2000 75.51 월세 4 - 21,000/50 210915

단원마을 금강펜테리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.69 매매 10 60,900 60,900 211002
2002 62.82 월세 9 - 3,000/79 210916
2002 62.82 매매 13 55,000 55,000 210902
2002 62.82 매매 7 55,000 52,000 210907
2002 62.82 매매 5 55,000 49,500 210928

단원마을금강펜테리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 62.82 전세 7 - 25,500 211018

대우푸르지오5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.92 전세 2 - 29,925 211001
2003 72.30 전세 5 - 35,000 211016
2003 84.92 전세 1 - 24,000 211027
2003 84.92 매매 3 65,000 65,000 210909
2003 72.30 전세 9 - 42,000 210906
2003 72.30 전세 14 - 37,000 210927
2003 84.92 매매 3 65,000 60,000 210915
2003 63.01 월세 6 - 2,000/110 210915
2003 84.81 매매 15 60,000 60,000 210916
2003 84.92 전세 3 - 40,000 210913

보네르빌리지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 116.84 전세 7 - 53,000 211015
2001 89.08 전세 7 - 26,250 211023
2001 116.00 전세 9 - 45,000 210909
2001 89.08 매매 13 62,000 54,900 210906
2001 89.08 매매 1 62,000 54,500 210924
2001 116.84 매매 7 70,000 70,000 210918
2001 116.84 전세 15 - 33,000 210910
2001 89.08 매매 6 62,000 62,000 210916
2001 116.00 매매 9 66,000 65,000 210906
2001 116.00 전세 9 - 45,000 210909

센트럴푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.96 매매 28 100,000 100,000 211016
2018 84.95 전세 8 - 31,960 210915
2018 115.43 월세 2 - 15,000/100 210927
2018 115.43 전세 5 - 39,000 210926
2018 84.95 매매 30 99,000 99,000 210903

안산레이크타운푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 84.67 월세 6 - 9,000/140 211102
2016 98.83 매매 28 132,000 132,000 211004
2016 59.56 전세 15 - 29,400 211019
2016 59.56 전세 20 - 31,500 211018
2016 84.85 전세 5 - 55,000 211030
2016 84.85 매매 19 92,000 80,000 210909
2016 84.71 매매 13 98,000 98,000 210910
2016 59.56 매매 17 74,500 74,500 210923
2016 84.82 전세 21 - 61,000 210917
2016 84.67 매매 12 95,700 92,500 210924
2016 59.56 전세 11 - 31,500 210904

양지마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.84 매매 7 59,900 59,900 211020
2001 84.84 전세 4 - 50,000 211029
2001 101.91 매매 8 67,000 67,000 211008
2001 84.84 매매 5 59,900 48,702 210903
2001 84.84 매매 12 59,900 59,400 210904

주공(9단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 64.62 전세 7 - 13,600 211105
1986 54.90 전세 4 - 14,000 211006
1986 64.62 전세 2 - 30,000 211012
1986 61.52 전세 14 - 15,750 211016
1986 61.52 전세 10 - 15,000 211015
1986 61.52 전세 4 - 25,000 211020
1986 64.62 전세 2 - 30,000 211012
1986 66.56 전세 9 - 15,750 211022
1986 66.38 매매 10 48,500 48,500 211002
1986 54.90 전세 10 - 27,000 210904
1986 66.56 전세 6 - 16,800 210904
1986 75.24 전세 4 - 18,900 210911
1986 54.90 매매 6 38,800 38,800 210903
1986 61.52 전세 1 - 25,000 210913
1986 61.52 매매 1 45,000 39,600 210903
1986 64.62 매매 6 46,950 40,000 210909
1986 64.62 매매 7 46,950 42,000 210902
1986 61.52 전세 5 - 30,000 210927
1986 54.90 전세 10 - 27,000 210904
1986 61.52 매매 9 45,000 45,000 210901
1986 66.56 매매 6 50,000 50,000 210929
1986 64.62 매매 5 46,950 43,000 210928
1986 66.38 전세 15 - 15,750 210923
1986 61.52 매매 10 45,000 41,900 210902
1986 61.52 매매 5 45,000 45,000 210927
1986 64.62 매매 2 46,950 44,000 210923
1986 64.62 전세 1 - 23,000 210907

주공5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 47.01 매매 2 59,900 59,900 211004
1986 46.74 월세 5 - 300/23 211015
1986 61.77 전세 2 - 5,000 211018
1986 53.85 월세 4 - 500/20 211022
1986 39.72 월세 5 - 300/20 211023
1986 47.10 월세 5 - 1,000/20 210924

주공6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 39.72 전세 2 - 7,000 211108
1986 39.72 매매 4 45,900 45,700 211103
1986 39.72 전세 5 - 10,000 211009
1986 46.74 전세 1 - 8,000 211007
1986 39.72 매매 1 45,900 45,900 211015
1986 47.10 전세 2 - 16,000 211008
1986 39.72 월세 3 - 500/40 210915
1986 39.72 전세 3 - 5,000 210928
1986 39.72 전세 5 - 10,000 210929
1986 39.72 매매 2 45,900 44,000 210916

주공7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 66.56 전세 6 - 29,000 211106
1987 64.62 전세 2 - 28,000 211009
1987 64.62 전세 7 - 28,000 211018
1987 64.62 전세 5 - 25,000 211020
1987 61.52 매매 11 43,000 43,000 211004
1987 64.62 전세 2 - 30,000 211030
1987 54.90 전세 4 - 13,650 211030
1987 64.62 매매 7 45,000 45,000 211009
1987 61.52 매매 6 43,000 43,000 211005
1987 54.90 전세 15 - 18,000 211030
1987 75.24 전세 2 - 14,000 211026
1987 64.62 매매 15 45,000 40,500 210901
1987 64.62 매매 7 45,000 43,000 210902
1987 54.90 전세 13 - 13,500 210923
1987 54.90 전세 10 - 13,000 210923
1987 67.28 월세 8 - 6,000/20 210916
1987 64.62 전세 9 - 28,500 210928
1987 64.62 매매 2 45,000 40,800 210906
1987 54.90 월세 3 - 2,100/47 210930

주공8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 66.56 전세 3 - 16,000 211111
1987 54.90 전세 5 - 22,000 211110
1987 54.90 월세 3 - 2,000/60 211001
1987 64.62 전세 2 - 27,000 211016
1987 54.90 매매 4 37,500 37,500 211018
1987 54.90 월세 1 - 2,000/55 211002
1987 75.51 매매 11 50,000 49,500 211009
1987 54.90 전세 2 - 12,600 211023
1987 54.90 전세 10 - 23,000 211022
1987 54.90 매매 1 37,500 35,500 211013
1987 54.90 매매 7 37,500 35,000 211011
1987 64.62 전세 7 - 17,800 211016
1987 75.51 매매 14 50,000 50,000 211018
1987 54.90 매매 3 37,500 33,500 210903
1987 54.90 전세 3 - 13,650 210904
1987 64.62 매매 12 44,500 44,000 210911
1987 54.90 전세 6 - 13,000 210924
1987 54.90 매매 1 37,500 33,000 210909
1987 64.62 전세 9 - 17,000 210918
1987 61.52 전세 3 - 22,000 210904
1987 67.28 매매 7 42,500 42,500 210927
1987 64.62 매매 1 44,500 40,500 210915
1987 64.62 매매 15 44,500 44,500 210928
1987 54.90 전세 2 - 22,000 210904
1987 64.62 매매 12 44,500 37,000 210930

주공그린빌7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.54 월세 6 - 20,000/60 211101
2001 84.54 전세 14 - 43,000 211101
2001 84.58 전세 8 - 40,000 211004
2001 84.58 전세 11 - 42,000 210915
2001 75.56 전세 7 - 37,000 210911
2001 84.58 매매 3 59,000 59,000 210904
2001 75.60 전세 9 - 36,000 210928
2001 75.60 전세 9 - 38,000 210914
2001 84.72 월세 1 - 6,000/110 210923

주공그린빌8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 75.79 전세 7 - 39,000 211110
2001 75.58 전세 9 - 43,500 211004
2001 75.62 매매 2 55,250 55,250 211013
2001 75.79 매매 7 59,800 59,800 211005
2001 84.70 월세 3 - 5,000/84 211030
2001 75.77 월세 10 - 3,000/110 211011
2001 75.58 전세 7 - 32,000 211011
2001 75.82 전세 1 - 26,250 210928
2001 84.70 전세 3 - 44,500 210908
2001 75.77 전세 2 - 31,000 210928
2001 84.70 매매 9 62,500 62,500 210913
2001 75.95 매매 6 56,000 56,000 210927

주공그린빌9

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 75.82 전세 15 - 40,000 211104
2001 75.77 전세 4 - 20,500 211001
2001 75.62 전세 9 - 43,000 211009
2001 75.62 매매 4 56,200 56,200 211013
2001 75.62 매매 6 56,200 55,000 211003
2001 75.58 매매 1 52,500 52,500 211018
2001 75.82 전세 15 - 40,000 210904
2001 75.77 전세 3 - 37,500 210930

푸르지오1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 71.18 전세 12 - 24,500 211103
2001 84.78 전세 8 - 28,350 211022
2001 84.78 전세 5 - 40,000 211027
2001 71.18 전세 8 - 39,500 211004
2001 84.78 전세 7 - 20,000 210927
2001 95.49 전세 4 - 53,000 210925
2001 84.78 전세 1 - 44,000 210923

푸르지오3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 71.55 월세 21 - 7,000/70 211111
2003 84.96 전세 14 - 31,500 211005
2003 71.55 매매 11 64,500 63,500 211011
2003 84.96 매매 16 73,000 71,000 211002
2003 84.96 전세 7 - 50,000 211004
2003 134.61 전세 24 - 42,000 211025
2003 101.95 전세 3 - 32,000 210913
2003 121.46 매매 21 88,500 88,500 210903
2003 101.95 전세 9 - 31,500 210925
2003 101.95 매매 13 84,500 84,500 210916
2003 84.96 매매 7 73,000 73,000 210911
2003 101.95 매매 8 84,500 81,000 210908
2003 71.55 매매 9 64,500 64,500 210930
2003 71.55 매매 10 64,500 62,800 210916

푸르지오4차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 77.82 매매 6 57,900 57,900 211019
2003 59.79 매매 16 50,900 48,900 210916
2003 77.82 매매 13 57,900 57,500 210906
2003 59.79 매매 6 50,900 50,900 210925
2003 77.82 전세 7 - 28,000 210918

호수공원(대림1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 87.15 전세 4 - 24,500 211025
2001 87.15 매매 12 70,800 70,800 211019
2001 87.15 매매 2 70,800 61,000 211001
2001 117.92 매매 20 84,500 76,000 211020
2001 99.54 전세 14 - 27,000 210901
2001 87.15 전세 8 - 25,000 210906
2001 87.15 매매 1 70,800 56,500 210901
2001 134.88 전세 15 - 55,000 210910
2001 163.47 매매 12 148,000 148,000 210903
2001 87.15 월세 12 - 20,000/70 210925
2001 99.54 매매 11 70,000 67,800 210902
2001 99.54 전세 13 - 47,000 210930
2001 87.15 매매 10 70,800 69,000 210902
2001 87.15 매매 4 70,800 64,200 210924
2001 87.15 매매 9 70,800 67,000 210924
2001 117.92 매매 4 84,500 84,500 210902
2001 117.92 매매 2 84,500 67,000 210904
2001 134.88 매매 6 81,000 72,000 210909

힐스테이트중앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 99.67 전세 23 - 47,250 211108
2018 59.99 매매 18 73,000 72,000 211013
2018 74.97 월세 11 - 3,000/95 211014
2018 84.98 전세 12 - 55,000 211020
2018 59.99 전세 5 - 31,500 211016
2018 59.96 매매 13 74,000 73,000 211006
2018 59.96 매매 18 74,000 74,000 211016
2018 59.99 월세 6 - 5,250/89 211008
2018 59.99 매매 24 73,000 72,200 211002
2018 84.98 전세 30 - 42,000 211030
2018 84.98 전세 10 - 60,000 211016
2018 74.97 전세 28 - 45,000 210903
2018 59.96 매매 29 74,000 72,000 210916
2018 59.99 매매 30 73,000 73,000 210918
2018 74.99 매매 27 89,000 89,000 210914



최근 5년간 거래량 추이