경기도 시흥시 산현동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59.04 | 매매 | 20 | 60,500 | 60,000 | 211011 |
2018 | 59.06 | 매매 | 7 | 59,300 | 57,000 | 211020 |
2018 | 59.06 | 매매 | 14 | 59,300 | 58,000 | 211030 |
2018 | 59.04 | 매매 | 20 | 60,500 | 58,300 | 210911 |
2018 | 59.04 | 매매 | 5 | 60,500 | 60,500 | 210907 |
2018 | 59.04 | 매매 | 4 | 60,500 | 45,000 | 210910 |
2018 | 59.06 | 매매 | 13 | 59,300 | 56,900 | 210914 |
2018 | 59.04 | 전세 | 22 | - | 24,150 | 210912 |
2018 | 59.04 | 매매 | 6 | 60,500 | 59,800 | 210901 |
2018 | 59.06 | 전세 | 16 | - | 37,500 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59.04 | 전세 | 14 | - | 23,000 | 211103 |
2018 | 59.04 | 전세 | 6 | - | 38,000 | 211101 |
2018 | 59.04 | 매매 | 20 | 60,000 | 60,000 | 211011 |
2018 | 59.06 | 매매 | 14 | 58,000 | 58,000 | 211030 |
2018 | 59.06 | 매매 | 7 | 58,000 | 57,000 | 211020 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 84.98 | 전세 | 5 | - | 40,000 | 211102 |
2018 | 84.98 | 전세 | 17 | - | 33,600 | 211104 |
2018 | 84.98 | 매매 | 19 | 74,500 | 70,000 | 211105 |
2018 | 84.98 | 전세 | 16 | - | 48,000 | 211009 |
2018 | 84.98 | 전세 | 23 | - | 48,000 | 211009 |
2018 | 72.08 | 매매 | 5 | 65,000 | 65,000 | 211002 |
2018 | 84.98 | 매매 | 16 | 74,500 | 74,500 | 211005 |
2018 | 72.08 | 전세 | 10 | - | 44,000 | 211016 |
2018 | 72.08 | 매매 | 15 | 65,000 | 61,500 | 211030 |
2018 | 84.98 | 매매 | 17 | 74,500 | 68,000 | 211030 |
2018 | 84.98 | 매매 | 8 | 74,500 | 72,000 | 210904 |
2018 | 84.98 | 매매 | 20 | 74,500 | 74,000 | 210909 |
2018 | 72.08 | 매매 | 10 | 65,000 | 65,000 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.96 | 전세 | 17 | - | 50,000 | 211008 |
- | 84.96 | 전세 | 18 | - | 33,075 | 211008 |
- | 84.96 | 매매 | 16 | 75,000 | 75,000 | 211012 |
- | 84.98 | 매매 | 16 | 68,500 | 68,000 | 211016 |
- | 84.96 | 매매 | 24 | 75,000 | 72,000 | 211020 |
- | 84.96 | 전세 | 3 | - | 45,000 | 211029 |
- | 84.96 | 전세 | 11 | - | 33,000 | 210902 |
- | 84.96 | 전세 | 2 | - | 28,000 | 210906 |
- | 84.96 | 전세 | 20 | - | 36,000 | 210901 |
- | 84.96 | 전세 | 3 | - | 42,000 | 210918 |
- | 84.96 | 매매 | 22 | 75,000 | 74,800 | 210911 |
- | 84.96 | 전세 | 24 | - | 28,350 | 210925 |
- | 84.96 | 매매 | 11 | 75,000 | 73,000 | 210906 |
- | 84.96 | 매매 | 21 | 75,000 | 71,700 | 210925 |
- | 84.96 | 매매 | 13 | 75,000 | 70,000 | 210917 |
- | 84.96 | 전세 | 11 | - | 45,000 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.96 | 월세 | 15 | - | 13,000/70 | 211106 |
2019 | 84.96 | 전세 | 4 | - | 44,000 | 211110 |
2019 | 84.96 | 전세 | 20 | - | 19,520 | 211110 |
2019 | 84.96 | 매매 | 16 | 75,000 | 75,000 | 211012 |
2019 | 84.98 | 매매 | 16 | 68,000 | 68,000 | 211016 |
2019 | 84.96 | 매매 | 24 | 75,000 | 72,000 | 211020 |
2019 | 84.96 | 전세 | 3 | - | 45,000 | 211029 |
2019 | 84.96 | 전세 | 18 | - | 33,075 | 211008 |
2019 | 84.96 | 전세 | 17 | - | 50,000 | 211008 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59.45 | 월세 | 12 | - | 5,000/47 | 210916 |
최근 5년간 거래량 추이