경기도 수원시 영통구 영통동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

I-CITY

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 15.12 월세 7 - 1,000/50 210923

건영1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 134.81 전세 1 - 65,000 211110
1999 134.81 매매 5 99,700 90,000 211007
1999 134.81 전세 6 - 41,000 211020
1999 134.81 매매 16 99,700 97,500 210907
1999 134.81 매매 9 99,700 99,700 210916

대우월드마크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 127.98 매매 17 89,000 87,000 211101
2008 127.98 매매 15 89,000 80,000 211011
2008 116.87 매매 21 74,000 74,000 211016
2008 127.98 매매 22 89,000 89,000 211030
2008 127.98 매매 17 89,000 78,500 210903
2008 127.98 매매 16 89,000 75,000 210930

벽산(1053-2)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.96 전세 4 - 22,470 211008
1997 84.96 전세 4 - 50,000 211012
1997 84.96 전세 1 - 50,000 211016
1997 84.96 월세 7 - 10,000/64 211020
1997 84.96 매매 14 68,300 66,900 211008
1997 84.96 매매 11 68,300 67,000 211030
1997 84.96 매매 4 68,300 64,800 210906
1997 84.96 매매 17 68,300 66,700 210929

벽산(957-6)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.96 월세 10 - 35,500/45 211104
1997 73.79 전세 12 - 52,000 211111
1997 84.96 전세 1 - 32,000 211006
1997 73.79 매매 2 75,400 70,000 211004
1997 84.96 매매 16 90,500 84,000 211004
1997 84.96 매매 4 90,500 81,000 211004
1997 73.79 매매 8 75,400 75,400 211002
1997 84.96 매매 18 90,500 90,500 211008
1997 73.79 전세 8 - 30,000 211029
1997 84.96 전세 16 - 42,000 211018
1997 84.96 월세 16 - 15,750/58 210902
1997 84.96 매매 5 90,500 80,000 210915
1997 73.79 매매 3 75,400 69,000 210913
1997 84.96 매매 4 90,500 83,500 210910
1997 84.96 전세 1 - 58,500 210924

벽적골두산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.73 월세 8 - 25,000/40 211006
1997 59.84 전세 1 - 32,000 211012
1997 59.84 전세 8 - 24,700 211020
1997 59.84 전세 8 - 24,700 211020
1997 59.84 전세 14 - 23,100 211004
1997 59.73 매매 18 63,500 63,500 211002
1997 59.84 전세 8 - 24,150 210904
1997 59.73 전세 3 - 20,475 210914
1997 59.84 월세 10 - 2,000/100 210908
1997 59.84 매매 11 60,000 60,000 210905
1997 59.84 월세 17 - 3,000/110 210917
1997 59.84 전세 16 - 22,050 210910
1997 59.84 매매 2 60,000 51,500 210925
1997 59.73 월세 10 - 3,000/110 210917

벽적골롯데

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 38.16 월세 4 - 1,000/70 211101
2002 49.71 월세 20 - 2,000/53 211103
2002 38.16 전세 13 - 18,000 211106
2002 49.71 월세 16 - 3,000/90 211103
2002 38.16 월세 8 - 1,000/63 211109
2002 38.16 월세 14 - 1,000/59 211109
2002 49.71 전세 13 - 21,500 211108
2002 49.71 전세 4 - 29,000 211112
2002 49.71 전세 20 - 22,575 211112
2002 49.71 전세 5 - 21,000 211006
2002 49.71 월세 8 - 20,000/20 211008
2002 49.71 전세 8 - 30,000 211008
2002 49.71 전세 8 - 29,000 211012
2002 38.16 매매 3 37,500 32,500 211011
2002 49.71 매매 3 49,800 49,500 211004
2002 49.71 월세 10 - 2,000/80 211004
2002 38.16 전세 15 - 18,585 211002
2002 49.71 월세 18 - 3,000/80 211020
2002 38.16 매매 14 37,500 37,500 211004
2002 49.71 월세 1 - 2,000/70 211021
2002 38.16 매매 15 37,500 37,500 211006
2002 59.96 매매 20 60,000 59,700 211015
2002 38.16 전세 1 - 14,700 211018
2002 49.71 전세 15 - 19,950 211019
2002 38.16 월세 12 - 2,000/53 211028
2002 38.16 매매 7 37,500 37,500 211014
2002 38.16 전세 13 - 18,900 211025
2002 59.96 전세 14 - 24,600 211016
2002 49.71 월세 13 - 1,000/72 211020
2002 38.16 월세 15 - 5,250/32 211024
2002 38.16 월세 12 - 1,000/53 211021
2002 49.71 전세 11 - 19,900 210902
2002 38.16 전세 2 - 15,700 210901
2002 38.16 월세 6 - 12,000/16 210903
2002 49.71 매매 9 49,800 42,500 210906
2002 59.96 전세 13 - 38,000 210907
2002 38.16 전세 18 - 18,000 210911
2002 59.96 전세 5 - 33,500 210913
2002 49.71 전세 13 - 31,000 210914
2002 59.96 매매 8 60,000 54,900 210903
2002 49.71 전세 1 - 29,000 210909
2002 49.71 월세 11 - 2,000/90 210918
2002 38.16 월세 12 - 1,000/60 210902
2002 38.16 월세 7 - 1,000/53 210927
2002 49.71 전세 12 - 30,000 210929
2002 59.96 매매 20 60,000 60,000 210923
2002 49.71 매매 19 49,800 44,450 210925
2002 59.96 전세 15 - 27,000 210923
2002 49.71 매매 13 49,800 44,700 210927
2002 59.96 월세 10 - 5,000/100 210918
2002 49.71 전세 13 - 31,000 210914
2002 49.71 전세 1 - 29,000 210909
2002 59.96 매매 18 60,000 59,900 210929
2002 38.16 월세 3 - 1,000/65 210929

벽적골우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.84 전세 18 - 35,000 211106
1998 59.84 전세 2 - 15,225 211108
1998 59.84 전세 7 - 24,150 211106
1998 59.84 전세 8 - 36,500 211108
1998 59.84 전세 6 - 34,100 211001
1998 59.84 전세 16 - 23,500 211005
1998 59.84 전세 6 - 34,100 211001
1998 59.84 전세 3 - 37,000 211002
1998 59.84 매매 13 62,500 62,000 211008
1998 59.73 전세 7 - 24,150 211029
1998 59.84 매매 14 62,500 59,900 211025
1998 59.84 월세 15 - 4,000/90 211014
1998 59.84 전세 17 - 22,050 210904
1998 59.73 매매 10 60,750 60,750 210906
1998 59.84 전세 5 - 36,000 210917
1998 59.84 매매 6 62,500 62,000 210902
1998 59.84 전세 8 - 30,000 210918
1998 59.84 전세 12 - 24,150 210929
1998 59.84 매매 11 62,500 62,500 210929
1998 59.84 매매 6 62,500 62,000 210929

벽적골주공휴먼시아8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.99 전세 10 - 21,000 211102
1997 49.59 전세 9 - 28,000 211105
1997 59.99 전세 6 - 26,700 211001
1997 49.59 월세 12 - 14,000/55 211002
1997 59.99 매매 5 59,500 59,500 211002
1997 49.59 전세 17 - 17,600 211006
1997 59.99 전세 7 - 18,900 211008
1997 59.99 전세 10 - 19,950 211011
1997 59.99 전세 8 - 22,500 211006
1997 49.59 전세 10 - 18,900 211018
1997 49.59 전세 6 - 17,800 211013
1997 49.59 전세 17 - 18,900 211015
1997 59.99 전세 10 - 21,000 211025
1997 49.59 전세 19 - 17,850 211018
1997 49.59 전세 2 - 21,758 211028
1997 59.99 전세 12 - 19,950 211029
1997 49.59 매매 4 43,500 41,000 211025
1997 59.99 매매 17 59,500 57,000 211030
1997 49.59 전세 5 - 19,500 211028
1997 59.99 월세 18 - 13,000/75 211006
1997 59.99 월세 1 - 20,000/40 210904
1997 59.99 매매 1 59,500 47,900 210901
1997 49.59 전세 12 - 29,000 210910
1997 59.99 전세 15 - 38,000 210906
1997 49.59 매매 13 43,500 40,000 210904
1997 59.99 전세 4 - 32,000 210916
1997 49.59 매매 8 43,500 42,500 210901
1997 49.59 전세 2 - 15,225 210924
1997 49.59 전세 4 - 17,325 210924
1997 59.99 매매 1 59,500 43,000 210908
1997 49.59 전세 18 - 29,000 210928
1997 49.59 전세 10 - 20,000 210930
1997 59.99 매매 16 59,500 59,500 210918
1997 59.99 월세 11 - 20,000/50 210913
1997 59.99 매매 11 59,500 54,700 210916

벽적골한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.84 전세 18 - 34,500 211103
1997 59.84 전세 16 - 38,000 211005
1997 59.84 전세 15 - 23,000 211002
1997 59.84 전세 12 - 23,600 211011
1997 59.84 전세 16 - 38,000 211019
1997 59.84 전세 12 - 24,150 211020
1997 59.84 전세 17 - 34,000 211014
1997 59.84 전세 15 - 37,000 211016
1997 59.84 월세 11 - 2,000/100 211014
1997 59.84 월세 5 - 3,000/110 211005
1997 59.84 전세 14 - 24,150 210903
1997 59.73 전세 4 - 36,700 210906
1997 59.84 매매 8 63,000 61,000 210904
1997 59.84 전세 5 - 32,000 210914
1997 59.84 전세 8 - 37,000 210914
1997 59.84 매매 18 63,000 62,000 210910
1997 59.73 전세 15 - 20,000 210915
1997 59.84 월세 11 - 2,000/100 210914
1997 59.84 매매 18 63,000 62,500 210913
1997 59.84 매매 16 63,000 60,000 210917
1997 59.73 전세 11 - 23,100 210923
1997 59.84 전세 9 - 32,000 210906
1997 59.84 전세 4 - 36,000 210930
1997 59.84 매매 13 63,000 62,500 210917
1997 59.84 전세 13 - 35,000 210923
1997 59.84 월세 15 - 28,000/30 210914
1997 59.84 전세 9 - 32,000 210906

벽적골휴먼시아9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.39 전세 14 - 22,050 211001
1999 49.26 전세 3 - 30,000 211001
1999 59.39 전세 19 - 25,500 211001
1999 59.39 월세 3 - 3,000/100 211007
1999 49.26 전세 10 - 30,000 211006
1999 59.39 월세 3 - 3,000/100 211007
1999 59.39 전세 6 - 30,000 211011
1999 59.39 전세 4 - 33,500 211015
1999 59.39 전세 4 - 25,200 211018
1999 59.39 매매 1 60,800 51,800 211011
1999 59.39 매매 10 60,800 59,800 211005
1999 49.26 전세 3 - 17,535 211020
1999 59.39 매매 13 60,800 60,800 211016
1999 59.39 전세 10 - 24,150 211019
1999 49.26 전세 5 - 9,000 211016
1999 59.39 전세 20 - 31,500 211020
1999 49.57 월세 7 - 2,000/80 211002
1999 59.39 월세 8 - 21,500/30 211007
1999 59.39 전세 6 - 21,000 211020
1999 59.39 전세 14 - 33,000 211027
1999 59.39 전세 13 - 28,000 211029
1999 59.39 전세 7 - 24,670 211001
1999 59.34 전세 17 - 31,000 211007
1999 59.39 전세 17 - 26,250 211022
1999 49.57 전세 8 - 19,500 211020
1999 59.39 월세 6 - 5,000/100 211016
1999 59.39 전세 10 - 25,200 211016
1999 59.39 전세 3 - 21,000 211016
1999 59.39 월세 19 - 2,000/74 210901
1999 59.39 전세 6 - 24,150 210904
1999 59.39 전세 13 - 33,000 210906
1999 59.39 전세 14 - 19,950 210902
1999 59.39 전세 3 - 26,400 210908
1999 59.39 전세 4 - 24,670 210904
1999 49.26 매매 1 48,000 40,000 210908
1999 59.39 월세 17 - 2,000/74 210904
1999 49.26 전세 5 - 30,000 210913
1999 59.39 전세 7 - 33,000 210914
1999 49.26 매매 18 48,000 48,000 210910
1999 59.39 전세 16 - 31,000 210909
1999 59.39 매매 20 60,800 56,000 210906
1999 49.26 매매 8 48,000 45,000 210904
1999 59.39 전세 2 - 22,000 210904
1999 59.39 전세 5 - 23,100 210914
1999 59.39 매매 4 60,800 55,000 210904
1999 59.39 매매 17 60,800 59,900 210903
1999 59.39 매매 3 60,800 57,800 210901
1999 59.39 매매 15 60,800 56,700 210913
1999 59.34 전세 13 - 32,000 210930
1999 59.39 매매 19 60,800 60,000 210910
1999 59.39 전세 5 - 25,000 210925
1999 59.39 매매 10 60,800 60,000 210916
1999 59.39 전세 1 - 30,000 210913
1999 59.39 매매 2 60,800 50,800 210908
1999 49.26 전세 20 - 19,950 210927
1999 59.39 전세 10 - 23,620 210904
1999 59.39 매매 13 60,800 59,500 210929
1999 59.39 전세 19 - 32,000 210917
1999 59.39 월세 12 - 1,000/82 210925

살구골마을(진덕,서광,성지,동아)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 101.25 전세 10 - 40,000 211011
1998 101.25 월세 6 - 30,000/20 211007
1998 101.25 월세 15 - 3,000/105 211004
1998 101.25 매매 3 94,000 85,000 211004
1998 101.25 전세 15 - 36,750 211021
1998 134.88 전세 5 - 45,150 211013
1998 101.25 전세 6 - 55,000 211021
1998 134.88 전세 1 - 70,000 211025
1998 101.25 월세 4 - 40,000/100 211014
1998 101.25 전세 10 - 60,000 211030
1998 134.88 전세 7 - 42,000 211014
1998 101.25 매매 10 94,000 70,000 211030
1998 101.25 전세 6 - 57,000 210916
1998 101.25 월세 9 - 3,000/115 210908
1998 101.25 매매 12 94,000 94,000 210901
1998 164.85 매매 13 110,000 110,000 210909
1998 101.25 월세 19 - 10,000/140 210927
1998 164.85 매매 4 110,000 108,500 210907
1998 101.25 전세 3 - 59,500 210908

삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.84 전세 5 - 40,000 211008
1997 84.84 전세 14 - 50,000 211020
1997 84.93 월세 3 - 3,000/100 211020
1997 84.84 월세 1 - 23,000/50 210927

삼성아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.84 전세 5 - 40,000 211008
1997 84.93 월세 3 - 3,000/100 211020
1997 84.84 전세 14 - 50,000 211020
1997 84.84 월세 1 - 23,000/50 210927

삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.96 매매 10 84,900 84,500 211019
1997 73.79 전세 1 - 30,450 211021
1997 84.96 전세 13 - 62,000 211016
1997 84.96 전세 5 - 60,000 211011
1997 84.96 전세 3 - 60,000 211027
1997 84.96 전세 10 - 60,000 211012
1997 84.96 매매 1 84,900 76,000 210906
1997 84.96 매매 8 84,900 82,000 210907
1997 84.96 매매 18 84,900 84,900 210915

신나무실건영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 134.81 전세 17 - 75,000 211105
2000 134.81 매매 12 127,500 127,500 211011
2000 134.81 월세 13 - 43,000/5 211020
2000 134.81 전세 1 - 63,000 210910

신나무실극동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.90 전세 13 - 38,800 211106
1999 75.69 전세 6 - 48,000 211106
1999 84.90 전세 5 - 52,000 211022
1999 84.90 전세 18 - 36,380 210901
1999 84.90 전세 11 - 31,500 210904
1999 84.90 매매 11 84,800 84,800 210910
1999 84.90 매매 11 84,800 80,000 210904
1999 84.90 매매 7 84,800 81,000 210918
1999 75.69 매매 9 70,000 70,000 210930
1999 84.90 전세 16 - 38,000 210909

신나무실동보

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.90 전세 3 - 35,700 211106
1997 84.90 매매 13 75,000 73,100 211014
1997 84.90 전세 14 - 50,000 210902
1997 84.90 월세 15 - 3,500/95 210918

신나무실미주

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 101.99 전세 5 - 39,000 211012
1999 134.78 전세 2 - 58,000 211030

신나무실신명

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.90 전세 7 - 45,000 211001
1997 84.90 매매 11 80,500 80,500 211008
1997 84.90 월세 16 - 5,000/145 211002

신나무실신성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 18 - 22,000 211106
1997 59.97 월세 5 - 14,500/38 211008
1997 59.97 전세 16 - 22,050 211004
1997 59.97 매매 2 56,850 54,950 211004
1997 59.97 전세 17 - 31,500 211004
1997 59.97 전세 10 - 22,050 211019
1997 59.97 전세 4 - 22,050 211030
1997 59.97 매매 10 56,850 56,850 211020
1997 59.97 전세 2 - 31,000 211016
1997 59.97 전세 20 - 21,000 210904
1997 59.97 전세 7 - 30,000 210907
1997 59.97 전세 14 - 33,000 210915
1997 59.97 월세 10 - 2,000/100 210906
1997 59.97 전세 17 - 21,000 210914
1997 59.97 전세 2 - 27,000 210923

신나무실신안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 16 - 25,200 211110
1997 59.97 매매 14 58,000 57,500 211002
1997 59.97 월세 19 - 2,000/68 211008
1997 59.97 전세 9 - 17,850 210909
1997 59.97 전세 14 - 31,000 210930
1997 59.97 매매 2 58,000 53,000 210918
1997 59.97 매매 17 58,000 58,000 210927
1997 59.97 월세 8 - 1,000/70 210928

신나무실신원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 135.00 월세 16 - 15,000/50 211028

신나무실쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 8 - 14,595 211008
1997 59.97 매매 1 56,500 50,000 211014
1997 59.97 월세 5 - 2,000/66 210909
1997 59.97 매매 9 56,500 53,000 210910
1997 59.97 매매 13 56,500 56,500 210918

신나무실진흥

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 6 - 25,000 211007
1997 59.97 전세 3 - 19,425 211002
1997 59.97 전세 2 - 30,000 211013
1997 59.97 전세 9 - 30,000 211016
1997 59.97 월세 3 - 1,500/80 211007
1997 59.97 전세 14 - 33,000 211018
1997 59.97 월세 17 - 10,000/60 211016
1997 59.97 전세 1 - 30,000 211008
1997 59.97 전세 12 - 22,050 211030
1997 59.97 전세 9 - 30,000 211016
1997 59.97 매매 9 59,700 56,500 211021
1997 59.97 전세 3 - 30,000 211030
1997 59.97 전세 5 - 17,850 210915
1997 59.97 매매 16 59,700 55,800 210918
1997 59.97 전세 8 - 23,000 210929
1997 59.97 매매 5 59,700 56,000 210918

신나무실풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 75.69 전세 12 - 39,000 211002
2000 84.90 전세 6 - 53,000 211002
2000 75.69 전세 2 - 32,550 211023
2000 75.69 전세 2 - 45,000 211030

신나무실휴먼시아5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.99 전세 18 - 19,950 211105
1997 59.96 전세 6 - 19,950 211106
1997 59.99 전세 10 - 18,900 211002
1997 59.99 전세 16 - 27,000 211003
1997 59.99 전세 15 - 31,000 211004
1997 59.99 전세 3 - 23,000 211004
1997 59.99 매매 11 56,500 54,000 211007
1997 59.96 전세 5 - 30,000 211009
1997 59.99 전세 9 - 31,500 211006
1997 49.59 월세 15 - 1,000/63 211006
1997 59.99 전세 11 - 22,000 211015
1997 59.99 전세 17 - 31,000 211016
1997 59.99 매매 7 56,500 54,200 211016
1997 59.99 월세 14 - 3,000/100 211022
1997 59.99 월세 6 - 4,500/47 211008
1997 49.59 전세 1 - 28,000 211023
1997 49.59 매매 1 42,000 42,000 211023
1997 59.99 월세 8 - 2,000/100 211013
1997 59.99 매매 1 56,500 42,000 211012
1997 49.59 월세 11 - 2,000/83 211002
1997 49.59 월세 10 - 3,000/65 211022
1997 59.99 전세 14 - 19,950 211030
1997 59.99 전세 18 - 18,900 211030
1997 59.99 월세 10 - 20,000/50 211030
1997 49.59 월세 20 - 20,000/30 211018
1997 59.99 전세 18 - 18,900 211030
1997 49.59 전세 14 - 27,000 210904
1997 59.99 매매 18 56,500 56,000 210902
1997 59.99 전세 13 - 18,375 210904
1997 59.99 전세 18 - 17,850 210911
1997 59.99 전세 6 - 21,000 210910
1997 49.59 전세 11 - 15,000 210904
1997 59.96 전세 9 - 18,900 210904
1997 59.99 매매 9 56,500 55,800 210907
1997 49.59 전세 11 - 20,000 210913
1997 59.99 전세 11 - 30,000 210923
1997 59.99 전세 10 - 33,000 210904
1997 59.99 매매 11 56,500 56,500 210927
1997 49.59 전세 19 - 20,000 210928
1997 59.99 전세 7 - 31,000 210904

영통 라온프라이빗

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.83 전세 3 - 43,000 211004
2017 59.83 전세 16 - 49,000 211006
2017 59.98 전세 16 - 48,000 211019
2017 59.83 전세 11 - 40,000 211015
2017 59.83 전세 3 - 43,000 211004
2017 59.83 전세 28 - 36,500 211026
2017 59.83 전세 12 - 31,500 210908
2017 59.98 전세 22 - 48,000 210910
2017 59.83 전세 1 - 42,000 210928
2017 59.98 매매 15 71,000 71,000 210914
2017 59.98 매매 23 71,000 67,000 210929
2017 59.83 전세 18 - 33,600 210929
2017 59.83 매매 24 71,500 71,000 210927
2017 59.98 전세 5 - 30,450 210918
2017 59.83 전세 12 - 31,500 210908

영통3풍림아이원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.88 매매 1 65,000 57,500 211001
2002 84.88 전세 10 - 45,000 211020
2002 124.25 월세 1 - 10,000/130 211013
2002 124.25 매매 10 69,500 69,500 211014
2002 124.25 매매 16 69,500 66,800 210904
2002 84.88 매매 22 65,000 65,000 210924
2002 84.88 전세 8 - 27,800 210929

영통e-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.98 전세 10 - 33,000 211008
2007 84.98 전세 5 - 46,000 210904
2007 84.98 전세 3 - 50,000 210903
2007 84.98 매매 8 65,000 65,000 210917
2007 84.98 전세 12 - 30,975 210929

영통라온프라이빗

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.83 매매 24 68,000 68,000 211102
2017 59.83 전세 4 - 41,000 211106
2017 59.83 전세 3 - 43,000 211004
2017 59.83 전세 28 - 36,500 211026
2017 59.83 전세 16 - 49,000 211006
2017 59.83 전세 11 - 40,000 211015
2017 59.98 전세 16 - 48,000 211019

영통아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 85.00 전세 18 - 27,300 211020

영통하우스토리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 163.89 매매 14 90,000 88,000 210927

청명마을(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.99 전세 14 - 23,100 211106
1997 59.99 전세 9 - 21,500 211108
1997 59.94 전세 3 - 32,000 211001
1997 59.99 전세 9 - 23,100 211004
1997 59.99 전세 8 - 15,000 211005
1997 59.94 전세 2 - 37,000 211002
1997 49.76 월세 18 - 3,000/80 211004
1997 59.99 전세 18 - 21,000 211018
1997 49.76 전세 18 - 18,900 211016
1997 59.99 전세 10 - 23,625 211015
1997 49.76 매매 14 48,000 48,000 211006
1997 59.99 전세 10 - 19,840 211021
1997 59.99 월세 11 - 19,000/45 211016
1997 59.99 월세 12 - 5,000/110 211030
1997 59.99 전세 17 - 25,700 211004
1997 59.99 전세 5 - 22,050 211004
1997 59.99 전세 10 - 34,000 210907
1997 59.99 전세 3 - 22,050 210910
1997 59.99 전세 6 - 21,000 210914
1997 59.99 월세 5 - 5,000/100 210910
1997 49.76 매매 4 48,000 47,500 210910
1997 59.99 월세 14 - 5,000/100 210927
1997 59.99 전세 11 - 22,500 210930
1997 59.99 전세 12 - 22,050 210929
1997 59.99 매매 18 63,000 63,000 210928
1997 59.99 월세 8 - 5,000/100 210914
1997 59.99 전세 4 - 36,000 210903
1997 59.99 전세 17 - 35,000 210902

청명마을대우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 99.87 매매 14 114,500 114,500 211004
1998 134.64 매매 18 122,500 122,500 211013
1998 164.76 매매 4 119,700 119,700 210906
1998 99.87 월세 14 - 5,000/137 210916
1998 99.87 전세 6 - 68,000 210904
1998 99.87 전세 3 - 63,700 210904
1998 99.87 매매 8 114,500 108,000 210916

청명마을동신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 164.76 전세 19 - 42,000 211102
1998 164.76 전세 1 - 45,000 211002
1998 134.64 매매 2 106,000 106,000 211011
1998 99.87 매매 15 98,500 98,500 210906

청명마을삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 134.24 월세 5 - 20,000/150 211106
2001 92.23 전세 10 - 61,000 211020
2001 119.87 매매 3 90,000 90,000 210907
2001 92.23 매매 14 88,500 88,500 210916
2001 92.23 월세 4 - 40,000/40 210915
2001 119.87 매매 3 90,000 90,000 210907
2001 119.87 전세 3 - 69,000 210917

청명센트레빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.95 전세 11 - 60,000 210917
2013 84.95 매매 10 81,000 81,000 210917

태영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.91 전세 11 - 65,700 211110
1997 84.91 매매 17 81,700 80,000 211011
1997 84.88 전세 7 - 46,000 211015
1997 84.88 매매 12 79,700 79,700 211011
1997 84.91 전세 9 - 47,000 211019
1997 84.88 전세 5 - 35,280 211020
1997 84.88 전세 7 - 31,500 211026
1997 84.88 전세 14 - 35,610 211029
1997 84.91 전세 13 - 35,800 210908
1997 84.88 전세 4 - 34,000 210923
1997 84.91 매매 11 81,700 81,700 210915
1997 84.88 전세 2 - 35,000 210916

태영아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.91 전세 11 - 65,700 211110
1997 84.91 매매 17 80,000 80,000 211011
1997 84.88 매매 12 79,700 79,700 211011
1997 84.88 전세 5 - 35,280 211020
1997 84.88 전세 14 - 35,610 211029
1997 84.88 전세 7 - 31,500 211026
1997 84.91 전세 9 - 47,000 211019
1997 84.88 전세 7 - 46,000 211015
1997 84.88 전세 4 - 34,000 210923
1997 84.91 전세 13 - 35,800 210908
1997 84.88 전세 2 - 35,000 210916

풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.84 전세 16 - 30,000 211004
1997 84.84 전세 13 - 43,000 211015
1997 84.84 매매 17 70,400 70,400 211026
1997 84.84 월세 4 - 5,000/140 210906
1997 84.84 매매 10 70,400 68,000 210909

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 134.76 전세 13 - 55,000 211109
1998 134.76 전세 11 - 75,000 211002
1998 99.58 매매 15 100,000 100,000 211022
1998 134.76 전세 4 - 72,000 211019
1998 99.58 매매 12 100,000 66,000 210907
1998 134.76 매매 9 120,000 120,000 210907

황골마을(쌍용)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.79 전세 14 - 33,000 211105
1998 59.80 전세 2 - 25,000 211004
1998 59.80 전세 15 - 33,000 211002
1998 59.80 매매 2 54,300 49,000 211002
1998 59.80 전세 4 - 30,000 211013
1998 59.79 매매 4 54,000 54,000 211015
1998 59.80 월세 11 - 20,000/50 211020
1998 59.79 전세 4 - 22,000 211014
1998 59.80 매매 17 54,300 52,800 211022
1998 59.79 전세 10 - 33,000 211016
1998 59.80 전세 14 - 32,000 211011
1998 59.79 전세 5 - 20,475 211014
1998 59.80 전세 6 - 14,332 211029
1998 59.79 전세 18 - 32,000 210903
1998 59.79 매매 13 54,000 51,000 210906
1998 59.79 전세 11 - 30,000 210916
1998 59.79 월세 12 - 2,000/95 210917
1998 59.79 전세 2 - 18,900 210927
1998 59.80 전세 6 - 24,150 210909
1998 59.79 매매 7 54,000 45,000 210913

황골마을신명

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.95 전세 15 - 18,900 211108
1997 59.95 전세 4 - 17,850 211002
1997 59.99 매매 12 49,500 49,500 211007
1997 59.95 매매 7 48,400 47,000 211013
1997 59.99 전세 6 - 31,000 210902
1997 59.95 매매 15 48,400 48,400 210904
1997 59.99 매매 2 49,500 47,000 210904
1997 59.99 월세 20 - 2,000/100 210930
1997 59.99 월세 17 - 2,000/90 210918

황골마을주공1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.99 월세 14 - 3,000/105 211108
1997 59.99 전세 5 - 18,900 211108
1997 59.99 전세 12 - 21,000 211109
1997 59.99 전세 6 - 19,400 211105
1997 59.99 전세 17 - 21,000 211106
1997 59.80 월세 4 - 2,000/63 211004
1997 59.99 전세 8 - 15,750 211002
1997 59.99 전세 13 - 19,400 211002
1997 59.99 전세 14 - 12,127 211006
1997 59.99 전세 2 - 19,600 211011
1997 59.99 월세 8 - 15,000/55 211013
1997 59.99 전세 16 - 34,000 211006
1997 59.99 매매 6 58,000 58,000 211002
1997 59.99 전세 7 - 27,000 211011
1997 59.99 전세 4 - 18,900 211016
