경기도 수원시 권선구 금곡동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

Y CITY(와이시티)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.79 전세 7 - 27,300 211007
2014 84.97 매매 7 70,000 70,000 210902
2014 84.97 매매 20 70,000 65,000 210907
2014 84.79 매매 7 69,500 69,500 210918
2014 84.79 전세 15 - 28,350 210924
2014 84.79 전세 15 - 28,350 210924

가온마을3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 59.95 전세 4 - 26,250 211014
2014 84.77 월세 9 - 5,000/120 211009
2014 84.93 전세 6 - 29,925 211023
2014 84.77 전세 16 - 27,000 211021
2014 59.81 월세 5 - 14,300/29 211026
2014 84.93 전세 6 - 29,925 211023
2014 59.81 전세 5 - 26,200 210905

강남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.81 전세 9 - 27,000 211020
1996 84.64 전세 5 - 19,800 211012
1996 59.81 월세 11 - 2,000/70 211001
1996 59.81 전세 11 - 21,000 210901
1996 84.64 전세 16 - 17,850 210908
1996 84.64 전세 12 - 36,000 210915
1996 84.64 전세 3 - 29,000 210930

거산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.96 월세 2 - 17,000/30 211012
1995 84.96 전세 7 - 33,000 210930

공작

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 36.00 전세 1 - 12,000 211110
1987 38.43 매매 3 15,500 15,500 210922
1987 38.43 월세 3 - 1,000/35 210924

동성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 60.00 전세 2 - 27,000 211004
1999 60.00 전세 4 - 15,700 211018
1999 60.00 매매 13 42,000 40,000 210905
1999 60.00 매매 3 42,000 42,000 210915
1999 84.97 전세 6 - 18,900 210924
1999 84.97 전세 11 - 30,000 210928
1999 84.97 월세 14 - 5,000/100 210914

삼익1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.40 전세 10 - 14,700 211012
1995 59.40 월세 3 - 2,000/70 211028
1995 84.92 매매 12 44,700 44,700 210902
1995 59.40 전세 15 - 23,000 210928

삼익3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.34 전세 8 - 16,800 211104
1998 59.34 전세 16 - 15,000 211006
1998 59.34 매매 5 40,000 40,000 211010
1998 59.34 전세 13 - 15,750 211016
1998 59.34 전세 2 - 22,000 211025
1998 59.34 전세 4 - 14,500 210904
1998 59.34 전세 2 - 16,275 210930
1998 59.34 전세 4 - 14,500 210904

수원모아미래도센트럴타운1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 99.88 전세 2 - 50,000 211112
2017 99.88 전세 13 - 53,000 211002
2017 84.88 전세 2 - 31,000 211011
2017 99.88 전세 3 - 40,000 211012
2017 99.79 전세 22 - 57,000 211020
2017 99.88 전세 14 - 40,950 211022
2017 84.88 매매 15 85,000 85,000 211001
2017 99.79 매매 20 95,200 95,200 211002
2017 84.88 매매 5 85,000 83,000 211016
2017 84.97 전세 17 - 55,000 210903
2017 84.97 월세 4 - 40,000/30 210902
2017 84.97 전세 10 - 54,000 210930
2017 99.79 전세 24 - 55,000 210914

수원모아미래도센트럴타운2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.88 전세 21 - 50,000 211106
2017 99.79 전세 7 - 53,000 211008
2017 84.88 월세 15 - 5,000/106 211006
2017 84.88 전세 7 - 35,700 211014
2017 84.88 전세 16 - 33,600 211004
2017 84.88 전세 24 - 35,700 211026
2017 84.88 매매 16 84,400 84,400 211021
2017 84.97 매매 2 76,000 76,000 210909
2017 84.88 월세 2 - 7,000/80 210915
2017 84.88 전세 10 - 32,000 210924
2017 84.88 전세 2 - 46,000 210930

수원호매실휴먼시아 8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.66 월세 6 - 4,344/13 211103
2011 36.63 월세 6 - 3,474/6 211103
2011 46.66 월세 6 - 3,893/25 211103
2011 26.58 월세 6 - 2,161/6 211008
2011 46.66 월세 10 - 3,342/21 211026
2011 36.63 월세 9 - 1,931/15 211026
2011 46.66 월세 9 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 17 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 4 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 14 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 14 - 3,342/21 211027
2011 46.66 월세 14 - 5,742/9 210907
2011 46.66 월세 15 - 5,642/10 210910
2011 46.66 월세 10 - 5,742/9 210910
2011 26.58 월세 6 - 1,361/10 210924
2011 46.66 월세 18 - 3,342/21 210924
2011 46.66 월세 3 - 3,342/21 210924
2011 36.63 월세 9 - 1,931/15 210924
2011 46.66 월세 19 - 1,042/26 210924
2011 46.66 월세 15 - 5,342/11 210928
2011 36.63 월세 12 - 1,874/14 210910
2011 36.63 월세 12 - 2,912/10 210916
2011 36.63 월세 5 - 3,531/7 210915
2011 46.66 월세 4 - 5,742/9 210914
2011 51.98 월세 12 - 7,283/12 210923
2011 46.66 월세 4 - 3,342/21 210924
2011 51.98 월세 4 - 4,183/27 210924
2011 46.66 월세 12 - 3,342/21 210924

수원호매실휴먼시아4단지 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.66 월세 20 - 5,424/9 211103
2011 46.66 월세 11 - 2,124/23 211007
2011 46.66 월세 8 - 3,124/20 211007
2011 36.63 월세 5 - 3,302/7 211007
2011 36.63 월세 19 - 3,402/6 211008
2011 46.66 월세 6 - 3,124/20 211006
2011 36.63 월세 10 - 1,802/14 211012
2011 26.58 월세 4 - 1,361/10 211025
2011 36.63 월세 8 - 1,856/15 211025
2011 36.63 월세 7 - 1,856/15 211025
2011 51.98 월세 10 - 3,845/26 210910
2011 36.63 월세 1 - 1,802/14 210927
2011 36.63 월세 9 - 3,456/7 210928
2011 36.63 월세 13 - 2,602/9 210928
2011 46.66 월세 7 - 4,124/14 210929
2011 51.98 월세 10 - 3,960/27 210924
2011 36.63 월세 1 - 3,402/6 210903
2011 36.63 월세 4 - 2,856/10 210916
2011 36.63 월세 14 - 3,456/7 210917
2011 46.66 월세 1 - 5,618/9 210910
2011 36.63 월세 4 - 2,756/10 210907
2011 36.63 월세 4 - 3,456/7 210915
2011 46.66 월세 10 - 4,124/15 210911
2011 46.66 월세 15 - 5,524/8 210913
2011 36.63 월세 12 - 3,402/6 210930

수원호매실휴먼시아4단지아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.66 월세 20 - 5,424/9 211103
2011 36.63 월세 5 - 3,302/7 211007
2011 46.66 월세 11 - 2,124/23 211007
2011 26.58 월세 4 - 1,361/10 211025
2011 36.63 월세 19 - 3,402/6 211008
2011 36.63 월세 8 - 1,856/15 211025
2011 46.66 월세 6 - 3,124/20 211006
2011 46.66 월세 8 - 3,124/20 211007
2011 36.63 월세 10 - 1,802/14 211012
2011 36.63 월세 7 - 1,856/15 211025
2011 36.63 월세 13 - 2,802/8 211013
2011 51.98 월세 2 - 3,845/26 211019
2011 36.63 월세 3 - 3,456/7 211029
2011 51.98 월세 9 - 3,845/26 211029

수원호매실휴먼시아5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.85 전세 8 - 43,000 211002
2011 84.85 매매 11 69,300 69,300 211002
2011 84.85 전세 8 - 45,000 211012
2011 84.98 매매 9 66,000 66,000 211008
2011 84.85 월세 9 - 10,048/51 211005
2011 84.85 전세 3 - 38,000 210908
2011 84.85 전세 10 - 40,000 210916
2011 84.85 전세 11 - 44,000 210917
2011 84.85 전세 10 - 44,000 210904

수원호매실휴먼시아8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 36.63 월세 6 - 3,474/6 211103
2011 46.66 월세 6 - 3,893/25 211103
2011 36.63 월세 7 - 2,574/10 211104
2011 46.66 월세 6 - 4,344/13 211103
2011 46.66 월세 10 - 3,444/19 211104
2011 46.66 월세 10 - 3,244/20 211104
2011 36.63 월세 8 - 1,874/14 211105
2011 36.63 월세 10 - 2,574/10 211104
2011 46.66 월세 14 - 3,244/20 211104
2011 36.63 월세 2 - 2,574/10 211104
2011 36.63 월세 1 - 1,874/14 211106
2011 51.98 월세 5 - 5,661/16 211108
2011 51.98 월세 13 - 7,061/11 211105
2011 36.63 월세 5 - 2,574/10 211108
2011 46.66 월세 2 - 4,444/14 211109
2011 36.63 월세 7 - 3,174/7 211110
2011 46.66 월세 18 - 4,244/14 211103
2011 46.66 월세 9 - 3,244/20 211103
2011 46.66 월세 5 - 5,044/10 211111
2011 46.66 월세 14 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 4 - 3,342/21 211026
2011 26.58 월세 6 - 2,161/6 211008
2011 46.66 월세 17 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 9 - 3,342/21 211026
2011 46.66 월세 10 - 3,342/21 211026
2011 36.63 월세 9 - 1,931/15 211026
2011 46.66 월세 14 - 3,342/21 211027
2011 51.98 월세 8 - 7,186/18 211027
2011 36.63 월세 19 - 3,474/6 211025
2011 46.66 월세 15 - 3,244/20 210913

신미주

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.89 월세 2 - 12,000/10 211103
1994 59.89 전세 19 - 19,000 211031
1994 98.25 월세 10 - 10,000/40 210906
1994 59.89 전세 3 - 23,000 210929

엘지빌리지2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 60.00 전세 3 - 29,000 211001
1998 99.88 월세 18 - 10,000/100 211004
1998 84.42 전세 14 - 40,000 211002
1998 60.00 전세 9 - 28,000 211002
1998 60.00 전세 20 - 19,950 211012
1998 84.42 전세 16 - 40,000 211005
1998 60.00 전세 5 - 18,900 211020
1998 84.99 전세 9 - 22,000 211016
1998 60.00 월세 4 - 5,000/70 211022
1998 84.99 전세 13 - 22,050 211027
1998 60.00 매매 7 45,700 44,200 211030
1998 84.42 매매 17 58,300 58,300 211013
1998 60.00 전세 18 - 29,000 210903
1998 84.42 전세 6 - 24,150 210904
1998 60.00 전세 17 - 18,000 210908
1998 60.00 매매 1 45,700 34,700 210904
1998 84.42 월세 1 - 5,000/95 210903
1998 84.42 매매 3 58,300 56,500 210928
1998 60.00 매매 15 45,700 45,700 210918

엘지빌리지3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.42 전세 10 - 40,000 211013
1998 141.51 전세 3 - 37,000 211007
1998 175.98 전세 2 - 30,000 211001
1998 141.51 전세 8 - 45,000 210930
1998 84.42 매매 10 62,000 62,000 210929
1998 84.42 월세 15 - 10,000/70 210904

엘지빌리지4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.99 전세 10 - 22,000 211103
1998 60.00 매매 15 46,000 46,000 211006
1998 84.42 매매 12 52,000 52,000 211007
1998 60.00 전세 18 - 18,300 211021
1998 84.99 전세 11 - 33,000 211025
1998 60.00 전세 8 - 30,000 211026
1998 73.56 월세 11 - 3,000/90 211022
1998 84.99 매매 20 55,000 55,000 211012
1998 60.00 매매 13 43,500 43,500 211012
1998 60.00 전세 17 - 32,000 211017
1998 60.00 전세 20 - 29,000 211011
1998 84.99 전세 19 - 35,000 210902
1998 60.00 전세 3 - 26,500 210914
1998 60.00 전세 20 - 27,000 210905
1998 60.00 월세 19 - 8,000/60 210910
1998 60.00 전세 14 - 23,000 210928
1998 84.99 매매 14 55,000 55,000 210906
1998 73.56 매매 10 45,500 44,000 210915
1998 60.00 매매 4 43,500 43,000 210925
1998 60.00 매매 5 43,500 43,250 210927

일신건영(휴먼빌)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 60.00 전세 3 - 15,000 211004
1998 60.00 전세 3 - 20,000 211015

호매실역서희스타힐스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.98 매매 9 66,000 66,000 211008
2011 84.85 매매 11 69,300 69,300 211002
2011 84.85 전세 8 - 45,000 211012
2011 84.85 전세 8 - 43,000 211002
2011 84.85 월세 9 - 10,048/51 211005
2011 84.85 매매 2 69,300 65,000 211023
2011 84.85 전세 10 - 44,000 210904
2011 84.85 전세 3 - 38,000 210908
2011 84.85 전세 11 - 44,000 210917
2011 84.85 전세 10 - 40,000 210916
2011 84.98 전세 9 - 40,000 210927

호반 써밋 수원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.98 전세 2 - 50,000 211011
2017 84.98 전세 7 - 52,000 210913
2017 84.98 전세 12 - 45,000 210912
2017 84.98 월세 11 - 39,000/10 210930

호반베르디움 더 센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.98 전세 18 - 28,350 211008
2017 85.00 전세 11 - 45,000 211019
2017 84.98 월세 10 - 3,000/110 211030
2017 84.98 전세 10 - 30,450 210903
2017 84.98 매매 2 90,000 82,000 210906
2017 84.98 매매 16 90,000 89,000 210904
2017 84.98 전세 1 - 29,400 210904
2017 84.98 매매 21 90,000 85,800 210904
2017 84.98 전세 10 - 30,975 210918
2017 84.98 전세 9 - 29,925 210906
2017 84.98 전세 2 - 48,000 210910
2017 84.98 매매 10 90,000 75,000 210929
2017 84.98 전세 16 - 44,000 210904

호반베르디움더센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.98 월세 10 - 3,000/110 211030
2017 85.00 전세 11 - 45,000 211019
2017 84.98 전세 18 - 28,350 211008



최근 5년간 거래량 추이