경기도 성남시 분당구 백현동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

THE SHARP 판교 퍼스트파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.80 전세 12 - 80,000 211004
2021 84.97 전세 6 - 95,000 211001
2021 84.80 전세 7 - 85,000 211021
2021 84.95 전세 22 - 89,000 211002
2021 84.80 전세 9 - 90,000 211023
2021 84.80 전세 11 - 80,000 211007
2021 84.80 전세 9 - 90,000 211025
2021 84.97 전세 19 - 80,000 210902
2021 84.95 전세 18 - 75,000 210902
2021 84.95 전세 13 - 75,000 210902
2021 114.40 전세 4 - 90,000 210904
2021 84.95 월세 19 - 10,000/260 210907
2021 84.97 전세 3 - 85,000 210909
2021 114.56 전세 12 - 120,000 210910
2021 114.40 월세 2 - 90,000/40 210913
2021 129.83 전세 9 - 130,000 210912
2021 114.56 전세 2 - 88,000 210901
2021 129.98 전세 3 - 110,000 210902
2021 84.97 전세 9 - 78,000 210914
2021 84.95 전세 10 - 78,500 210923
2021 84.95 전세 2 - 75,000 210917
2021 84.95 전세 10 - 78,500 210923
2021 129.97 전세 15 - 135,000 210904
2021 84.95 월세 17 - 30,000/200 210910
2021 84.95 월세 21 - 10,000/270 210915
2021 114.86 월세 13 - 35,000/320 210927
2021 114.56 전세 15 - 102,000 210923
2021 84.95 월세 20 - 50,000/115 210907
2021 84.95 월세 14 - 10,000/270 210912
2021 114.56 전세 21 - 103,000 210909
2021 84.97 전세 11 - 82,000 210901
2021 114.56 월세 13 - 10,000/280 210904
2021 114.56 전세 21 - 95,000 210904
2021 84.95 월세 14 - 30,000/175 210917
2021 84.97 전세 19 - 83,000 210914
2021 114.86 월세 10 - 30,000/350 210909
2021 114.86 전세 14 - 90,000 210908
2021 84.80 전세 21 - 80,000 210915

THESHARP판교퍼스트파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.97 전세 20 - 95,000 211104
2021 84.80 전세 7 - 85,000 211021
2021 84.80 전세 11 - 80,000 211007
2021 84.95 전세 22 - 89,000 211002
2021 84.97 전세 6 - 95,000 211001
2021 84.80 전세 9 - 90,000 211023
2021 84.80 전세 12 - 80,000 211004
2021 84.80 전세 9 - 90,000 211025
2021 84.95 전세 9 - 80,000 211005
2021 84.95 전세 10 - 79,000 211004
2021 114.56 전세 12 - 120,000 210910
2021 114.86 전세 14 - 90,000 210908
2021 84.95 월세 19 - 10,000/260 210907
2021 114.56 전세 2 - 88,000 210901
2021 129.83 전세 9 - 130,000 210912
2021 84.97 전세 19 - 83,000 210914
2021 84.95 월세 21 - 10,000/270 210915
2021 114.86 월세 13 - 35,000/320 210927
2021 84.95 전세 2 - 75,000 210917
2021 84.95 월세 14 - 10,000/270 210912
2021 84.97 전세 9 - 78,000 210914
2021 114.86 월세 10 - 30,000/350 210909
2021 84.95 월세 14 - 30,000/175 210917
2021 84.95 월세 17 - 30,000/200 210910
2021 114.40 월세 2 - 90,000/40 210913
2021 114.56 월세 13 - 10,000/280 210904
2021 84.95 전세 10 - 78,500 210923
2021 84.97 전세 19 - 80,000 210902
2021 84.97 전세 3 - 85,000 210909
2021 84.80 전세 21 - 80,000 210915
2021 129.97 전세 15 - 135,000 210904
2021 114.56 전세 21 - 103,000 210909
2021 84.97 전세 11 - 82,000 210901
2021 84.95 전세 13 - 75,000 210902
2021 114.56 전세 15 - 102,000 210923
2021 84.95 전세 18 - 75,000 210902
2021 114.40 전세 4 - 90,000 210904
2021 129.98 전세 3 - 110,000 210902
2021 84.95 월세 20 - 50,000/115 210907
2021 114.56 전세 21 - 95,000 210904
2021 84.97 전세 8 - 80,000 210910
2021 114.86 월세 21 - 50,000/230 210910
2021 84.97 전세 21 - 85,000 210917

백현마을2단지(주공)일부임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.50 월세 2 - 50,000/79 211106
2009 84.50 전세 2 - 71,000 211112
2009 101.83 전세 1 - 95,000 211006
2009 101.25 전세 6 - 105,000 211015
2009 101.25 월세 9 - 100,000/30 211018
2009 118.41 전세 20 - 130,000 211016
2009 84.50 월세 5 - 30,000/200 210905
2009 84.50 전세 16 - 76,000 210910
2009 101.91 전세 19 - 112,000 210913
2009 84.82 월세 8 - 20,000/225 210913

백현마을3단지(주공)임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.95 월세 20 - 4,487/31 210902
2011 46.81 월세 5 - 4,487/31 210902
2011 39.72 월세 18 - 3,014/21 210902
2011 39.72 월세 22 - 3,014/21 210902
2011 39.72 월세 11 - 3,014/21 210902
2011 39.62 월세 3 - 3,014/21 210902
2011 51.78 월세 6 - 5,085/35 210902
2011 39.62 월세 11 - 3,014/21 210902
2011 39.62 월세 3 - 3,014/21 210902
2011 39.62 월세 3 - 3,014/21 210902
2011 51.78 월세 8 - 8,985/15 210908
2011 39.72 월세 18 - 5,414/9 210924

백현마을4단지(주공)임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 51.60 월세 10 - 7,268/20 211101
2011 51.60 월세 14 - 7,268/20 211102
2011 46.81 월세 3 - 6,472/18 211103
2011 39.82 월세 3 - 5,304/9 211103
2011 51.60 월세 11 - 7,268/20 211105
2011 51.60 월세 6 - 5,068/34 211104
2011 51.60 월세 19 - 5,068/34 211107
2011 51.64 월세 12 - 8,875/18 211110
2011 51.60 월세 2 - 9,320/15 211001
2011 39.82 월세 8 - 3,004/21 211005
2011 39.82 월세 16 - 4,904/9 211005
2011 46.86 월세 10 - 5,072/28 211006
2011 46.86 월세 8 - 6,472/18 211006
2011 51.60 월세 14 - 5,068/34 211005
2011 51.84 월세 8 - 8,368/14 211007
2011 39.82 월세 12 - 4,904/10 211007
2011 46.51 월세 8 - 4,472/31 211007
2011 39.73 월세 1 - 4,904/9 211012
2011 51.64 월세 7 - 5,368/33 211012
2011 46.86 월세 11 - 6,472/18 211013
2011 51.60 월세 5 - 8,068/16 211012
2011 39.73 월세 6 - 3,004/21 211013
2011 46.86 월세 8 - 6,872/16 211013
2011 39.73 월세 4 - 4,304/12 211013
2011 51.60 월세 14 - 8,381/29 211012
2011 51.60 월세 18 - 5,068/34 211013
2011 46.86 월세 12 - 6,472/18 211012
2011 51.60 월세 3 - 8,668/16 211012
2011 51.60 월세 9 - 5,068/34 211014
2011 46.86 월세 7 - 4,472/31 211012
2011 51.60 월세 11 - 8,368/14 211015
2011 39.82 월세 9 - 5,004/11 211012
2011 39.82 월세 13 - 4,904/9 211017
2011 46.81 월세 11 - 7,472/13 211017
2011 39.73 월세 8 - 4,604/10 211018
2011 46.86 월세 12 - 7,472/13 211016
2011 46.86 월세 5 - 4,472/31 211017
2011 46.86 월세 7 - 7,472/13 211019
2011 46.86 월세 7 - 4,472/31 211012
2011 46.86 월세 9 - 5,972/23 211021
2011 39.82 월세 12 - 4,904/9 211012
2011 39.82 월세 14 - 3,004/21 211012
2011 51.84 월세 10 - 8,581/25 211021
2011 51.60 월세 17 - 5,068/34 211006
2011 46.81 월세 12 - 6,472/18 211012
2011 51.60 월세 12 - 7,268/20 211012
2011 39.73 월세 4 - 3,004/21 211025
2011 46.81 월세 1 - 8,366/19 211025
2011 51.60 월세 20 - 8,875/18 211027
2011 46.86 월세 14 - 4,919/34 211027
2011 46.86 월세 8 - 4,472/31 211012
2011 46.86 월세 7 - 6,472/21 211012
2011 39.82 월세 3 - 3,004/21 211005
2011 46.86 월세 14 - 4,472/31 211012
2011 39.73 월세 8 - 3,004/21 211012
2011 46.86 월세 3 - 7,266/24 211029
2011 46.86 월세 1 - 4,472/31 211028
2011 39.82 월세 9 - 4,804/10 211012
2011 46.51 월세 1 - 4,472/31 211012
2011 46.51 월세 15 - 4,472/31 211012
2011 39.82 월세 22 - 4,304/12 211012
2011 46.86 월세 3 - 4,472/31 211012
2011 46.86 월세 3 - 9,960/25 211012
2011 46.86 월세 5 - 6,472/18 211012
2011 51.60 월세 11 - 5,068/34 211012
2011 39.73 월세 2 - 4,404/11 211012
2011 46.86 월세 10 - 7,472/16 211012
2011 39.73 월세 4 - 3,004/21 211025
2011 46.86 월세 13 - 6,972/15 211012
2011 46.86 월세 8 - 5,072/27 211012
2011 39.73 월세 9 - 3,004/21 211012
2011 46.86 월세 16 - 4,472/31 211012
2011 46.86 월세 1 - 4,472/31 211028
2011 46.86 월세 9 - 6,272/20 211012
2011 46.86 월세 11 - 4,472/31 211012
2011 51.64 월세 10 - 5,220/35 210902
2011 51.60 월세 10 - 5,220/35 210902
2011 51.60 월세 8 - 5,220/35 210902
2011 39.82 월세 4 - 3,094/21 210902
2011 46.81 월세 18 - 4,606/32 210902
2011 46.86 월세 1 - 4,606/32 210902
2011 51.60 월세 17 - 5,220/35 210902
2011 51.60 월세 2 - 5,220/35 210902
2011 46.86 월세 2 - 4,606/32 210902
2011 39.82 월세 6 - 3,094/21 210902
2011 46.86 월세 5 - 4,606/32 210902
2011 51.60 월세 21 - 5,220/35 210902
2011 51.60 월세 22 - 5,220/35 210902
2011 46.86 월세 6 - 4,606/32 210902
2011 46.86 월세 10 - 8,106/14 210913
2011 39.82 월세 3 - 3,094/21 210902
2011 39.82 월세 24 - 5,394/10 210914
2011 39.82 월세 16 - 3,094/21 210902
2011 46.86 월세 10 - 6,472/18 210923
2011 46.86 월세 11 - 4,472/31 210928
2011 39.82 월세 19 - 3,094/21 210927
2011 46.51 월세 17 - 4,472/31 210929
2011 51.84 월세 7 - 5,220/35 210902
2011 46.51 월세 17 - 4,606/32 210902

백현마을5단지(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 74.76 전세 12 - 68,000 211106
2009 84.70 월세 8 - 50,000/95 210917
2009 84.91 전세 12 - 70,000 210927
2009 84.73 전세 4 - 71,400 210927
2009 84.70 전세 16 - 69,300 210914
2009 84.70 전세 13 - 67,200 210917
2009 74.76 월세 13 - 30,000/170 210911

백현마을6단지(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.69 전세 3 - 95,000 211002
2009 84.61 전세 3 - 95,000 211030
2009 84.61 전세 11 - 73,500 210901
2009 74.76 전세 5 - 63,000 210910
2009 74.76 전세 19 - 69,000 210907

백현마을7단지(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 74.76 월세 6 - 50,000/115 211103
2009 84.73 월세 10 - 42,000/84 211104
2009 84.70 전세 8 - 68,250 211004
2009 84.70 전세 8 - 71,500 211014
2009 84.70 월세 10 - 30,000/140 211014
2009 84.70 전세 5 - 95,000 211006
2009 84.61 전세 10 - 95,000 211030
2009 74.76 전세 21 - 90,000 211030
2009 84.61 전세 10 - 73,500 211029
2009 74.76 전세 13 - 69,300 211002
2009 84.73 월세 8 - 5,000/310 211018
2009 84.73 매매 12 186,000 183,000 211031
2009 84.70 전세 6 - 70,350 210904
2009 84.61 전세 17 - 97,000 210906
2009 84.73 전세 7 - 95,000 210904

백현마을8단지(대림)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 101.46 전세 2 - 110,000 210904
2009 117.06 월세 19 - 20,000/300 210904

백현마을9단지(e편한세상)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 117.67 전세 8 - 89,250 211015
2009 101.46 전세 2 - 77,000 211016
2009 117.06 매매 5 230,000 230,000 211005
2009 117.06 매매 8 230,000 228,000 210927

판교알파리움1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 142.01 전세 14 - 160,000 211104
2015 96.15 월세 5 - 90,000/10 211030
2015 96.61 전세 8 - 88,200 211030
2015 142.01 매매 5 300,000 280,000 210908
2015 142.01 전세 8 - 160,000 210929
2015 142.01 전세 7 - 185,000 210907
2015 96.61 전세 11 - 110,000 210907

판교알파리움2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 129.48 전세 11 - 142,000 211026
2015 96.81 전세 14 - 117,000 210902
2015 129.48 전세 3 - 140,000 210916
2015 110.25 전세 2 - 96,600 210913
2015 129.48 월세 11 - 30,000/400 210923
2015 129.25 전세 17 - 135,000 210924
2015 129.25 전세 17 - 135,000 210924

판교푸르지오그랑블

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 97.71 전세 8 - 94,500 211002
2011 98.99 전세 17 - 82,950 211019
2011 105.13 전세 22 - 91,350 211016
2011 97.71 전세 8 - 94,500 211002
2011 103.96 전세 11 - 84,000 211021
2011 103.96 전세 7 - 94,500 211026
2011 139.73 전세 10 - 155,000 211027
2011 98.99 전세 23 - 138,000 211030
2011 117.52 월세 10 - 60,000/350 211011
2011 98.99 매매 15 265,000 238,500 210901
2011 98.99 매매 6 265,000 265,000 210915
2011 117.52 매매 6 302,000 302,000 210910
2011 103.96 매매 8 252,000 252,000 210918
2011 103.96 전세 10 - 90,300 210927
2011 117.52 월세 2 - 160,000/30 210913



최근 5년간 거래량 추이