경기도 남양주시 화도읍 월산리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 59.96 | 전세 | 22 | - | 14,500 | 211101 |
2015 | 59.96 | 전세 | 30 | - | 14,500 | 211101 |
2015 | 84.97 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211101 |
2015 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211101 |
2015 | 84.61 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211101 |
2015 | 84.97 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 211101 |
2015 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211101 |
2015 | 59.96 | 전세 | 30 | - | 14,500 | 211102 |
2015 | 84.97 | 전세 | 16 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 84.97 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 59.96 | 전세 | 26 | - | 14,500 | 211102 |
2015 | 84.97 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 84.99 | 전세 | 14 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 84.99 | 전세 | 30 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211102 |
2015 | 59.96 | 전세 | 13 | - | 14,500 | 211102 |
2015 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211102 |
2015 | 59.96 | 전세 | 19 | - | 14,500 | 211102 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211103 |
2015 | 59.96 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 211103 |
2015 | 59.96 | 전세 | 14 | - | 14,500 | 211103 |
2015 | 84.99 | 전세 | 30 | - | 19,000 | 211103 |
2015 | 59.96 | 전세 | 15 | - | 14,500 | 211103 |
2015 | 59.96 | 전세 | 25 | - | 12,000 | 211105 |
2015 | 84.61 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 211104 |
2015 | 59.96 | 전세 | 17 | - | 14,500 | 211105 |
2015 | 84.99 | 전세 | 20 | - | 19,000 | 211104 |
2015 | 59.96 | 전세 | 20 | - | 14,500 | 211104 |
2015 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211105 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211105 |
2015 | 59.96 | 전세 | 19 | - | 14,500 | 211105 |
2015 | 59.96 | 전세 | 18 | - | 14,500 | 211104 |
2015 | 148.00 | 분양권 | 17 | 44,000 | 44,000 | 211104 |
2015 | 84.99 | 전세 | 20 | - | 19,000 | 211108 |
2015 | 59.96 | 전세 | 17 | - | 14,500 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 211108 |
2015 | 59.96 | 전세 | 26 | - | 14,500 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 211108 |
2015 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 14,500 | 211104 |
2015 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 14,500 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 16 | - | 19,000 | 211109 |
2015 | 59.96 | 전세 | 24 | - | 14,500 | 211106 |
2015 | 146.72 | 전세 | 31 | - | 22,000 | 211109 |
2015 | 84.97 | 전세 | 20 | - | 19,000 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211106 |
2015 | 148.00 | 매매 | 21 | 44,000 | 39,500 | 211101 |
2015 | 148.00 | 매매 | 11 | 44,000 | 42,500 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211110 |
2015 | 84.61 | 전세 | 14 | - | 19,000 | 211110 |
2015 | 59.96 | 전세 | 20 | - | 14,500 | 211110 |
2015 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 14,500 | 211110 |
2015 | 84.97 | 전세 | 5 | - | 19,000 | 211110 |
2015 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211110 |
2015 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211110 |
2015 | 59.96 | 전세 | 24 | - | 14,500 | 211110 |
2015 | 84.97 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 211108 |
2015 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 211109 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211111 |
2015 | 84.61 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211111 |
2015 | 59.96 | 전세 | 17 | - | 14,500 | 211111 |
2015 | 59.96 | 전세 | 31 | - | 14,500 | 211112 |
2015 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211112 |
2015 | 59.96 | 전세 | 1 | - | 14,500 | 211112 |
2015 | 84.61 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 211111 |
2015 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 211112 |
2015 | 84.99 | 전세 | 30 | - | 19,000 | 211112 |
2015 | 84.61 | 전세 | 22 | - | 19,000 | 211001 |
2015 | 84.97 | 전세 | 8 | - | 19,000 | 211001 |
2015 | 59.96 | 전세 | 4 | - | 14,500 | 211001 |
2015 | 59.96 | 전세 | 23 | - | 14,500 | 211001 |
2015 | 84.97 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 14,500 | 211005 |
2015 | 84.99 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 84.61 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 59.96 | 전세 | 22 | - | 14,500 | 211002 |
2015 | 84.97 | 전세 | 32 | - | 19,000 | 211006 |
2015 | 84.99 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211006 |
2015 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 211001 |
2015 | 84.97 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 59.96 | 전세 | 6 | - | 14,500 | 211007 |
2015 | 84.99 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211006 |
2015 | 84.61 | 전세 | 18 | - | 19,000 | 211007 |
2015 | 84.97 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211007 |
2015 | 84.61 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 211007 |
2015 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211008 |
2015 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211008 |
2015 | 84.61 | 전세 | 25 | - | 19,000 | 211008 |
2015 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 211002 |
2015 | 84.97 | 전세 | 28 | - | 19,000 | 211008 |
2015 | 84.97 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211007 |
2015 | 84.97 | 전세 | 16 | - | 19,000 | 211012 |
2015 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211008 |
2015 | 59.96 | 전세 | 25 | - | 14,500 | 211012 |
2015 | 59.96 | 전세 | 21 | - | 14,500 | 211012 |
2015 | 84.99 | 전세 | 18 | - | 19,000 | 211012 |
2015 | 84.99 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 211013 |
2015 | 84.61 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211012 |
2015 | 148.00 | 월세 | 30 | - | 0/30 | 211003 |
2015 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211013 |
2015 | 84.97 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211013 |
2015 | 59.96 | 전세 | 11 | - | 14,500 | 211013 |
2015 | 147.07 | 전세 | 10 | - | 22,000 | 211013 |
2015 | 59.96 | 전세 | 10 | - | 14,500 | 211013 |
2015 | 59.96 | 전세 | 27 | - | 14,500 | 211014 |
2015 | 59.96 | 월세 | 13 | - | 12,000/15 | 211014 |
2015 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211014 |
2015 | 148.00 | 전세 | 28 | - | 37,000 | 211002 |
2015 | 59.96 | 전세 | 4 | - | 14,500 | 211014 |
2015 | 84.99 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 211014 |
2015 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 19,000 | 211013 |
2015 | 84.97 | 전세 | 17 | - | 19,000 | 211013 |
2015 | 59.96 | 전세 | 19 | - | 14,500 | 211013 |
2015 | 148.00 | 분양권 | 19 | 44,000 | 44,000 | 211006 |
2015 | 84.61 | 전세 | 20 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 84.61 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 84.61 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 84.99 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 148.00 | 전세 | 6 | - | 22,000 | 211014 |
2015 | 84.97 | 전세 | 4 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 84.61 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211015 |
2015 | 84.61 | 전세 | 11 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 84.99 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 84.99 | 전세 | 14 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 84.99 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 211016 |
2015 | 59.96 | 월세 | 10 | - | 12,000/15 | 211018 |
2015 | 84.97 | 전세 | 18 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 84.97 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 59.96 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 211018 |
2015 | 84.97 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 84.97 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 211018 |
2015 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 14,500 | 211018 |
2015 | 59.96 | 전세 | 15 | - | 14,500 | 211019 |
2015 | 59.96 | 전세 | 6 | - | 14,500 | 211019 |
2015 | 84.99 | 전세 | 30 | - | 19,000 | 211019 |
2015 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 14,500 | 211019 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211005 |
2015 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211019 |
2015 | 59.96 | 전세 | 19 | - | 14,500 | 211019 |
2015 | 84.99 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 84.97 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 84.61 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 84.99 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 84.61 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 84.97 | 전세 | 23 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211021 |
2015 | 59.96 | 전세 | 31 | - | 14,500 | 211021 |
2015 | 84.99 | 전세 | 20 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 84.97 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211016 |
2015 | 84.99 | 전세 | 25 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 84.61 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 84.61 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 14,500 | 211020 |
2015 | 146.72 | 전세 | 11 | - | 22,000 | 211022 |
2015 | 84.99 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 211022 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211022 |
2015 | 59.96 | 전세 | 30 | - | 12,000 | 211022 |
2015 | 84.61 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211022 |
2015 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 19,000 | 211021 |
2015 | 84.97 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211022 |
2015 | 59.96 | 전세 | 11 | - | 14,500 | 211022 |
2015 | 148.00 | 분양권 | 29 | 44,000 | 39,500 | 211022 |
2015 | 59.96 | 전세 | 22 | - | 14,500 | 211012 |
2015 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 211025 |
2015 | 84.61 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 211025 |
2015 | 59.96 | 전세 | 19 | - | 14,500 | 211025 |
2015 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 19,000 | 211025 |
2015 | 84.99 | 전세 | 31 | - | 19,000 | 211025 |
2015 | 84.97 | 전세 | 5 | - | 19,000 | 211026 |
2015 | 84.97 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211026 |
2015 | 84.99 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 211020 |
2015 | 59.96 | 전세 | 28 | - | 14,500 | 211026 |
2015 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 19,000 | 211026 |
2015 | 59.96 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 211026 |
2015 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 14,500 | 211027 |
2015 | 59.96 | 전세 | 24 | - | 14,500 | 211027 |
2015 | 59.96 | 월세 | 25 | - | 12,000/15 | 211027 |
2015 | 59.96 | 전세 | 23 | - | 14,500 | 211027 |
2015 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 211028 |
2015 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211028 |
2015 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 211028 |
2015 | 148.00 | 월세 | 19 | - | 24,000/30 | 211027 |
2015 | 84.61 | 전세 | 14 | - | 19,000 | 211028 |
2015 | 146.72 | 월세 | 3 | - | 20,000/80 | 211026 |
2015 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211029 |
2015 | 84.99 | 전세 | 32 | - | 19,000 | 211028 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211029 |
2015 | 59.96 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 211028 |
2015 | 84.99 | 전세 | 18 | - | 19,000 | 211029 |
2015 | 84.97 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 211025 |
2015 | 59.96 | 전세 | 15 | - | 14,500 | 211022 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211029 |
2015 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 14,500 | 211027 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 210901 |
2015 | 59.96 | 전세 | 25 | - | 14,500 | 210904 |
2015 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 210906 |
2015 | 84.97 | 전세 | 19 | - | 19,000 | 210906 |
2015 | 84.99 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 210906 |
2015 | 84.61 | 전세 | 8 | - | 19,000 | 210903 |
2015 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 14,500 | 210902 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 210908 |
2015 | 148.00 | 분양권 | 10 | 44,000 | 42,500 | 210907 |
2015 | 59.96 | 전세 | 6 | - | 14,500 | 210909 |
2015 | 84.61 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 210908 |
2015 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 210910 |
2015 | 59.96 | 전세 | 17 | - | 14,500 | 210910 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 210910 |
2015 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 19,000 | 210910 |
2015 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 19,000 | 210913 |
2015 | 146.72 | 전세 | 8 | - | 22,000 | 210913 |
2015 | 84.61 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 210911 |
2015 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 210914 |
2015 | 84.99 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 210914 |
2015 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 19,000 | 210914 |
2015 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 19,000 | 210915 |
2015 | 84.97 | 전세 | 17 | - | 19,000 | 210916 |
2015 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 210916 |
2015 | 84.97 | 전세 | 8 | - | 19,000 | 210916 |
2015 | 59.96 | 전세 | 25 | - | 14,500 | 210916 |
2015 | 59.96 | 전세 | 2 | - | 14,500 | 210916 |
2015 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 19,000 | 210915 |
2015 | 84.97 | 전세 | 28 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 148.00 | 전세 | 12 | - | 22,000 | 210913 |
2015 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 84.97 | 전세 | 24 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 84.97 | 전세 | 7 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 148.00 | 전세 | 24 | - | 22,000 | 210910 |
2015 | 59.96 | 전세 | 2 | - | 14,500 | 210923 |
2015 | 84.97 | 전세 | 17 | - | 19,000 | 210923 |
2015 | 59.96 | 전세 | 13 | - | 14,500 | 210923 |
2015 | 59.96 | 전세 | 5 | - | 14,500 | 210923 |
2015 | 84.97 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 59.96 | 전세 | 20 | - | 14,500 | 210924 |
2015 | 84.97 | 전세 | 14 | - | 19,000 | 210924 |
2015 | 84.97 | 전세 | 26 | - | 19,000 | 210915 |
2015 | 84.99 | 전세 | 22 | - | 19,000 | 210927 |
2015 | 84.99 | 전세 | 28 | - | 19,000 | 210927 |
2015 | 84.61 | 전세 | 6 | - | 19,000 | 210927 |
2015 | 147.07 | 분양권 | 6 | 43,000 | 42,500 | 210905 |
2015 | 84.97 | 전세 | 15 | - | 19,000 | 210928 |
2015 | 146.72 | 전세 | 24 | - | 32,000 | 210902 |
2015 | 84.61 | 전세 | 16 | - | 19,000 | 210929 |
2015 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 210929 |
2015 | 84.99 | 전세 | 31 | - | 19,000 | 210928 |
2015 | 148.00 | 전세 | 13 | - | 19,000 | 210923 |
2015 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 147.07 | 분양권 | 9 | 43,000 | 43,000 | 210926 |
2015 | 148.00 | 전세 | 23 | - | 35,000 | 210915 |
2015 | 84.99 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 210930 |
2015 | 84.99 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 210930 |
2015 | 147.07 | 전세 | 26 | - | 23,100 | 210930 |
2015 | 146.72 | 분양권 | 10 | 42,500 | 42,500 | 210930 |
2015 | 147.07 | 전세 | 26 | - | 23,100 | 210930 |
2015 | 84.61 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 210914 |
2015 | 84.99 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 210928 |
2015 | 147.07 | 전세 | 29 | - | 37,000 | 210925 |
2015 | 84.97 | 전세 | 27 | - | 19,000 | 210930 |
2015 | 84.97 | 전세 | 21 | - | 19,000 | 210917 |
2015 | 59.96 | 전세 | 14 | - | 14,500 | 210927 |
2015 | 84.61 | 전세 | 28 | - | 19,000 | 210908 |
2015 | 84.61 | 전세 | 29 | - | 19,000 | 210910 |
2015 | 84.97 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 30,000 | 211007 |
2015 | 84.98 | 전세 | 19 | - | 23,000 | 211018 |
2015 | 84.99 | 월세 | 12 | - | 21,000/30 | 211025 |
2015 | 84.99 | 매매 | 10 | 47,000 | 42,500 | 211026 |
2015 | 84.99 | 매매 | 33 | 48,500 | 48,500 | 211006 |
2015 | 84.98 | 전세 | 3 | - | 32,500 | 210910 |
2015 | 84.99 | 월세 | 20 | - | 3,000/130 | 210915 |
2015 | 84.99 | 매매 | 6 | 47,000 | 47,000 | 210907 |
2015 | 59.95 | 매매 | 3 | 30,800 | 30,500 | 210906 |
2015 | 84.99 | 월세 | 2 | - | 3,000/105 | 210901 |
2015 | 84.99 | 매매 | 21 | 48,500 | 48,500 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 84.99 | 매매 | 26 | 49,000 | 49,000 | 211109 |
2015 | 84.99 | 매매 | 10 | 49,000 | 42,500 | 211026 |
2015 | 84.99 | 매매 | 33 | 48,500 | 48,500 | 211006 |
2015 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 30,000 | 211007 |
2015 | 84.99 | 월세 | 12 | - | 21,000/30 | 211025 |
2015 | 84.98 | 전세 | 19 | - | 23,000 | 211018 |
2015 | 59.95 | 매매 | 13 | 36,800 | 36,800 | 211011 |
2015 | 84.98 | 월세 | 4 | - | 500/20 | 211005 |
2015 | 84.99 | 월세 | 20 | - | 3,000/130 | 210915 |
2015 | 84.99 | 월세 | 2 | - | 3,000/105 | 210901 |
2015 | 84.98 | 전세 | 3 | - | 32,500 | 210910 |
2015 | 84.99 | 전세 | 20 | - | 23,000 | 210925 |
2015 | 84.99 | 월세 | 20 | - | 3,000/130 | 210915 |
최근 5년간 거래량 추이