경기도 남양주시 진접읍 장현리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금강펜터리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.95 전세 13 - 20,000 211111
2007 84.98 전세 7 - 35,000 211005
2007 84.95 매매 4 45,000 40,000 211011
2007 84.95 매매 14 45,000 42,900 211012
2007 84.95 전세 9 - 19,000 211007
2007 84.98 전세 17 - 33,000 210924
2007 84.98 전세 17 - 33,000 210924
2007 84.95 매매 9 45,000 42,000 210925

길훈

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.93 매매 3 39,500 36,000 211008
2009 84.93 매매 18 39,500 39,500 211014
2009 84.93 전세 11 - 6,000 210925

남양주장현행복주택2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 36.40 월세 18 - 3,276/15 211103
2019 26.65 월세 10 - 2,268/10 210901
2019 26.65 월세 19 - 2,842/6 210908
2019 26.65 월세 6 - 3,168/6 210910
2019 36.56 월세 2 - 4,792/6 210910

남양주진접롯데캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.94 전세 16 - 25,000 211101
2009 84.92 매매 17 51,900 51,900 211103
2009 84.92 전세 17 - 35,000 211105
2009 84.92 매매 5 52,000 50,000 211012
2009 84.92 매매 10 52,000 52,000 211023
2009 84.92 전세 11 - 20,000 210901
2009 84.92 전세 16 - 21,000 210914
2009 84.92 매매 8 52,000 50,000 210909
2009 84.92 월세 3 - 3,000/110 210904
2009 84.92 매매 12 52,000 50,000 210917

대명

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.96 전세 5 - 19,000 211012
1995 59.91 매매 3 25,000 24,500 211014
1995 59.91 전세 3 - 19,000 211018
1995 84.96 매매 4 30,000 29,000 211027
1995 59.91 매매 1 25,000 23,000 210911
1995 59.91 매매 1 25,000 23,700 210905
1995 59.91 전세 1 - 19,000 210928
1995 59.91 전세 7 - 18,000 210913

삼신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 83.60 전세 6 - 15,000 211106
1992 64.62 전세 11 - 18,000 211108
1992 57.55 월세 6 - 1,000/45 211105
1992 64.62 월세 3 - 300/40 211007
1992 83.60 전세 4 - 24,000 211013
1992 57.55 매매 5 23,000 23,000 211004
1992 46.05 월세 12 - 1,000/50 211022
1992 83.60 전세 8 - 25,000 211025
1992 46.05 월세 13 - 1,000/50 211019
1992 46.05 매매 11 16,800 15,500 211018
1992 46.05 월세 13 - 1,500/45 211011
1992 46.05 전세 1 - 11,500 211019
1992 64.62 매매 3 27,500 20,000 210906
1992 64.62 매매 15 27,500 27,500 210904
1992 46.05 매매 2 16,800 14,500 210904
1992 64.62 전세 3 - 20,000 210923
1992 46.05 전세 6 - 12,000 210903
1992 46.05 전세 4 - 13,000 210925
1992 64.62 전세 15 - 20,000 210927
1992 83.60 전세 9 - 12,600 210928
1992 46.05 매매 1 16,800 14,000 210906
1992 64.62 전세 12 - 12,600 210905
1992 46.05 매매 9 16,800 16,800 210906
1992 83.60 매매 14 31,100 31,100 210912
1992 83.60 매매 8 31,100 30,000 210915
1992 64.62 매매 15 27,500 24,500 210913
1992 46.05 매매 15 16,800 14,200 210930
1992 64.62 월세 7 - 2,000/60 210906
1992 46.05 전세 6 - 12,000 210903

신동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.53 월세 9 - 7,950/25 211005
1997 59.53 전세 8 - 20,000 211005
1997 59.53 전세 4 - 20,000 211012
1997 59.53 전세 2 - 20,000 211009
1997 84.99 매매 3 30,300 30,300 211001
1997 59.53 매매 1 25,000 21,000 211007
1997 59.53 전세 4 - 20,000 211030
1997 59.53 월세 20 - 1,000/60 211007
1997 59.53 전세 13 - 12,500 210904
1997 59.53 전세 12 - 13,000 210910
1997 84.99 매매 15 30,300 24,550 210914
1997 84.99 전세 20 - 25,000 210927
1997 84.99 매매 20 30,300 27,300 210927

신우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 122.44 매매 5 40,500 40,500 211105
1999 84.99 전세 9 - 14,700 211015
1999 84.99 매매 10 32,800 28,500 211016
1999 59.97 매매 15 27,800 27,700 211016
1999 59.97 매매 19 27,800 27,800 211016
1999 84.99 매매 17 32,800 32,000 210907
1999 122.44 매매 5 40,500 40,500 210913
1999 59.97 매매 16 27,800 26,500 210911
1999 84.99 매매 3 32,800 31,900 210918

원일에이플러스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.92 전세 1 - 14,500 211009
1999 59.95 매매 14 25,000 24,400 210917
1999 84.92 매매 14 32,000 29,700 210927
1999 59.95 매매 9 25,000 25,000 210930

장미

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 59.93 매매 5 14,000 13,000 211006
1992 59.93 월세 3 - 2,000/50 210901
1992 50.58 매매 1 13,000 13,000 210903

장현주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.99 전세 20 - 25,000 211101
1999 84.90 매매 9 43,000 43,000 211020
1999 59.99 전세 18 - 16,800 211021
1999 59.99 전세 9 - 22,000 211016
1999 84.90 전세 13 - 30,000 211029
1999 59.99 전세 19 - 16,800 210906
1999 59.99 전세 20 - 14,700 210914
1999 84.90 전세 14 - 15,750 210916
1999 59.99 전세 9 - 23,000 210923
1999 59.99 월세 4 - 1,000/70 210903
1999 59.99 월세 13 - 2,000/80 210925

정광산호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.91 전세 3 - 23,000 211108
1994 59.84 전세 12 - 14,000 211112
1994 59.84 전세 3 - 20,000 211005
1994 75.28 전세 4 - 15,000 211007
1994 59.84 전세 10 - 8,500 211007
1994 75.28 전세 1 - 9,000 211008
1994 84.91 매매 15 34,500 34,500 211014
1994 59.84 매매 6 27,900 25,800 211014
1994 84.91 매매 8 34,500 32,800 211014
1994 59.84 전세 6 - 20,000 211021
1994 59.84 전세 1 - 18,000 211020
1994 59.84 전세 16 - 19,000 211023
1994 84.91 매매 13 34,500 32,500 210906
1994 59.84 월세 10 - 10,000/30 210910
1994 59.84 전세 5 - 19,500 210906
1994 59.84 월세 2 - 2,000/60 210903
1994 59.84 매매 1 27,900 22,800 210911
1994 84.91 전세 13 - 23,000 210906
1994 59.84 매매 3 27,900 26,900 210923
1994 59.84 전세 17 - 16,500 210925
1994 84.91 매매 9 34,500 34,500 210927
1994 59.84 월세 5 - 2,000/60 210903
1994 59.84 매매 5 27,900 26,300 210930
1994 84.91 전세 9 - 26,000 210924
1994 59.84 전세 8 - 18,000 210930
1994 59.84 매매 1 27,900 21,700 210923

진접하우스토리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 84.88 전세 8 - 37,000 211004
2010 152.67 월세 8 - 3,000/105 211007
2010 84.88 전세 20 - 41,000 211016
2010 84.88 매매 13 53,000 51,000 210903
2010 84.88 월세 4 - 17,000/40 210907
2010 84.88 전세 4 - 39,000 210923
2010 84.88 매매 12 53,000 53,000 210918
2010 121.62 매매 1 61,000 56,800 210911
2010 121.62 매매 2 61,000 40,000 210923
2010 84.88 매매 18 53,000 51,000 210912
2010 84.88 매매 7 53,000 49,000 210910
2010 84.88 매매 2 53,000 50,000 210929
2010 84.88 매매 8 53,000 50,800 210914
2010 84.88 전세 11 - 21,000 210928

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 51.30 전세 3 - 8,000 211015
1991 51.30 월세 4 - 500/45 211020
1991 51.30 전세 1 - 10,000 211006
1991 51.35 전세 4 - 12,000 211026
1991 51.35 전세 5 - 6,825 210924
1991 51.30 월세 4 - 1,000/45 210903

휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 51.77 월세 4 - 2,906/20 211102
2009 51.93 월세 7 - 2,906/20 211102
2009 51.93 월세 14 - 2,906/20 211105
2009 51.93 월세 7 - 5,121/8 211105
2009 51.77 월세 2 - 3,121/18 211109
2009 51.77 월세 9 - 4,821/9 211110
2009 51.77 월세 15 - 2,821/19 211007
2009 51.93 월세 12 - 2,821/19 211007
2009 51.77 월세 12 - 5,121/8 211007
2009 51.93 월세 7 - 2,821/19 211007
2009 59.88 월세 1 - 3,158/26 211007
2009 51.77 월세 17 - 3,921/12 211007
2009 51.77 월세 20 - 5,206/8 211008
2009 59.88 월세 4 - 3,158/26 211022
2009 59.88 월세 11 - 3,158/26 211022
2009 51.77 월세 3 - 2,906/20 210901
2009 51.77 월세 9 - 2,821/19 210906
2009 59.88 월세 1 - 3,158/26 210907
2009 59.88 월세 10 - 3,158/26 210907
2009 59.88 월세 7 - 3,158/26 210907
2009 51.93 월세 9 - 2,821/19 210907
2009 51.77 월세 14 - 5,021/8 210907
2009 59.88 월세 11 - 4,422/37 210907
2009 59.88 월세 12 - 4,658/16 210907
2009 51.77 월세 22 - 3,104/21 210907
2009 51.77 월세 8 - 4,821/9 210907
2009 51.77 월세 22 - 2,821/19 210907
2009 51.93 월세 16 - 4,721/8 210907
2009 59.88 월세 11 - 3,158/26 210907
2009 51.77 월세 20 - 2,821/19 210907
2009 51.77 월세 4 - 2,821/19 210907
2009 59.88 월세 5 - 5,158/16 210907
2009 59.88 월세 9 - 5,758/11 210907
2009 51.77 월세 12 - 2,821/19 210907
2009 51.77 월세 11 - 2,821/19 210907
2009 59.88 월세 2 - 4,658/16 210907
2009 51.77 월세 5 - 2,821/19 210907
2009 59.88 월세 5 - 5,958/12 210907
2009 59.88 월세 19 - 5,158/16 210907
2009 59.88 월세 10 - 4,658/16 210908
2009 51.93 월세 10 - 2,821/19 210908
2009 51.77 월세 11 - 2,821/19 210908
2009 59.88 월세 16 - 4,658/16 210908
2009 59.88 월세 11 - 5,658/11 210908
2009 51.77 월세 4 - 2,821/19 210908
2009 59.88 월세 4 - 5,658/11 210908
2009 51.93 월세 13 - 2,821/19 210908
2009 51.77 월세 9 - 5,121/8 210908
2009 59.88 월세 9 - 5,658/11 210909
2009 51.93 월세 12 - 4,721/8 210909
2009 51.93 월세 13 - 3,321/17 210909
2009 51.77 월세 3 - 5,121/8 210909
2009 51.93 월세 4 - 3,321/16 210910
2009 51.93 월세 17 - 2,821/19 210909
2009 59.88 월세 10 - 3,337/25 210909
2009 59.88 월세 14 - 6,258/11 210910
2009 59.88 월세 9 - 5,141/14 210909
2009 51.77 월세 11 - 2,821/19 210909
2009 59.88 월세 12 - 3,158/26 210910
2009 51.77 월세 18 - 4,821/9 210909
2009 51.77 월세 7 - 4,521/9 210909
2009 59.88 월세 16 - 4,658/16 210909
2009 51.77 월세 6 - 3,921/14 210911
2009 59.88 월세 2 - 4,158/20 210911
2009 51.77 월세 20 - 2,821/19 210911
2009 51.77 월세 8 - 2,821/19 210911
2009 59.88 월세 12 - 3,158/26 210911
2009 59.88 월세 9 - 5,158/16 210912
2009 59.88 월세 8 - 6,158/11 210912
2009 59.88 월세 5 - 3,658/23 210912
2009 59.88 월세 6 - 3,474/29 210913
2009 51.77 월세 19 - 2,821/19 210910
2009 59.88 월세 14 - 3,158/26 210913
2009 51.77 월세 1 - 5,121/8 210912
2009 59.88 월세 19 - 3,358/25 210912
2009 51.77 월세 14 - 5,121/8 210913
2009 51.77 월세 9 - 5,021/8 210914
2009 59.88 월세 15 - 6,258/11 210913
2009 59.88 월세 10 - 4,658/16 210913
2009 59.88 월세 6 - 5,474/16 210915
2009 51.93 월세 4 - 2,821/19 210915
2009 59.88 전세 16 - 3,474 210915
2009 51.77 월세 10 - 2,821/19 210915
2009 51.77 월세 13 - 3,386/23 210917
2009 51.93 월세 5 - 3,921/12 210916
2009 51.77 월세 5 - 2,821/19 210923
2009 51.77 월세 1 - 3,386/23 210917
2009 59.88 월세 9 - 3,158/26 210908
2009 51.77 월세 22 - 2,821/19 210930
2009 51.93 월세 11 - 2,821/19 210930



최근 5년간 거래량 추이