경기도 광명시 철산동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광명푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.76 매매 17 101,500 101,500 211004
2007 84.76 전세 3 - 43,500 211026
2007 84.76 전세 16 - 40,000 211026
2007 84.76 전세 9 - 56,000 210930
2007 59.99 매매 9 83,800 79,700 210913
2007 59.99 매매 13 83,800 83,800 210925

광복현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.67 전세 3 - 31,500 211101
1998 59.94 전세 10 - 25,200 211104
1998 84.67 월세 13 - 5,000/95 211001
1998 84.67 전세 4 - 33,600 211014
1998 84.67 월세 2 - 20,000/80 211026
1998 84.67 매매 8 78,500 76,000 211016
1998 84.67 전세 11 - 31,500 210915
1998 84.67 매매 4 78,500 78,500 210903
1998 59.94 매매 3 61,300 58,000 210930

도덕파크타운1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.98 전세 19 - 54,000 211108
2002 59.82 전세 14 - 32,500 211009
2002 59.82 전세 20 - 46,000 211026
2002 59.82 전세 8 - 29,400 211016
2002 59.82 전세 4 - 34,100 211028
2002 84.98 월세 13 - 10,000/96 211023
2002 84.98 매매 8 86,000 86,000 211005
2002 59.82 전세 19 - 31,500 210910
2002 59.82 전세 5 - 45,000 210910
2002 59.82 전세 25 - 45,000 210911
2002 59.82 전세 24 - 28,350 210918
2002 59.82 전세 18 - 32,000 210925
2002 84.98 전세 15 - 55,000 210901
2002 59.82 전세 4 - 42,000 210925
2002 59.82 전세 13 - 45,000 210915
2002 59.82 매매 15 77,000 76,000 210913
2002 84.98 월세 17 - 40,000/40 210911

도덕파크타운2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 39.65 전세 8 - 21,000 211103
2001 49.97 전세 17 - 28,300 211108
2001 39.65 전세 1 - 20,000 211006
2001 39.65 전세 20 - 23,000 211025
2001 39.65 매매 15 56,400 56,400 211018
2001 39.65 월세 11 - 3,000/50 211018
2001 49.98 전세 11 - 27,300 210902
2001 49.97 전세 20 - 29,400 210910
2001 39.65 전세 16 - 18,000 210910
2001 49.97 전세 11 - 42,000 210916
2001 49.97 전세 12 - 41,000 210901
2001 49.98 전세 21 - 29,400 210915
2001 39.65 매매 23 56,400 54,000 210913
2001 39.65 매매 15 56,400 53,300 210918
2001 49.97 전세 25 - 29,400 210930
2001 49.98 매매 20 70,000 69,800 210918
2001 49.98 매매 19 70,000 69,400 210917
2001 49.97 전세 9 - 28,300 210918
2001 39.65 전세 13 - 22,000 210925
2001 39.65 매매 8 56,400 52,000 210911
2001 49.97 매매 3 67,000 67,000 210913
2001 49.98 매매 20 70,000 70,000 210918
2001 49.97 전세 3 - 42,500 210925
2001 39.73 매매 3 52,500 52,500 210925

두산위브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.90 전세 1 - 42,000 211007
2007 114.99 전세 13 - 48,300 211011
2007 59.81 전세 6 - 48,000 211015
2007 59.81 월세 3 - 30,000/10 210907
2007 59.81 매매 2 75,000 72,000 210910
2007 59.81 월세 3 - 8,000/80 210928
2007 59.81 매매 8 75,000 75,000 210911

롯데낙천대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.94 전세 6 - 31,500 211030
2005 111.33 전세 9 - 60,000 210925
2005 59.94 매매 20 75,000 75,000 210925

브라운스톤

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 59.98 월세 11 - 28,000/35 211001
2006 84.86 매매 15 93,000 93,000 211006
2006 59.41 전세 4 - 54,000 211019
2006 59.41 매매 9 81,000 81,000 210924

브라운스톤2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 59.76 전세 10 - 54,000 211105
2007 84.61 월세 10 - 30,000/70 211104
2007 106.59 전세 8 - 54,000 211005
2007 59.76 매매 3 84,000 84,000 211004
2007 84.61 매매 19 91,500 87,900 211006
2007 84.61 매매 21 91,500 85,000 210911

쌍마한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.93 전세 3 - 55,000 211110
1992 84.93 매매 11 95,000 95,000 211004
1992 65.66 전세 15 - 34,000 211015
1992 84.93 전세 11 - 60,000 211004
1992 65.66 전세 2 - 32,500 211002
1992 65.66 전세 6 - 31,500 210904
1992 65.66 전세 9 - 33,600 210911
1992 65.66 전세 15 - 44,000 210908
1992 84.93 전세 4 - 54,000 210911
1992 84.93 매매 1 95,000 84,200 210927
1992 84.93 월세 12 - 32,000/60 210907
1992 84.93 전세 1 - 53,000 210917

우성아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 84.74 전세 4 - 28,350 211102
1990 84.74 전세 6 - 32,550 211011
1990 84.74 전세 2 - 46,000 211011
1990 84.74 전세 2 - 32,000 210909
1990 84.74 전세 11 - 40,000 210903
1990 54.36 매매 13 63,000 63,000 210910
1990 76.15 전세 4 - 46,000 210924
1990 76.15 전세 5 - 42,000 210928

저층주공10

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 47.25 매매 5 93,000 85,000 210909
1985 38.52 매매 3 75,000 50,406 210930
1985 47.25 매매 3 93,000 93,000 210925

저층주공11

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 47.25 매매 1 95,000 95,000 210927

주공12

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 83.01 전세 7 - 35,700 211109
1986 60.21 전세 13 - 31,000 211005
1986 60.21 전세 10 - 29,085 211012
1986 61.38 전세 8 - 40,000 211008
1986 53.46 전세 6 - 27,300 211012
1986 84.97 전세 7 - 53,000 211018
1986 53.46 월세 6 - 15,500/30 211022
1986 84.97 전세 7 - 53,000 211018
1986 61.38 월세 10 - 30,000/30 211023
1986 53.46 매매 14 88,000 88,000 211002
1986 61.38 전세 7 - 42,000 211027
1986 84.97 전세 3 - 42,000 211026
1986 83.01 전세 12 - 37,800 211030
1986 84.97 전세 15 - 52,000 211030
1986 60.21 전세 3 - 33,000 210904
1986 60.21 월세 11 - 10,000/95 210908
1986 83.01 전세 1 - 53,000 210911
1986 84.97 전세 11 - 55,000 210911
1986 61.38 전세 10 - 29,400 210911
1986 53.46 월세 11 - 5,000/100 210911
1986 60.21 전세 14 - 29,400 210910
1986 84.97 매매 15 119,500 119,500 210912
1986 53.46 전세 3 - 30,450 210927
1986 53.46 전세 8 - 23,000 210928
1986 84.97 월세 7 - 50,000/10 210901
1986 53.46 월세 7 - 4,900/90 210929
1986 53.46 전세 3 - 30,450 210927
1986 60.21 월세 2 - 10,000/95 210925

주공13

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 84.59 매매 15 105,500 105,500 211101
1986 73.08 전세 15 - 32,500 211009
1986 121.26 월세 7 - 20,000/96 211013
1986 83.16 전세 14 - 35,000 211007
1986 84.77 전세 9 - 45,000 211020
1986 73.09 전세 6 - 31,500 211027
1986 83.52 월세 6 - 10,000/125 211028
1986 83.52 전세 12 - 34,600 211025
1986 73.09 매매 13 105,000 103,000 211007
1986 83.52 매매 10 110,000 102,000 210903
1986 84.77 매매 1 115,000 90,000 210901
1986 73.08 매매 14 100,000 100,000 210910
1986 84.77 전세 1 - 46,000 210924
1986 83.70 전세 1 - 44,000 210927
1986 83.52 전세 1 - 45,000 210925
1986 73.08 전세 14 - 32,500 210925
1986 83.70 전세 15 - 57,000 210912
1986 84.77 전세 3 - 47,000 210907
1986 83.52 전세 11 - 57,000 210928
1986 84.59 매매 15 105,500 105,500 210930

철산래미안자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.44 전세 22 - 59,850 211105
2009 58.61 전세 11 - 47,250 211106
2009 59.67 매매 20 100,000 99,500 211101
2009 84.44 전세 15 - 90,000 211001
2009 84.44 전세 10 - 60,000 211006
2009 84.66 전세 23 - 61,400 211006
2009 84.35 전세 9 - 82,000 211014
2009 84.66 전세 7 - 58,800 211014
2009 84.66 전세 3 - 58,800 211018
2009 84.35 매매 3 127,000 118,000 211018
2009 115.66 전세 22 - 75,000 211021
2009 84.44 매매 15 135,000 135,000 211001
2009 59.67 전세 4 - 60,000 211022
2009 59.67 전세 3 - 67,000 211025
2009 84.66 매매 18 130,800 129,000 211001
2009 84.66 월세 17 - 15,000/140 211027
2009 59.67 월세 13 - 10,000/106 211028
2009 84.35 전세 14 - 57,750 211030
2009 84.44 월세 17 - 57,000/25 211030
2009 59.67 월세 11 - 25,000/78 211018
2009 59.67 전세 21 - 48,300 211012
2009 84.66 전세 13 - 58,500 211026
2009 84.44 월세 29 - 10,000/180 211026
2009 84.66 월세 12 - 40,000/57 210908
2009 84.35 매매 24 127,000 126,000 210907
2009 84.44 월세 11 - 5,000/200 210903
2009 84.44 전세 24 - 56,700 210928
2009 84.35 전세 24 - 90,000 210907
2009 84.44 월세 19 - 10,000/190 210930
2009 59.67 매매 3 100,000 100,000 210916
2009 84.66 전세 8 - 78,000 210925

철산리버빌 주공아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 49.61 전세 16 - 24,000 211007
2001 49.61 전세 12 - 25,700 211023
2001 49.71 전세 17 - 25,200 211031
2001 49.61 전세 4 - 25,300 211016
2001 49.71 월세 7 - 24,000/40 211023
2001 59.42 전세 13 - 29,400 210911
2001 49.71 전세 18 - 25,000 210911
2001 49.61 매매 4 55,000 55,000 210902
2001 59.42 월세 1 - 5,250/53 210924
2001 49.83 월세 14 - 3,000/75 210927
2001 59.42 전세 18 - 45,000 210927

철산리버빌주공아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 49.61 전세 4 - 25,300 211016
2001 49.71 월세 7 - 24,000/40 211023
2001 49.61 전세 16 - 24,000 211007
2001 49.61 전세 12 - 25,700 211023
2001 49.71 전세 17 - 25,200 211031
2001 49.71 매매 5 58,000 58,000 211028

철산푸르지오하늘채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 114.97 전세 20 - 71,400 211006
2010 84.99 전세 15 - 57,750 211012
2010 85.00 전세 18 - 59,000 211012
2010 59.98 전세 22 - 48,300 211005
2010 59.98 전세 20 - 65,000 211023
2010 114.98 매매 21 142,500 141,700 211026
2010 85.00 전세 11 - 55,650 210902
2010 85.00 매매 3 125,000 119,500 210902
2010 59.98 월세 2 - 21,000/74 210927
2010 59.98 매매 17 96,000 94,000 210910
2010 84.99 월세 6 - 25,000/81 210930
2010 85.00 월세 18 - 7,000/150 210928

철산한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 89.45 전세 3 - 38,800 211112
1992 89.45 매매 7 98,500 97,500 211001
1992 89.45 전세 6 - 39,000 211012
1992 89.45 월세 15 - 38,000/10 211023
1992 89.45 월세 3 - 32,000/48 211023
1992 89.45 전세 2 - 34,650 211023
1992 89.45 전세 7 - 56,000 211011
1992 89.45 매매 24 98,500 98,000 211023
1992 89.45 월세 15 - 15,000/105 211023
1992 89.45 전세 3 - 49,500 210910
1992 89.45 전세 15 - 52,000 210907
1992 89.45 전세 6 - 36,750 210911
1992 89.45 매매 21 98,500 95,750 210910
1992 89.45 전세 11 - 37,500 210927
1992 89.45 매매 7 98,500 95,000 210911
1992 89.45 매매 5 98,500 91,000 210910
1992 89.45 매매 10 98,500 97,500 210930
1992 89.45 매매 10 98,500 98,500 210917



최근 5년간 거래량 추이