경기도 고양시 일산서구 일산동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

대우이안(655-15)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.73 전세 12 - 35,000 211103

동문

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.40 전세 11 - 15,750 211009
1996 59.40 전세 14 - 18,375 211014
1996 84.96 매매 6 40,800 40,000 211023
1996 84.96 매매 1 40,800 34,950 211029
1996 84.96 전세 1 - 31,000 211029
1996 59.40 전세 7 - 23,000 210906
1996 59.40 전세 6 - 22,000 210913
1996 84.96 전세 13 - 30,000 210915
1996 59.40 매매 7 29,500 26,700 210902
1996 59.40 매매 18 29,500 28,000 210908
1996 59.40 전세 18 - 22,000 210924
1996 59.40 월세 15 - 10,000/33 210930
1996 84.96 매매 5 40,800 39,800 210918
1996 59.40 매매 12 29,500 29,500 210918

미주6차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 73.71 월세 1 - 3,000/58 210910

미주7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 71.01 월세 5 - 16,000/20 211027
1990 71.01 전세 5 - 20,000 210901
1990 80.01 매매 6 28,200 21,500 210914
1990 80.01 매매 4 28,200 28,200 210929

미주8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.42 매매 2 27,000 27,000 211005
1991 84.42 매매 5 27,000 25,000 210908

미주8(저층)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 79.83 전세 2 - 18,000 211018

산들마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.93 전세 15 - 24,100 211008
2005 84.93 전세 7 - 39,500 211016
2005 84.93 매매 7 54,000 54,000 210923
2005 84.93 매매 11 54,000 50,000 210903

산들마을3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 116.71 전세 19 - 40,000 211002
2003 116.71 매매 10 64,800 63,000 211007
2003 84.80 전세 16 - 26,250 211012
2003 116.71 매매 11 64,800 64,500 210925
2003 84.80 전세 25 - 41,000 210911
2003 116.71 전세 5 - 55,000 210904

산들마을5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.86 전세 17 - 40,000 211101
2004 84.86 월세 16 - 35,000/25 211001
2004 84.86 월세 2 - 2,000/79 211002
2004 84.86 전세 27 - 45,000 211002
2004 84.86 월세 23 - 6,000/74 211014
2004 84.86 매매 11 60,000 55,300 211005
2004 84.86 전세 16 - 42,000 211016
2004 84.86 월세 11 - 5,000/140 211002
2004 84.86 월세 7 - 20,000/70 211016
2004 84.86 전세 12 - 26,250 210904
2004 84.86 전세 3 - 43,000 210902
2004 84.86 매매 21 60,000 60,000 210917
2004 84.86 매매 2 60,000 52,000 210924
2004 84.86 매매 4 60,000 58,000 210928

삼남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 54.99 매매 5 20,200 20,200 211006
1986 54.99 매매 5 20,200 16,500 210903

세인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 55.08 전세 3 - 14,000 210909

신영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 42.12 전세 4 - 12,000 211019
1987 42.12 전세 4 - 11,000 211015
1987 42.12 전세 4 - 12,000 211019
1987 48.36 매매 2 13,800 11,000 210909
1987 42.12 매매 3 15,700 15,700 210918
1987 42.12 월세 2 - 1,000/45 210915

신원1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.96 매매 2 41,000 37,200 211025
2002 117.81 매매 15 56,000 56,000 210929

신원2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 117.81 전세 5 - 30,000 210908
2003 117.81 전세 20 - 51,000 210924
2003 117.81 매매 5 54,900 39,000 210908

에이스10차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 120.93 매매 9 48,000 48,000 211004
1996 84.87 매매 9 38,000 38,000 211004
1996 59.73 전세 18 - 16,000 211020
1996 59.73 전세 9 - 20,000 211019
1996 105.93 전세 4 - 27,000 211028
1996 59.73 월세 6 - 3,000/80 211018
1996 84.87 매매 2 38,000 34,000 210903
1996 59.73 매매 8 27,000 27,000 210913
1996 59.73 월세 3 - 2,000/70 210904
1996 59.73 월세 3 - 2,000/70 210904

에이스11차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.87 매매 15 37,500 34,000 211021
1996 84.87 전세 2 - 16,800 210903
1996 59.97 매매 3 30,000 27,800 210917
1996 59.97 매매 8 30,000 29,800 210923

월드메르디앙일산주상복합

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.78 전세 5 - 17,850 211110
2005 44.27 매매 12 18,500 13,000 210910
2005 59.78 매매 7 33,300 33,300 210928
2005 59.78 전세 15 - 25,000 210930
2005 59.78 전세 15 - 25,000 210930
2005 59.78 매매 6 33,300 30,000 210916

유진스웰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 103.23 월세 7 - 4,500/105 211028
2010 103.23 월세 14 - 2,000/105 211022
2010 103.23 월세 8 - 10,000/53 210923

유진스웰2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 84.95 월세 3 - 2,500/100 211006
2010 84.87 전세 8 - 23,100 211009
2010 84.97 월세 21 - 2,500/95 211027
2010 84.97 매매 4 71,800 61,000 210930

일산1차현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.97 전세 11 - 39,000 211007
2001 59.98 전세 12 - 19,950 211001
2001 84.97 매매 21 52,000 51,500 211002
2001 84.97 매매 1 52,000 45,000 210927

일산2차현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 80.12 전세 3 - 23,100 211002
2002 80.12 전세 5 - 24,150 211002
2002 80.12 전세 5 - 24,150 211002
2002 80.12 전세 11 - 23,000 211006
2002 127.13 전세 5 - 58,000 211016
2002 55.74 매매 22 46,500 44,400 211016
2002 80.12 전세 3 - 25,000 211029
2002 127.13 전세 5 - 58,000 211016
2002 127.13 매매 5 74,000 73,000 210911
2002 127.13 매매 9 74,000 74,000 210904
2002 80.12 매매 5 60,000 59,800 210909
2002 131.53 매매 15 74,500 74,500 210908
2002 80.12 매매 12 60,000 60,000 210915
2002 127.13 전세 9 - 60,000 210904
2002 80.12 매매 13 60,000 59,900 210923

일산3차현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 80.24 월세 23 - 8,000/54 211109
2002 80.24 매매 15 49,750 49,750 211027
2002 112.88 매매 20 59,000 59,000 210901
2002 80.24 매매 3 49,750 45,000 210901
2002 80.24 전세 3 - 37,500 210925
2002 80.24 전세 19 - 37,000 210915
2002 80.24 매매 17 49,750 46,000 210916

일산동문(2)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 58.99 매매 21 38,800 31,000 211106
1997 58.99 매매 15 38,800 38,800 211005
1997 58.99 월세 10 - 2,300/80 211002
1997 84.97 월세 2 - 10,000/70 211011
1997 58.99 전세 9 - 15,000 211002
1997 58.99 월세 23 - 1,000/80 211015
1997 134.40 전세 17 - 47,000 211020
1997 59.40 전세 23 - 15,750 211023
1997 84.97 전세 11 - 22,000 211007
1997 58.99 전세 8 - 14,500 210901
1997 58.99 전세 12 - 17,850 210904
1997 58.99 전세 1 - 25,500 210904
1997 58.99 매매 18 38,800 31,900 210904
1997 58.99 매매 7 38,800 30,000 210907
1997 58.99 전세 12 - 16,500 210918
1997 84.97 매매 4 47,000 44,800 210911
1997 58.99 매매 21 38,800 31,000 210909
1997 134.40 전세 4 - 48,000 210918

일산동문(3)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.96 전세 6 - 20,000 211025
1997 58.99 전세 7 - 28,000 210924
1997 58.99 매매 6 31,600 31,000 210911

일산동문(600-32)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 84.56 매매 17 40,200 40,000 211109
2000 84.56 월세 8 - 10,000/80 211013
2000 84.56 전세 20 - 36,500 211029
2000 84.56 매매 23 40,200 40,200 210910
2000 84.81 전세 4 - 30,000 210917

일산동양(955-2)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.97 전세 16 - 28,350 211102
2004 84.97 전세 14 - 35,000 211108
2004 59.94 월세 20 - 2,000/78 211003
2004 59.94 전세 18 - 30,000 211011
2004 59.94 매매 17 45,900 45,000 211006
2004 84.97 전세 2 - 37,000 211016
2004 84.97 전세 13 - 38,000 211012
2004 84.97 전세 12 - 23,500 211026
2004 84.97 전세 9 - 25,200 211027
2004 84.97 월세 8 - 1,600/90 211028
2004 84.97 전세 1 - 23,100 211028
2004 84.97 매매 3 59,700 58,800 211021
2004 84.97 매매 3 59,700 50,000 210902
2004 84.97 전세 7 - 25,000 210925
2004 84.97 전세 22 - 23,000 210927
2004 84.97 전세 25 - 40,000 210929
2004 84.97 전세 17 - 45,000 210930
2004 84.97 전세 15 - 23,000 210910
2004 84.97 매매 21 59,700 53,300 210917
2004 84.97 전세 22 - 24,150 210927
2004 84.97 매매 13 59,700 59,700 210917

일산동원(23-55)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 49.59 매매 5 14,500 13,800 210908

일산메가씨티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 29.93 매매 9 9,500 8,500 211101
2003 29.93 매매 3 9,500 8,500 211106
2003 29.93 월세 5 - 500/40 211001
2003 29.93 매매 3 9,500 8,300 211027
2003 23.70 매매 14 7,500 7,400 210903

일산삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.96 전세 23 - 17,850 211105
2000 84.79 월세 10 - 3,600/95 211104
2000 59.96 전세 24 - 18,370 211109
2000 84.79 전세 2 - 19,425 211105
2000 84.79 전세 13 - 23,000 211007
2000 59.96 매매 16 29,000 29,000 211026
2000 84.79 전세 13 - 19,000 210903
2000 134.89 매매 2 50,500 45,000 210913
2000 124.93 월세 13 - 16,000/35 210928

일산쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 48.60 매매 4 22,000 22,000 211106
1997 84.96 전세 10 - 22,050 211026
1997 48.60 전세 5 - 14,700 211025
1997 59.76 월세 10 - 15,000/40 211015
1997 59.76 전세 13 - 18,375 210904
1997 59.76 매매 1 31,800 27,000 210901
1997 59.76 매매 5 31,800 31,800 210906

일산에이스(9차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.83 매매 11 34,000 34,000 211026
1994 84.83 매매 2 34,000 33,000 210904

일산중앙가든

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 45.45 월세 1 - 3,000/30 210912

일신건영2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.93 매매 6 51,000 48,500 211004
2007 84.93 전세 3 - 37,000 211024

일신삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.94 전세 19 - 31,000 211101
2000 84.89 전세 5 - 39,000 211008
2000 84.89 월세 17 - 100/20 210901
2000 84.89 매매 20 43,800 42,800 210907
2000 84.89 매매 2 43,800 41,400 210903
2000 59.94 전세 3 - 16,800 210916
2000 84.89 매매 5 43,800 43,700 210918
2000 84.89 매매 21 43,800 42,500 210918
2000 84.89 매매 1 43,800 39,000 210917
2000 59.94 전세 19 - 31,000 210925
2000 84.89 매매 5 43,800 43,500 210919

일신휴먼빌(1655)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.99 전세 15 - 24,500 211105
2003 84.99 전세 3 - 25,000 211106
2003 84.99 전세 3 - 23,000 211106
2003 84.99 월세 15 - 5,250/74 211015
2003 70.98 매매 14 42,900 42,900 211007
2003 70.98 전세 9 - 22,050 211022
2003 84.99 매매 9 49,500 49,000 211026
2003 84.99 매매 9 49,500 49,000 211026
2003 84.99 전세 12 - 36,000 210908
2003 84.99 매매 12 49,500 46,000 210903
2003 84.99 매매 10 49,500 47,400 210918

주은1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 79.54 매매 13 33,000 33,000 211008
1999 59.58 매매 8 29,900 29,900 211006
1999 84.94 전세 14 - 28,000 210923
1999 59.58 전세 4 - 26,000 210924
1999 59.58 전세 6 - 24,000 210930

태영(954)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.89 월세 10 - 1,800/86 211005
2002 84.89 전세 17 - 26,000 211008
2002 84.89 전세 18 - 43,000 211012
2002 84.89 매매 7 61,300 61,300 211005
2002 84.89 전세 7 - 30,000 211018
2002 84.89 전세 7 - 23,100 211018
2002 84.89 전세 17 - 24,150 211027
2002 84.89 매매 12 61,300 58,700 211027
2002 84.89 매매 10 61,300 61,000 211018
2002 84.89 전세 12 - 41,000 210914
2002 84.89 전세 4 - 21,100 210909
2002 84.89 매매 12 61,300 58,500 210909
2002 84.89 전세 15 - 23,000 210925
2002 84.89 전세 13 - 42,000 210913

푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.78 전세 3 - 26,200 211109
2013 51.09 매매 12 33,000 33,000 211001
2013 59.95 전세 14 - 31,500 211008
2013 103.69 매매 4 65,000 65,000 211013
2013 84.78 전세 16 - 45,000 211018
2013 84.78 매매 3 59,700 54,000 211012
2013 84.83 전세 5 - 32,000 211025
2013 59.95 월세 3 - 11,185/29 210916
2013 59.95 월세 12 - 2,000/74 210913
2013 59.95 전세 15 - 31,500 210924
2013 84.78 매매 16 59,700 59,700 210924
2013 59.95 월세 11 - 5,000/100 210928

풍원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.97 전세 5 - 19,500 210908

후곡마을(건영15)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 58.83 전세 15 - 24,150 211101
1994 70.98 전세 9 - 28,350 211105
1994 70.98 전세 11 - 30,975 211111
1994 70.98 전세 13 - 48,000 211004
1994 58.83 전세 11 - 21,000 211014
1994 84.90 월세 6 - 26,000/20 211020
1994 84.90 월세 8 - 3,000/95 211016
1994 84.90 전세 9 - 36,750 211027
1994 58.83 월세 15 - 5,000/115 211002
1994 58.83 전세 11 - 22,050 211029
1994 58.83 전세 7 - 23,100 211026
1994 70.98 매매 9 65,000 65,000 211030
1994 58.83 전세 1 - 18,800 210904
1994 58.83 전세 14 - 37,000 210909
1994 70.98 매매 13 65,000 63,500 210904
1994 58.83 매매 10 54,700 53,800 210917
1994 70.98 매매 12 65,000 65,000 210910
1994 70.98 전세 11 - 46,000 210902
1994 70.98 매매 15 65,000 64,500 210925

후곡마을(건영6)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.50 전세 8 - 41,500 211108
1994 50.55 월세 8 - 5,000/70 211111
1994 84.50 전세 9 - 27,300 211029
1994 84.50 월세 2 - 4,200/89 211022
1994 50.55 매매 3 36,400 36,400 210913

후곡마을(금호)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 41.85 매매 10 34,800 29,500 211008
1995 83.77 전세 12 - 50,000 211015
1995 83.77 전세 7 - 52,000 211014
1995 41.85 전세 7 - 26,000 211015
1995 41.85 전세 7 - 25,000 210909
1995 41.85 매매 9 34,800 34,800 210909
1995 83.77 전세 3 - 54,000 210910

후곡마을(대우)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.37 전세 12 - 17,500 211011
1995 70.44 매매 10 51,750 50,000 211009
1995 59.37 전세 12 - 17,500 211011
1995 70.44 매매 4 51,750 51,750 211024
1995 59.37 매매 12 40,000 40,000 211023
1995 84.96 전세 16 - 43,000 210901

후곡마을(대창)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 53.82 전세 3 - 26,000 211101
1995 53.82 전세 2 - 16,800 211111
1995 71.08 매매 7 56,600 56,600 211020
1995 53.82 전세 9 - 16,800 211025
1995 53.82 월세 13 - 3,000/70 211004
1995 71.08 전세 8 - 21,000 210904
1995 53.82 전세 4 - 16,000 210902
1995 53.82 전세 2 - 27,000 210912
1995 71.08 전세 12 - 44,500 210913

후곡마을(동부)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.93 매매 15 60,000 60,000 211103
1994 84.93 전세 12 - 46,000 211008
1994 65.81 전세 9 - 35,000 211011
1994 84.93 월세 12 - 5,770/74 211012
1994 51.06 전세 7 - 16,800 211029
1994 84.93 매매 15 60,000 60,000 210907
1994 51.06 매매 10 37,000 37,000 210928
1994 84.93 매매 2 60,000 53,000 210929

후곡마을(동성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 69.39 월세 11 - 7,000/63 211105
1994 69.39 전세 4 - 26,250 211104
1994 69.39 전세 1 - 35,000 211107
1994 59.40 매매 1 43,400 36,000 211105
1994 84.27 월세 1 - 25,000/47 211001
1994 69.39 매매 16 58,000 57,300 211002
1994 59.40 전세 6 - 17,850 211007
1994 59.40 매매 1 43,400 42,000 211002
1994 69.39 전세 5 - 38,000 211002
1994 59.40 전세 9 - 21,000 211008
1994 59.40 전세 14 - 15,750 211008
1994 59.40 전세 8 - 30,000 211008
1994 59.40 전세 1 - 30,000 211005
1994 59.40 매매 1 43,400 42,000 211002
1994 84.27 전세 9 - 20,000 211026
1994 59.40 월세 5 - 3,000/61 211014
1994 69.39 전세 18 - 45,000 211022
1994 59.40 매매 5 43,400 43,400 211016
1994 59.40 전세 3 - 31,000 210901
1994 69.39 전세 11 - 23,100 210910
1994 69.39 매매 6 58,000 54,000 210910
1994 59.40 매매 9 43,400 41,000 210910
1994 59.40 전세 7 - 17,850 210914
1994 69.39 전세 5 - 25,000 210918
1994 59.40 월세 14 - 1,000/75 210928
1994 69.39 매매 1 58,000 51,500 210913
1994 59.40 전세 1 - 30,000 210930
1994 59.40 매매 1 43,400 40,000 210930
1994 84.27 매매 3 64,000 59,500 210925

후곡마을(동신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.73 전세 2 - 31,500 211106
1994 116.85 전세 8 - 73,000 211007
1994 134.88 매매 15 89,700 89,300 211001
1994 164.52 전세 5 - 75,000 211026
1994 101.73 월세 5 - 5,000/170 210901
1994 134.88 매매 10 89,700 89,700 210907
1994 164.52 매매 4 110,000 90,000 210928
1994 116.85 매매 1 80,000 73,000 210917
1994 116.85 전세 9 - 62,000 210909

후곡마을(동아10)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 130.23 전세 2 - 61,000 211008
1995 130.23 전세 6 - 79,000 211002
1995 130.23 전세 17 - 40,950 210929

후곡마을(동아16)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.79 전세 3 - 31,500 211111
1995 71.32 전세 16 - 51,000 211008
1995 84.79 전세 8 - 30,975 211008
1995 84.79 전세 13 - 28,300 211004
1995 84.79 매매 2 80,000 51,000 211028
1995 84.79 전세 19 - 33,600 210907
1995 48.84 월세 13 - 6,000/40 210913
1995 84.79 전세 23 - 32,550 210925
1995 84.79 월세 9 - 30,000/100 210908
1995 71.32 매매 16 66,000 66,000 210909
1995 48.84 매매 9 40,000 40,000 210911

후곡마을(동양)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 53.82 월세 14 - 100/35 211108
1995 71.08 전세 4 - 22,000 211106
1995 84.97 전세 4 - 25,000 211106
1995 53.82 전세 7 - 15,750 211023

후곡마을(럭키)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 49.50 전세 13 - 16,800 211104
1994 49.50 전세 8 - 16,800 211111
1994 49.50 전세 12 - 16,800 211001
1994 49.50 월세 12 - 27,000/10 211002
1994 49.50 매매 6 43,800 43,800 210911
1994 49.50 전세 11 - 16,800 210923
1994 49.50 매매 5 43,800 41,000 210928
1994 72.26 전세 7 - 27,300 210917

후곡마을(롯데)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.63 전세 23 - 36,700 211103
1994 51.17 전세 4 - 16,800 211110
1994 51.17 전세 13 - 29,000 211004
1994 84.63 전세 5 - 33,500 211004
1994 70.71 매매 2 67,500 63,000 211002
1994 84.63 전세 4 - 32,550 211018
1994 70.71 전세 4 - 35,000 211011
1994 51.17 매매 10 45,000 45,000 211028
1994 84.63 전세 12 - 62,000 210909
1994 84.63 전세 12 - 62,000 210909
1994 84.63 매매 7 80,000 77,500 210903
1994 70.71 전세 7 - 31,500 210923
1994 70.71 전세 15 - 42,000 210925
1994 70.71 전세 15 - 42,000 210925
1994 51.17 매매 4 45,000 43,000 210925
1994 51.17 월세 4 - 2,000/90 210927
1994 70.71 전세 15 - 42,000 210925
1994 70.71 전세 12 - 29,400 210927
1994 70.71 전세 12 - 29,400 210927

후곡마을(벽산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 70.44 전세 8 - 37,000 211002
1995 59.37 전세 13 - 29,000 211017
1995 84.96 매매 1 59,400 53,500 211019
1995 84.96 매매 2 59,400 59,400 210910
1995 59.37 전세 12 - 19,950 210923
1995 84.96 전세 2 - 51,000 210910

후곡마을(서안)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 130.23 전세 8 - 46,000 210904
1995 130.23 전세 7 - 60,000 210918

후곡마을(영풍)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 128.82 전세 7 - 68,000 211007
1995 128.82 전세 4 - 36,750 211018
1995 128.82 매매 10 88,300 85,000 210909

후곡마을(임광)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 130.23 전세 10 - 42,000 211007
1995 130.23 전세 10 - 42,000 211007
1995 130.23 전세 15 - 38,850 210903
1995 130.23 전세 1 - 38,800 210908

후곡마을(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.31 매매 16 47,700 40,500 211101
1995 68.13 전세 7 - 25,200 211106
1995 68.13 매매 12 56,000 56,000 211101
1995 68.13 전세 6 - 18,375 211106
1995 59.31 전세 20 - 16,800 211105
1995 59.31 전세 15 - 29,000 211004
1995 68.13 전세 15 - 17,850 211002
1995 68.13 매매 4 56,000 48,300 211006
1995 68.13 전세 9 - 19,950 211014
1995 68.13 전세 8 - 19,950 211005
1995 68.13 매매 10 56,000 50,500 211002
1995 68.13 전세 3 - 35,000 211010
1995 68.13 월세 7 - 200/20 211001
1995 68.13 전세 15 - 37,000 211016
1995 59.31 전세 15 - 28,000 211022
1995 68.13 매매 1 56,000 50,000 211008
1995 68.13 전세 15 - 16,800 211004
1995 68.13 전세 13 - 27,000 211026
1995 68.13 월세 12 - 3,000/74 211026
1995 68.13 전세 12 - 32,000 211016
1995 68.13 전세 2 - 17,850 211028
1995 68.13 전세 13 - 22,575 211030
1995 68.13 매매 10 56,000 52,000 211015
1995 68.13 매매 10 56,000 52,000 211015
1995 59.31 월세 18 - 5,000/50 211013
1995 68.13 월세 14 - 5,000/110 211013
1995 68.13 월세 12 - 9,000/47 210904
1995 68.13 매매 13 56,000 55,000 210904
1995 59.31 월세 19 - 2,000/60 210904
1995 68.13 전세 1 - 21,000 210902
1995 59.31 월세 19 - 2,000/60 210904
1995 59.31 전세 16 - 16,800 210908
1995 68.13 매매 4 56,000 51,000 210906
1995 68.13 매매 11 56,000 52,200 210917
1995 59.31 매매 2 47,700 45,800 210917
1995 68.13 전세 11 - 18,000 210923
1995 68.13 월세 9 - 3,000/69 210909
1995 68.13 전세 9 - 39,000 210929
1995 59.31 전세 2 - 32,000 210917
1995 68.13 전세 4 - 19,294 210930
1995 59.31 전세 9 - 20,000 210927
1995 68.13 전세 9 - 18,900 210906
1995 68.13 월세 11 - 7,000/45 210916

후곡마을(청구)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.00 전세 5 - 70,000 211002
1994 134.87 전세 10 - 75,000 211009
1994 134.87 전세 15 - 75,000 211014
1994 134.87 전세 12 - 70,000 210915
1994 134.87 매매 14 92,000 92,000 210908
1994 134.87 전세 13 - 38,850 210903
1994 101.00 매매 8 88,000 88,000 210910

후곡마을(코오롱)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 48.84 매매 10 41,500 41,500 211106
1995 84.79 전세 10 - 28,800 211112
1995 84.79 전세 23 - 33,600 211006
1995 48.84 전세 14 - 15,750 211004
1995 48.84 매매 12 41,500 40,000 211007
1995 84.79 전세 9 - 59,000 211022
1995 48.84 전세 3 - 16,800 211023
1995 48.84 매매 1 41,500 34,000 211004
1995 84.79 전세 17 - 35,700 211029
1995 48.84 전세 2 - 28,000 211028
1995 48.84 매매 6 41,500 41,000 211016
1995 48.84 매매 6 41,500 39,000 211023
1995 71.32 매매 11 65,000 65,000 211022
1995 48.84 매매 2 41,500 37,000 210906
1995 48.84 전세 10 - 14,175 210918
1995 71.32 매매 16 65,000 64,000 210906
1995 84.79 전세 6 - 55,000 210927
1995 71.32 전세 14 - 40,500 210916
1995 71.32 전세 15 - 26,250 210928

후곡마을(태영13)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 57.76 전세 10 - 18,375 211007
1994 57.76 매매 9 44,500 39,000 211014
1994 57.76 전세 5 - 17,800 211029
1994 57.76 전세 4 - 30,000 211028
1994 57.76 매매 7 44,500 42,500 211030
1994 57.76 전세 4 - 17,850 211016
1994 57.76 매매 14 44,500 44,500 210904
1994 57.76 전세 12 - 30,000 210927
1994 57.76 매매 2 44,500 43,000 210909
1994 72.28 매매 7 54,800 54,800 210915
1994 57.76 월세 2 - 15,000/30 210926

후곡마을(태영17)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 134.58 전세 12 - 37,800 211106
1994 101.93 전세 18 - 33,600 211009
1994 134.58 매매 14 89,000 89,000 210905
1994 134.58 전세 8 - 41,400 210907
1994 101.93 매매 14 79,500 79,000 210904
1994 101.93 전세 15 - 63,000 210914
1994 101.93 매매 14 79,500 76,800 210912
1994 101.93 매매 15 79,500 75,000 210904
1994 101.93 매매 11 79,500 76,000 210901
1994 101.93 매매 12 79,500 76,000 210906
1994 134.58 매매 7 89,000 84,000 210924
1994 101.93 전세 2 - 62,500 210917

후곡마을(한양)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.94 매매 10 75,000 75,000 211104
1995 84.94 전세 10 - 60,000 211110
1995 41.13 월세 10 - 1,000/65 211028
1995 41.13 매매 4 32,800 32,800 211026
1995 84.94 전세 12 - 55,000 210904
1995 41.13 월세 10 - 2,500/42 210910
1995 84.94 전세 5 - 31,500 210913
1995 41.13 월세 2 - 13,000/20 210927
1995 84.94 전세 2 - 34,000 210902

후곡마을(한진)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 128.82 전세 8 - 33,600 211020
1995 128.82 전세 9 - 68,000 210904
1995 128.82 전세 11 - 42,000 210914

후곡마을(현대18)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 72.36 전세 13 - 35,000 211109
1994 72.36 월세 12 - 3,000/73 211002
1994 72.36 전세 13 - 48,000 211012
1994 84.81 매매 8 67,600 67,600 211001
1994 72.36 매매 9 60,500 54,000 211004
1994 59.92 전세 10 - 15,750 211015
1994 72.36 전세 6 - 45,000 211006
1994 59.92 월세 8 - 2,000/90 211009
1994 72.36 매매 14 60,500 53,000 211016
1994 59.92 매매 4 43,900 39,200 211001
1994 59.92 전세 1 - 29,000 211018
1994 84.81 전세 7 - 40,000 211024
1994 72.36 전세 4 - 21,500 211026
1994 59.92 매매 7 43,900 43,900 211031
1994 59.92 전세 1 - 18,500 211024
1994 72.36 월세 3 - 19,000/30 210901
1994 59.92 매매 4 43,900 40,000 210903
1994 72.36 매매 6 60,500 53,500 210904
1994 72.36 매매 13 60,500 60,500 210904
1994 59.92 매매 3 43,900 40,000 210917
1994 59.92 전세 4 - 30,000 210903
1994 59.92 매매 1 43,900 37,000 210926
1994 72.36 매매 7 60,500 58,000 210926
1994 72.36 매매 5 60,500 54,000 210926
