경기도 고양시 일산서구 가좌동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.64 | 전세 | 14 | - | 32,000 | 211104 |
2005 | 84.64 | 전세 | 7 | - | 18,000 | 211107 |
2005 | 84.64 | 월세 | 14 | - | 1,000/105 | 211025 |
2005 | 84.64 | 매매 | 10 | 42,500 | 42,500 | 211008 |
2005 | 84.64 | 매매 | 3 | 42,500 | 40,500 | 211022 |
2005 | 84.64 | 매매 | 16 | 42,500 | 39,800 | 210904 |
2005 | 84.64 | 전세 | 19 | - | 35,000 | 210924 |
2005 | 84.64 | 전세 | 4 | - | 21,000 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.86 | 월세 | 12 | - | 3,000/120 | 211101 |
2005 | 84.86 | 전세 | 4 | - | 35,000 | 211103 |
2005 | 84.86 | 전세 | 2 | - | 19,425 | 211002 |
2005 | 84.86 | 전세 | 8 | - | 38,000 | 211008 |
2005 | 84.86 | 매매 | 18 | 45,000 | 44,000 | 211006 |
2005 | 84.86 | 전세 | 16 | - | 22,000 | 211014 |
2005 | 84.86 | 매매 | 12 | 45,000 | 41,500 | 211009 |
2005 | 84.86 | 매매 | 3 | 45,000 | 41,800 | 211010 |
2005 | 138.58 | 매매 | 3 | 68,000 | 56,000 | 211005 |
2005 | 84.86 | 매매 | 11 | 45,000 | 42,200 | 211006 |
2005 | 84.90 | 매매 | 16 | 43,800 | 41,300 | 211005 |
2005 | 84.86 | 매매 | 10 | 45,000 | 42,000 | 211015 |
2005 | 73.86 | 매매 | 9 | 37,200 | 37,200 | 211029 |
2005 | 84.86 | 매매 | 3 | 45,000 | 41,500 | 211013 |
2005 | 84.86 | 매매 | 18 | 45,000 | 45,000 | 211011 |
2005 | 84.86 | 매매 | 20 | 45,000 | 43,000 | 211010 |
2005 | 84.86 | 전세 | 14 | - | 35,000 | 211014 |
2005 | 73.86 | 전세 | 11 | - | 33,000 | 210902 |
2005 | 84.86 | 전세 | 4 | - | 23,100 | 210901 |
2005 | 84.86 | 전세 | 14 | - | 20,000 | 210915 |
2005 | 84.90 | 매매 | 12 | 43,800 | 41,800 | 210907 |
2005 | 84.90 | 매매 | 10 | 43,800 | 43,800 | 210903 |
2005 | 73.86 | 매매 | 9 | 37,200 | 37,200 | 210911 |
2005 | 84.86 | 전세 | 16 | - | 21,000 | 210927 |
2005 | 84.90 | 매매 | 20 | 43,800 | 40,000 | 210908 |
2005 | 84.86 | 매매 | 19 | 45,000 | 43,000 | 210908 |
2005 | 84.86 | 매매 | 17 | 45,000 | 42,300 | 210910 |
2005 | 84.86 | 전세 | 7 | - | 21,000 | 210910 |
2005 | 84.90 | 매매 | 5 | 43,800 | 43,000 | 210914 |
2005 | 84.86 | 매매 | 4 | 45,000 | 42,000 | 210923 |
2005 | 138.58 | 매매 | 19 | 68,000 | 59,850 | 210911 |
2005 | 84.86 | 매매 | 16 | 45,000 | 43,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 85.00 | 월세 | 10 | - | 5,000/60 | 211109 |
2005 | 85.00 | 전세 | 10 | - | 38,000 | 211004 |
2005 | 59.91 | 매매 | 4 | 36,000 | 32,000 | 211001 |
2005 | 85.00 | 매매 | 8 | 45,000 | 37,500 | 211004 |
2005 | 85.00 | 매매 | 11 | 45,000 | 45,000 | 211011 |
2005 | 59.91 | 매매 | 17 | 36,000 | 35,000 | 211007 |
2005 | 59.91 | 전세 | 15 | - | 19,950 | 211018 |
2005 | 101.98 | 전세 | 4 | - | 21,000 | 211002 |
2005 | 85.00 | 전세 | 13 | - | 21,000 | 211023 |
2005 | 85.00 | 전세 | 7 | - | 21,000 | 211020 |
2005 | 101.98 | 매매 | 7 | 49,200 | 49,200 | 211028 |
2005 | 85.00 | 전세 | 8 | - | 21,000 | 210901 |
2005 | 101.98 | 전세 | 18 | - | 23,625 | 210907 |
2005 | 85.00 | 매매 | 6 | 45,000 | 40,000 | 210904 |
2005 | 85.00 | 전세 | 6 | - | 35,000 | 210909 |
2005 | 85.00 | 전세 | 14 | - | 20,475 | 210913 |
2005 | 101.98 | 전세 | 19 | - | 40,000 | 210915 |
2005 | 101.98 | 전세 | 14 | - | 26,250 | 210924 |
2005 | 85.00 | 월세 | 17 | - | 3,000/120 | 210904 |
2005 | 85.00 | 매매 | 4 | 45,000 | 37,500 | 210911 |
2005 | 59.91 | 매매 | 15 | 36,000 | 29,200 | 210918 |
2005 | 101.98 | 매매 | 3 | 49,200 | 45,500 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 124.94 | 전세 | 7 | - | 50,000 | 211104 |
2005 | 85.00 | 매매 | 17 | 44,500 | 44,500 | 211003 |
2005 | 59.91 | 전세 | 11 | - | 30,000 | 211003 |
2005 | 101.98 | 매매 | 12 | 57,000 | 46,000 | 211003 |
2005 | 101.98 | 매매 | 14 | 57,000 | 57,000 | 211002 |
2005 | 101.98 | 전세 | 6 | - | 26,200 | 211027 |
2005 | 153.41 | 전세 | 11 | - | 29,400 | 211023 |
2005 | 59.91 | 전세 | 9 | - | 30,000 | 210906 |
2005 | 101.98 | 전세 | 6 | - | 24,150 | 210928 |
2005 | 85.00 | 전세 | 3 | - | 25,000 | 210929 |
2005 | 101.98 | 월세 | 19 | - | 5,000/120 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 101.99 | 전세 | 10 | - | 35,000 | 211003 |
2010 | 60.00 | 매매 | 1 | 43,000 | 41,000 | 211006 |
2010 | 101.99 | 매매 | 4 | 62,500 | 59,000 | 211014 |
2010 | 135.00 | 월세 | 4 | - | 30,000/90 | 211026 |
2010 | 60.00 | 매매 | 4 | 43,000 | 41,500 | 211005 |
2010 | 135.00 | 매매 | 13 | 75,000 | 75,000 | 211020 |
2010 | 161.24 | 매매 | 4 | 89,990 | 73,000 | 211026 |
2010 | 101.99 | 매매 | 18 | 62,500 | 62,500 | 211027 |
2010 | 161.24 | 전세 | 6 | - | 61,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 74.58 | 매매 | 14 | 39,200 | 39,200 | 211011 |
2002 | 84.92 | 매매 | 1 | 45,000 | 42,800 | 211014 |
2002 | 117.68 | 매매 | 6 | 60,000 | 53,000 | 211002 |
2002 | 117.68 | 매매 | 9 | 60,000 | 50,500 | 211002 |
2002 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 36,000 | 211028 |
2002 | 117.68 | 전세 | 14 | - | 23,000 | 210903 |
2002 | 84.92 | 매매 | 8 | 45,000 | 38,500 | 210909 |
2002 | 84.92 | 매매 | 3 | 45,000 | 39,800 | 210924 |
2002 | 84.92 | 매매 | 15 | 45,000 | 41,000 | 210913 |
2002 | 134.81 | 매매 | 1 | 66,500 | 47,000 | 210917 |
2002 | 84.92 | 매매 | 9 | 45,000 | 40,500 | 210924 |
2002 | 84.99 | 매매 | 10 | 40,000 | 37,000 | 210917 |
2002 | 84.92 | 매매 | 3 | 45,000 | 40,000 | 210930 |
2002 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 36,000 | 210907 |
2002 | 134.81 | 매매 | 10 | 66,500 | 52,700 | 210924 |
최근 5년간 거래량 추이