경기도 고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

SK뷰 1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 104.01 전세 6 - 64,000 211011
2005 84.91 매매 13 73,500 73,500 211004
2005 84.91 매매 17 73,500 73,000 210902
2005 84.91 전세 20 - 53,000 210911
2005 84.91 매매 19 73,500 71,500 210911
2005 84.91 전세 19 - 55,000 210923
2005 128.59 매매 3 82,900 82,900 210925
2005 84.91 전세 13 - 39,000 210928

SK뷰1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.91 전세 16 - 34,200 211105
2005 104.01 전세 6 - 64,000 211011

동문

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 131.44 전세 1 - 20,000 211101

무궁화

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 73.80 전세 2 - 35,000 211005
1993 80.88 매매 1 45,500 45,500 210916

무원마을(기산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.91 전세 12 - 52,000 211011
1994 134.91 전세 6 - 15,000 210901
1994 101.91 전세 10 - 54,000 210925
1994 101.91 전세 15 - 55,000 210924
1994 101.91 매매 1 66,000 59,950 210923

무원마을(동신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.73 전세 4 - 36,750 211106
1994 101.73 전세 4 - 57,000 211109
1994 101.73 전세 15 - 35,175 211014
1994 101.73 매매 11 75,000 72,000 210902
1994 101.73 매매 6 75,000 50,000 210914
1994 101.73 매매 8 75,000 73,000 210927
1994 101.73 월세 4 - 10,000/142 210928

무원마을(두산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.93 전세 10 - 50,000 211102
1994 71.55 전세 11 - 30,870 211001
1994 84.93 매매 9 69,500 69,500 211016
1994 84.93 월세 4 - 29,000/3 211026
1994 71.55 전세 8 - 28,350 210914
1994 71.55 매매 5 61,900 61,900 210904
1994 71.55 전세 5 - 42,000 210913
1994 71.55 전세 9 - 43,000 210903

무원마을(라이프)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.99 매매 4 63,000 57,000 211011
1994 84.99 매매 4 63,000 59,000 211002
1994 84.99 월세 7 - 15,000/28 211002
1994 84.99 전세 15 - 45,000 211026
1994 84.99 월세 10 - 5,000/100 210913
1994 84.99 월세 10 - 5,000/100 210927

무원마을(서광)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.99 전세 9 - 28,350 211023
1994 84.99 전세 3 - 26,700 210918
1994 84.99 매매 14 62,500 59,500 210901
1994 84.99 월세 4 - 20,000/80 210930

무원마을(신안)8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.76 전세 2 - 32,550 211002
1994 134.71 전세 6 - 35,700 211014
1994 101.76 전세 10 - 34,650 211014
1994 101.76 전세 5 - 33,600 210927
1994 118.00 매매 11 68,000 68,000 210928

무원마을(쌍용)5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 134.07 전세 9 - 60,000 211027
1995 101.88 전세 8 - 54,000 210917
1995 101.88 매매 5 77,500 77,500 210916
1995 101.88 전세 12 - 33,600 210927
1995 134.07 전세 14 - 60,000 210930
1995 101.88 전세 2 - 57,000 210929

무원마을1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 68.98 월세 2 - 10,000/50 211002
1995 68.98 전세 2 - 24,000 211018
1995 68.98 전세 11 - 24,150 211016
1995 68.98 전세 4 - 42,000 211025
1995 68.98 전세 8 - 40,000 211007
1995 68.98 전세 4 - 40,000 211008
1995 68.98 전세 13 - 40,000 211024
1995 68.98 매매 3 55,000 52,500 211027
1995 68.98 매매 2 55,000 53,000 211016
1995 68.98 전세 6 - 24,670 210901
1995 68.98 전세 10 - 29,000 210909
1995 68.98 전세 4 - 40,000 210917
1995 68.98 매매 2 55,000 49,400 210908
1995 68.98 매매 9 55,000 54,000 210915
1995 68.98 매매 4 55,000 52,400 210906
1995 68.98 매매 9 55,000 54,400 210923
1995 68.98 매매 13 55,000 52,000 210904
1995 68.98 매매 3 55,000 51,500 210911
1995 68.98 매매 10 55,000 55,000 210911
1995 68.98 매매 6 55,000 52,700 210924

무원마을5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 134.07 매매 13 83,000 75,000 211014
1995 134.07 전세 2 - 57,000 210905

무원마을7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.99 매매 1 54,000 33,000 211002
1994 84.99 전세 8 - 43,000 210915
1994 84.99 전세 3 - 50,000 210924
1994 73.08 매매 11 58,000 57,000 210905
1994 84.99 전세 8 - 43,000 210915
1994 84.99 전세 6 - 29,400 210925

샘터마을(동신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 101.80 매매 2 68,000 59,800 211002
1997 101.80 전세 12 - 29,900 211018
1997 134.88 매매 16 82,000 82,000 211013

샘터마을(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 39.99 월세 15 - 3,581/8 211025

샘터마을(효성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 134.88 매매 14 80,800 80,800 210902

샘터마을2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 39.99 전세 7 - 21,100 211102
1996 39.99 매매 5 30,050 30,000 211106
1996 49.96 전세 1 - 17,325 211001
1996 59.97 전세 12 - 30,000 211002
1996 59.93 전세 12 - 35,000 211002
1996 59.97 전세 12 - 22,000 211003
1996 59.93 전세 7 - 23,100 211009
1996 59.93 월세 6 - 5,000/53 211009
1996 59.56 전세 7 - 21,000 211007
1996 39.99 전세 10 - 17,325 211009
1996 59.97 전세 17 - 21,000 211001
1996 59.56 월세 17 - 9,000/40 211015
1996 59.56 전세 5 - 31,000 211012
1996 39.99 매매 15 30,050 29,000 211019
1996 49.96 전세 12 - 16,800 211018
1996 49.96 전세 4 - 16,800 211022
1996 59.56 전세 6 - 19,950 211023
1996 49.96 전세 4 - 16,800 211022
1996 59.56 매매 13 50,000 50,000 211016
1996 39.99 매매 15 30,050 30,050 211018
1996 39.99 전세 10 - 16,000 211027
1996 59.56 전세 16 - 34,500 211008
1996 59.98 월세 7 - 6,000/75 211011
1996 59.98 전세 11 - 29,000 211020
1996 49.96 월세 5 - 3,000/60 211006
1996 59.97 전세 12 - 22,000 211003
1996 49.96 월세 5 - 2,000/60 210904
1996 59.56 매매 14 50,000 45,000 210906
1996 59.97 월세 17 - 5,000/85 210904
1996 59.56 전세 5 - 19,425 210904
1996 59.98 전세 7 - 17,850 210910
1996 59.56 매매 6 50,000 46,900 210908
1996 49.96 전세 7 - 20,500 210911
1996 59.97 전세 13 - 19,950 210916
1996 59.56 매매 14 50,000 49,000 210915
1996 59.98 전세 10 - 20,475 210908
1996 39.99 전세 12 - 22,000 210917
1996 59.98 전세 14 - 17,000 210923
1996 59.97 전세 5 - 22,000 210923
1996 49.96 월세 2 - 8,400/29 210923
1996 59.93 매매 3 48,000 42,000 210910
1996 49.96 매매 18 40,750 39,500 210903
1996 59.97 매매 5 48,000 46,000 210904
1996 59.93 월세 10 - 6,000/70 210928
1996 49.96 월세 9 - 17,100/11 210929
1996 59.97 매매 18 48,000 48,000 210906
1996 59.56 매매 16 50,000 48,500 210930
1996 49.96 매매 19 40,750 40,750 210916
1996 59.98 전세 8 - 21,000 210929
1996 59.93 매매 15 48,000 46,000 210918
1996 59.93 전세 18 - 19,950 210917
1996 49.97 전세 2 - 30,000 210904
1996 59.98 매매 13 49,000 49,000 210923
1996 59.93 매매 15 48,000 48,000 210926
1996 59.56 매매 1 50,000 42,000 210928
1996 59.98 월세 15 - 1,000/85 210928
1996 49.96 전세 12 - 30,000 210906

샘터마을3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 49.77 월세 1 - 5,108/12 211005
1997 49.77 월세 12 - 1,790/28 211020
1997 49.77 월세 8 - 1,808/28 210909
1997 49.77 월세 6 - 1,808/28 210906
1997 39.69 전세 15 - 1,844 210930

서정마을 1단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 46.90 월세 3 - 6,615/15 211101
2008 39.48 월세 2 - 4,883/10 211026
2008 46.90 월세 7 - 4,680/24 210908
2008 39.72 월세 2 - 2,570/22 210916
2008 39.48 월세 2 - 2,557/21 210924
2008 46.90 월세 4 - 5,544/20 210927
2008 39.72 월세 8 - 2,622/22 210928
2008 39.48 월세 5 - 2,608/22 210928
2008 46.90 월세 15 - 3,615/30 210928
2008 46.90 월세 12 - 3,615/30 210928
2008 46.90 월세 5 - 3,615/30 210929
2008 46.90 월세 11 - 3,615/30 210928

서정마을 2단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 39.48 월세 8 - 3,404/12 211021
2008 46.90 월세 5 - 6,221/12 211020
2008 46.90 월세 2 - 6,485/12 210928

서정마을 3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 46.90 월세 4 - 7,115/13 210908
2008 46.90 월세 4 - 3,544/30 210924
2008 46.90 월세 5 - 3,544/30 210915
2008 39.72 월세 10 - 2,622/22 210928
2008 46.90 월세 3 - 3,615/30 210929

서정마을 4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.97 전세 11 - 33,600 211025
2008 84.81 전세 2 - 47,500 211030
2008 84.60 매매 2 75,000 70,700 210915

서정마을 5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.81 매매 10 87,000 87,000 211007
2008 84.81 매매 6 87,000 85,950 210902

서정마을 7단지 파크하임 휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 120.78 매매 8 104,000 98,000 211007
2009 120.78 매매 3 104,000 104,000 211012
2009 133.02 매매 12 119,990 119,990 211020
2009 120.78 매매 2 104,000 96,000 211011
2009 130.88 매매 1 108,000 90,000 211019
2009 130.88 매매 11 108,000 108,000 211023
2009 120.78 전세 1 - 49,350 210904

서정마을1단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 46.90 월세 3 - 6,615/15 211101
2008 39.48 월세 12 - 2,608/22 211104
2008 46.90 월세 6 - 3,615/30 211104
2008 39.48 월세 2 - 2,608/22 211104
2008 46.90 월세 3 - 3,615/30 211104
2008 46.90 월세 8 - 3,615/30 211104
2008 46.90 월세 7 - 3,615/30 211104
2008 39.48 월세 2 - 4,883/10 211026

서정마을2단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 39.48 월세 8 - 3,404/12 211021
2008 46.90 월세 5 - 6,221/12 211020

서정마을3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 46.90 월세 2 - 3,615/30 211104
2008 39.48 월세 13 - 2,608/22 211104
2008 46.90 월세 9 - 3,615/30 211104
2008 46.90 월세 8 - 3,615/30 211105
2008 46.90 월세 4 - 3,615/30 211104
2008 46.90 월세 1 - 3,615/30 211104

서정마을4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.81 전세 7 - 49,000 211106
2008 84.97 전세 11 - 33,600 211025
2008 84.81 전세 2 - 47,500 211030
2008 84.81 전세 2 - 47,500 211030
2008 84.97 전세 9 - 36,750 211027

서정마을5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.81 월세 5 - 30,000/55 211108
2008 84.97 전세 3 - 38,500 211105

서정마을6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 140.48 월세 7 - 30,000/135 211101
2009 140.48 전세 3 - 43,000 211110
2009 140.48 전세 2 - 66,000 211004
2009 134.55 전세 9 - 49,350 211030
2009 140.48 전세 1 - 46,000 211023

서정마을엘에이치12단지(행복주택)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 16.48 월세 15 - 3,146/6 210913

소만마을 3단지(늘푸른아파트)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 51.03 월세 9 - 3,000/40 211018
1996 51.03 전세 13 - 21,000 211011
1996 39.96 매매 1 27,000 27,000 211024
1996 51.03 전세 5 - 20,000 210911
1996 51.03 전세 15 - 28,000 210918
1996 51.03 전세 12 - 30,000 210924
1996 51.03 매매 15 42,500 42,500 210910

소만마을(대명)7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.04 매매 4 50,000 46,800 211002
1995 59.04 전세 6 - 35,000 211026
1995 59.04 전세 8 - 32,800 210910
1995 59.04 매매 10 50,000 49,000 210911
1995 59.04 전세 14 - 22,000 210915
1995 59.04 전세 12 - 32,000 210914
1995 59.04 매매 12 50,000 50,000 210904
1995 59.04 매매 10 50,000 44,500 210912
1995 59.04 매매 4 50,000 47,500 210924
1995 59.04 매매 6 50,000 49,000 210930

소만마을(동성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.40 전세 13 - 22,000 211005
1994 59.40 매매 6 50,000 50,000 211002
1994 84.99 전세 3 - 27,300 211020
1994 59.40 매매 15 50,000 43,000 210904
1994 59.40 월세 10 - 20,000/30 210925
1994 59.40 매매 12 50,000 48,000 210907
1994 59.40 매매 9 50,000 48,000 210913
1994 59.40 매매 10 50,000 45,800 210901
1994 59.40 전세 15 - 23,690 210914
1994 84.99 매매 10 60,000 60,000 210915
1994 84.99 매매 2 60,000 57,000 210923

소만마을(삼신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.95 전세 9 - 40,000 211102
1994 59.95 전세 3 - 27,000 211109
1994 50.73 전세 10 - 18,900 211004
1994 80.03 월세 2 - 20,000/60 211011
1994 50.73 전세 13 - 17,850 211018
1994 80.03 전세 3 - 28,000 211013
1994 50.73 매매 3 41,000 41,000 210910
1994 59.95 전세 9 - 40,000 210918

소만마을(성원)6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 49.77 전세 10 - 28,000 211101
1995 49.77 전세 9 - 27,500 211105
1995 59.34 매매 2 54,000 48,000 211004
1995 59.34 전세 10 - 22,050 211001
1995 59.34 매매 1 54,000 45,500 211002
1995 59.34 월세 6 - 5,000/63 211002
1995 59.34 월세 3 - 1,000/74 211004
1995 49.77 전세 12 - 28,000 211011
1995 59.34 전세 10 - 22,050 211013
1995 49.77 매매 2 45,000 41,300 211011
1995 49.77 매매 4 45,000 37,500 211011
1995 59.34 전세 10 - 36,000 211015
1995 49.77 전세 10 - 19,425 211019
1995 49.77 전세 10 - 19,400 211020
1995 49.77 매매 13 45,000 45,000 211002
1995 49.77 전세 15 - 19,900 211023
1995 59.34 전세 1 - 16,800 211025
1995 59.34 매매 5 54,000 54,000 211018
1995 49.77 매매 3 45,000 39,800 211030
1995 59.34 매매 2 54,000 48,900 211012
1995 49.77 전세 11 - 18,300 210904
1995 59.34 전세 12 - 20,000 210904
1995 49.77 전세 11 - 30,000 210911
1995 59.34 전세 13 - 32,000 210913
1995 49.77 전세 8 - 18,375 210917
1995 49.77 전세 3 - 28,000 210917
1995 59.34 전세 8 - 22,000 210923
1995 59.34 전세 7 - 23,100 210924
1995 49.77 전세 3 - 15,750 210924
1995 59.34 매매 7 54,000 50,000 210926
1995 49.77 매매 15 45,000 41,500 210907
1995 49.77 매매 11 45,000 35,000 210903
1995 49.77 매매 7 45,000 42,000 210925
1995 49.77 매매 4 45,000 40,000 210907
1995 49.77 매매 11 45,000 37,500 210907
1995 59.34 매매 7 54,000 50,900 210902
1995 59.34 매매 2 54,000 44,000 210904
1995 49.77 월세 3 - 2,000/70 210907
1995 59.34 매매 6 54,000 50,000 210911
1995 49.77 매매 3 45,000 41,800 210930
1995 49.77 매매 9 45,000 41,000 210915
1995 59.34 매매 4 54,000 50,000 210918
1995 59.34 매매 2 54,000 44,000 210904
1995 49.77 매매 8 45,000 45,000 210930
1995 49.77 전세 4 - 27,000 210906
1995 49.77 매매 10 45,000 45,000 210929
1995 49.77 매매 9 45,000 43,000 210928

소만마을(신안)2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.75 매매 2 59,500 59,500 211007
1996 84.75 전세 7 - 50,000 210929

소만마을(풍림)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 45.36 전세 1 - 22,000 211008
1994 45.36 전세 9 - 27,000 211014
1994 45.36 월세 6 - 15,000/25 211018
1994 45.36 전세 9 - 30,000 211027
1994 45.36 월세 12 - 2,000/70 211012
1994 45.36 전세 2 - 24,000 210902
1994 45.36 매매 2 36,500 36,500 210906
1994 45.36 전세 1 - 12,600 210911
1994 45.36 매매 10 36,500 35,000 210909
1994 45.36 전세 12 - 16,275 210925
1994 45.36 매매 1 36,500 30,000 210915
1994 45.36 매매 1 36,500 29,500 210914

소만마을1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 45.48 매매 1 35,700 31,700 211104
1995 45.48 전세 6 - 16,800 211106
1995 45.48 전세 2 - 17,850 211110
1995 45.48 전세 7 - 18,000 211111
1995 45.48 전세 2 - 15,750 211008
1995 45.48 전세 8 - 17,300 211015
1995 45.48 전세 8 - 18,000 211015
1995 45.48 월세 7 - 1,500/65 211025
1995 45.48 매매 3 35,700 34,700 211029
1995 45.48 전세 6 - 17,300 210902
1995 45.48 전세 13 - 25,000 210910
1995 45.48 전세 11 - 25,500 210913
1995 45.48 매매 4 35,700 30,000 210911
1995 45.48 매매 8 35,700 35,700 210905
1995 45.48 전세 13 - 17,800 210911
1995 45.48 전세 3 - 14,700 210923
1995 45.48 전세 10 - 14,000 210918
1995 45.48 전세 8 - 15,750 210904
1995 45.48 전세 2 - 13,650 210906
1995 45.48 전세 11 - 18,500 210918

소만마을3단지(늘푸른아파트)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 51.03 전세 3 - 24,500 211109
1996 51.03 전세 13 - 21,000 211011
1996 51.03 월세 9 - 3,000/40 211018

소만마을9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 43.76 전세 7 - 17,300 211106
1995 43.76 전세 13 - 25,000 211008
1995 43.76 매매 12 38,500 38,500 211009
1995 43.76 전세 3 - 14,700 211012
1995 43.76 전세 14 - 14,700 211013
1995 43.76 월세 7 - 1,000/60 211016
1995 43.76 월세 1 - 2,000/47 211023
1995 43.76 월세 3 - 2,000/53 211028
1995 43.76 매매 3 38,500 37,300 211027
1995 43.76 전세 5 - 25,000 210901
1995 43.76 매매 9 38,500 32,000 210903
1995 43.76 전세 3 - 22,000 210904
1995 43.76 전세 4 - 16,275 210904
1995 43.76 전세 6 - 25,000 210907
1995 43.76 매매 9 38,500 31,000 210908
1995 43.76 전세 10 - 16,000 210909
1995 43.76 전세 7 - 17,000 210910
1995 43.76 전세 2 - 14,700 210916
1995 43.76 월세 4 - 8,500/30 210923
1995 43.76 전세 14 - 25,800 210906
1995 43.76 전세 12 - 25,000 210901
1995 43.76 전세 13 - 14,170 210927
1995 43.76 매매 1 38,500 28,000 210904
1995 43.76 매매 7 38,500 36,000 210929
1995 43.76 월세 2 - 2,000/70 210910

윤창2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.16 전세 4 - 26,000 211023

윤창아파트총괄동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.96 매매 14 52,000 51,000 211016
1996 84.96 전세 7 - 27,000 211026

윤창주택(634-45)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 47.43 매매 4 18,700 17,500 210913

일신건영아파트(햇빛마을)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 99.78 매매 9 73,000 73,000 211004
1997 99.78 전세 17 - 50,000 210925

장미

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 79.06 전세 9 - 28,000 211012
1991 75.88 매매 7 34,900 34,900 210902
1991 79.06 매매 9 35,000 35,000 210901

한가람

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.58 전세 10 - 24,000 210901

햇빛마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 99.78 전세 4 - 49,000 211009
1998 164.97 매매 8 89,500 89,500 211011
1998 99.78 매매 16 72,900 70,000 210911
1998 134.82 매매 2 77,800 77,800 210926
1998 99.78 전세 16 - 50,000 210911

햇빛마을19

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.98 전세 15 - 45,000 211103
1998 84.98 매매 7 59,900 59,900 211006
1998 84.98 매매 4 59,900 59,000 211007
1998 84.94 매매 14 57,000 54,000 211006
1998 84.98 매매 20 59,900 59,000 211027
1998 84.98 전세 3 - 31,500 210914
1998 84.98 월세 15 - 20,000/60 210913
1998 84.98 전세 7 - 29,400 210913
1998 84.98 매매 15 59,900 59,300 210910
1998 84.98 매매 20 59,900 59,000 210904
1998 84.97 매매 19 58,000 58,000 210902
1998 84.97 매매 6 58,000 58,000 210925

햇빛마을21단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 134.64 전세 10 - 55,000 211106
1997 101.97 전세 11 - 32,500 211112
1997 134.64 전세 10 - 60,000 211018
1997 134.64 매매 10 87,000 79,000 211018
1997 134.64 월세 13 - 5,000/155 211013
1997 134.64 매매 15 87,000 87,000 210925

햇빛마을주공20

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.97 전세 5 - 21,000 211101
1997 59.98 월세 6 - 20,000/35 211111
1997 59.98 월세 3 - 12,000/15 211103
1997 49.97 전세 7 - 15,200 211106
1997 59.97 매매 20 45,300 42,700 211005
1997 49.96 매매 10 39,700 39,700 211001
1997 59.97 전세 2 - 17,800 211007
1997 59.97 전세 20 - 37,000 211002
1997 59.97 매매 5 45,300 45,000 211007
1997 59.97 전세 19 - 19,950 211012
1997 59.98 전세 13 - 31,000 211011
1997 59.97 전세 13 - 19,500 211013
1997 59.97 전세 13 - 20,000 211015
1997 49.97 전세 3 - 16,000 211016
1997 59.98 전세 13 - 31,000 211011
1997 59.97 전세 18 - 28,000 211015
1997 59.98 월세 3 - 12,000/40 211019
1997 59.93 월세 6 - 2,000/63 211025
1997 59.97 매매 15 45,300 43,000 211020
1997 49.96 전세 12 - 29,000 211001
1997 59.93 전세 9 - 22,000 211022
1997 59.97 전세 10 - 34,000 211002
1997 59.56 전세 16 - 23,400 211026
1997 59.98 전세 12 - 17,000 211016
1997 59.98 전세 13 - 31,000 211022
1997 59.98 매매 10 45,000 45,000 211009
1997 59.97 매매 3 45,300 45,000 211022
1997 59.93 월세 13 - 4,000/85 211008
1997 59.98 전세 15 - 34,000 210901
1997 39.99 월세 6 - 3,000/42 210902
1997 59.56 전세 10 - 19,425 210904
1997 59.97 전세 7 - 32,000 210904
1997 49.96 매매 12 39,700 37,900 210904
1997 59.97 매매 20 45,300 40,900 210903
1997 59.97 매매 10 45,300 42,400 210903
1997 59.97 매매 20 45,300 42,000 210906
1997 59.97 매매 16 45,300 45,000 210916
1997 59.98 매매 10 45,000 43,000 210917
1997 59.97 매매 13 45,300 43,700 210904
1997 59.97 전세 10 - 34,000 210903
1997 49.97 월세 1 - 5,000/65 210927
1997 59.97 매매 12 45,300 42,400 210906
1997 59.97 매매 6 45,300 41,900 210911
1997 59.98 전세 10 - 21,500 210914
1997 59.98 전세 13 - 34,000 210930
1997 59.97 매매 13 45,300 44,800 210911
1997 59.98 매매 14 45,000 40,000 210916
1997 59.98 매매 13 45,000 44,000 210924
1997 59.97 매매 10 45,300 43,200 210914
1997 39.99 매매 9 29,500 29,500 210927
1997 59.97 매매 7 45,300 45,300 210928
1997 39.99 전세 2 - 16,800 210929

햇빛주공(18-1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 65.97 전세 18 - 39,000 211103
1998 84.90 매매 15 63,300 63,300 211009
1998 65.97 전세 2 - 26,250 211012
1998 65.97 매매 18 55,500 53,200 211004
1998 65.97 매매 9 55,500 54,800 211003
1998 84.90 전세 2 - 29,925 211024
1998 84.79 전세 10 - 27,000 211028
1998 84.79 월세 11 - 3,000/95 210908
1998 84.79 매매 15 65,500 65,500 210905
1998 84.79 매매 15 65,500 65,500 210905
1998 65.97 월세 7 - 5,000/100 210903
1998 84.79 전세 20 - 33,500 210916
1998 65.97 매매 18 55,500 54,700 210908
1998 65.97 전세 18 - 40,000 210908
1998 65.97 전세 15 - 37,000 210930
1998 65.97 전세 3 - 3,000 210903
1998 84.79 매매 3 65,500 62,500 210925
1998 65.97 전세 14 - 40,000 210925
1998 65.97 전세 14 - 24,000 210930

햇빛주공(18-2)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 65.97 매매 13 58,500 58,500 211006
1998 84.79 매매 7 68,700 68,700 211002
1998 84.79 전세 3 - 30,500 211020
1998 65.97 매매 10 58,500 55,500 211011
1998 84.79 매매 3 68,700 66,500 211006
1998 65.97 월세 10 - 5,000/105 211016
1998 65.97 전세 10 - 38,000 211016
1998 65.97 매매 3 58,500 53,500 210909
1998 65.97 매매 3 58,500 54,000 210916
1998 65.97 매매 18 58,500 54,000 210906

햇빛주공22

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 39.99 전세 1 - 9,500 211102
1996 39.99 전세 5 - 22,000 211106
1996 59.98 전세 11 - 19,420 211011
1996 39.99 월세 8 - 1,000/57 211012
1996 59.98 전세 15 - 21,700 211014
1996 49.97 매매 14 39,900 38,000 211012
1996 59.98 월세 13 - 5,000/50 211005
1996 59.98 매매 2 44,800 43,500 211013
1996 49.97 매매 8 39,900 39,900 211025
1996 39.99 매매 7 28,000 28,000 211025
1996 49.97 전세 11 - 17,850 211026
1996 59.98 전세 7 - 35,000 211028
1996 39.99 월세 11 - 1,000/70 211024
1996 59.98 매매 11 44,800 44,500 211021
1996 59.98 매매 11 44,800 44,700 210917
1996 59.98 매매 13 44,800 44,800 210927
1996 49.97 매매 15 39,900 35,500 210923
1996 39.99 월세 2 - 2,000/60 210913

햇빛주공23

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.97 전세 5 - 23,100 211106
1996 59.97 전세 6 - 32,000 211106
1996 59.56 전세 14 - 35,000 211111
1996 49.96 전세 1 - 29,000 211004
1996 59.93 전세 6 - 35,000 211005
1996 59.56 전세 13 - 33,000 211001
1996 59.56 전세 20 - 19,400 211004
1996 59.97 전세 16 - 32,000 211009
1996 59.56 전세 11 - 21,000 211012
1996 49.96 전세 8 - 19,200 211012
1996 49.96 전세 10 - 18,500 211015
1996 59.97 전세 15 - 35,000 211018
1996 39.99 전세 5 - 20,000 211022
1996 59.97 매매 5 48,800 48,800 211006
1996 49.96 매매 7 40,000 38,000 211028
1996 49.96 전세 11 - 28,000 211006
1996 49.96 월세 15 - 4,000/55 211016
1996 59.97 매매 4 48,800 46,500 211025
1996 59.93 매매 1 46,000 42,500 211022
1996 49.96 전세 7 - 19,800 211030
1996 49.96 월세 19 - 2,000/75 211018
1996 59.97 월세 15 - 4,000/90 211005
1996 59.93 전세 2 - 19,900 210904
1996 59.97 전세 9 - 30,000 210904
1996 59.56 전세 20 - 34,000 210905
1996 59.97 전세 18 - 22,000 210916
1996 59.93 전세 13 - 21,000 210915
1996 59.56 매매 1 46,500 39,400 210908
1996 59.97 매매 7 48,800 45,000 210916
1996 59.56 매매 12 46,500 46,500 210906
1996 49.96 매매 18 40,000 37,000 210925
1996 59.97 전세 3 - 20,000 210913
1996 49.96 매매 4 40,000 36,000 210925
1996 59.97 매매 18 48,800 45,000 210914
1996 59.56 매매 11 46,500 45,000 210929
1996 49.96 매매 19 40,000 40,000 210929
1996 59.93 매매 5 46,000 46,000 210925
1996 59.56 매매 15 46,500 45,000 210929
1996 39.99 월세 10 - 2,000/60 210907
1996 59.93 매매 2 46,000 42,000 210930

행신3차SKVIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 122.75 전세 14 - 42,000 211106
2009 104.58 전세 8 - 39,900 211106
