강원도 원주시 관설동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,800 | 12,400 | 211104 |
2001 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,800 | 12,000 | 211106 |
2001 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,800 | 12,500 | 211106 |
2001 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,800 | 12,950 | 211108 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 11,300 | 211002 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 12,000 | 211002 |
2001 | 59.85 | 전세 | 10 | - | 11,500 | 211006 |
2001 | 59.85 | 매매 | 9 | 13,800 | 13,500 | 211006 |
2001 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,800 | 12,500 | 211005 |
2001 | 59.85 | 전세 | 14 | - | 10,700 | 211015 |
2001 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,800 | 13,200 | 211014 |
2001 | 59.85 | 전세 | 4 | - | 10,500 | 211013 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 12,800 | 211015 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 13,500 | 211001 |
2001 | 59.85 | 전세 | 2 | - | 10,300 | 211008 |
2001 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,800 | 13,800 | 211022 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 12,000 | 211002 |
2001 | 59.85 | 전세 | 7 | - | 10,500 | 211026 |
2001 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,800 | 13,000 | 211023 |
2001 | 59.85 | 매매 | 5 | 13,800 | 12,500 | 210901 |
2001 | 59.85 | 매매 | 3 | 13,800 | 10,500 | 210902 |
2001 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,800 | 9,200 | 210903 |
2001 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,800 | 11,800 | 210903 |
2001 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,800 | 10,000 | 210904 |
2001 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,800 | 12,000 | 210904 |
2001 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,800 | 11,700 | 210907 |
2001 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,800 | 12,200 | 210902 |
2001 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,800 | 11,500 | 210902 |
2001 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,800 | 10,000 | 210907 |
2001 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,800 | 12,600 | 210902 |
2001 | 59.85 | 매매 | 11 | 13,800 | 11,500 | 210911 |
2001 | 59.85 | 매매 | 3 | 13,800 | 13,000 | 210913 |
2001 | 59.85 | 전세 | 11 | - | 8,000 | 210911 |
2001 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,800 | 13,800 | 210909 |
2001 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,800 | 10,000 | 210907 |
2001 | 59.85 | 전세 | 14 | - | 11,000 | 210906 |
2001 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,800 | 12,000 | 210903 |
2001 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,800 | 12,450 | 210902 |
2001 | 59.85 | 전세 | 2 | - | 10,000 | 210911 |
2001 | 59.85 | 매매 | 3 | 13,800 | 10,700 | 210925 |
2001 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,800 | 12,000 | 210927 |
2001 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,800 | 12,450 | 210902 |
2001 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,800 | 13,000 | 210915 |
2001 | 59.85 | 매매 | 4 | 13,800 | 11,500 | 210925 |
2001 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,800 | 11,500 | 210925 |
2001 | 59.85 | 매매 | 3 | 13,800 | 10,500 | 210930 |
2001 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,800 | 12,000 | 210928 |
2001 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,800 | 10,950 | 210925 |
2001 | 59.85 | 매매 | 9 | 13,800 | 12,500 | 210925 |
2001 | 59.85 | 매매 | 5 | 13,800 | 12,000 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,500 | 10,500 | 211105 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,500 | 9,900 | 211105 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,500 | 10,300 | 211108 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,500 | 12,500 | 211111 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,500 | 12,000 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,500 | 13,500 | 211002 |
2002 | 59.85 | 전세 | 12 | - | 11,000 | 211004 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,500 | 13,200 | 211008 |
2002 | 59.85 | 전세 | 8 | - | 11,500 | 211006 |
2002 | 59.85 | 매매 | 11 | 13,500 | 12,500 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,500 | 13,000 | 211014 |
2002 | 59.85 | 전세 | 12 | - | 11,000 | 211004 |
2002 | 59.85 | 전세 | 1 | - | 10,000 | 210902 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,500 | 11,500 | 210903 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,500 | 12,500 | 210904 |
2002 | 59.85 | 매매 | 5 | 13,500 | 13,000 | 210904 |
2002 | 59.85 | 매매 | 4 | 13,500 | 13,500 | 210907 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,500 | 11,500 | 210904 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,500 | 11,000 | 210909 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,500 | 10,000 | 210911 |
2002 | 59.85 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 210908 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,500 | 13,500 | 210925 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,500 | 12,500 | 210927 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,500 | 13,500 | 210928 |
2002 | 59.85 | 전세 | 10 | - | 11,000 | 210917 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,500 | 13,200 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.85 | 전세 | 5 | - | 11,000 | 211101 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 10,300 | 211104 |
2002 | 59.85 | 전세 | 11 | - | 11,500 | 211105 |
2002 | 59.85 | 전세 | 11 | - | 11,000 | 211106 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 13,400 | 211109 |
2002 | 59.85 | 매매 | 5 | 13,900 | 11,200 | 211110 |
2002 | 59.85 | 전세 | 15 | - | 11,500 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 10,000 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 13,400 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,900 | 13,500 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,900 | 12,800 | 211002 |
2002 | 59.85 | 전세 | 6 | - | 11,500 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,900 | 13,000 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 5 | 13,900 | 13,300 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 11,000 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,900 | 13,500 | 211001 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 13,400 | 211006 |
2002 | 59.85 | 전세 | 12 | - | 12,000 | 211010 |
2002 | 59.85 | 전세 | 2 | - | 8,000 | 211014 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 12,800 | 211015 |
2002 | 59.85 | 전세 | 10 | - | 10,500 | 211015 |
2002 | 59.85 | 전세 | 6 | - | 11,500 | 211015 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,900 | 13,300 | 211013 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 11,500 | 211016 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 12,900 | 211016 |
2002 | 59.85 | 전세 | 15 | - | 8,000 | 211009 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 12,500 | 211015 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 12,300 | 211020 |
2002 | 59.85 | 전세 | 2 | - | 10,500 | 211006 |
2002 | 59.85 | 전세 | 1 | - | 10,600 | 211020 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,900 | 13,300 | 211022 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,900 | 13,600 | 211013 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 10,300 | 211022 |
2002 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,900 | 13,000 | 211023 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,900 | 13,000 | 211022 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 11,500 | 211016 |
2002 | 59.85 | 월세 | 6 | - | 500/45 | 211002 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,900 | 11,000 | 211014 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 13,600 | 211029 |
2002 | 59.85 | 매매 | 11 | 13,900 | 12,500 | 211022 |
2002 | 59.85 | 전세 | 7 | - | 9,500 | 211028 |
2002 | 59.85 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211025 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,900 | 11,400 | 211029 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,900 | 13,000 | 211021 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,900 | 13,200 | 211012 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,900 | 12,500 | 211023 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,900 | 10,000 | 210901 |
2002 | 59.85 | 전세 | 6 | - | 11,500 | 210903 |
2002 | 59.85 | 매매 | 11 | 13,900 | 13,000 | 210904 |
2002 | 59.85 | 월세 | 1 | - | 425/13 | 210906 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,900 | 13,000 | 210904 |
2002 | 59.85 | 전세 | 9 | - | 10,000 | 210901 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,900 | 10,500 | 210908 |
2002 | 59.85 | 전세 | 7 | - | 6,800 | 210908 |
2002 | 59.85 | 전세 | 3 | - | 9,500 | 210908 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 13,000 | 210901 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,900 | 12,400 | 210904 |
2002 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,900 | 13,000 | 210912 |
2002 | 59.85 | 매매 | 7 | 13,900 | 13,000 | 210910 |
2002 | 59.85 | 전세 | 13 | - | 10,500 | 210904 |
2002 | 59.85 | 매매 | 9 | 13,900 | 13,000 | 210905 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 13,800 | 210915 |
2002 | 59.85 | 매매 | 3 | 13,900 | 12,000 | 210911 |
2002 | 59.85 | 매매 | 10 | 13,900 | 12,000 | 210917 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,900 | 12,800 | 210906 |
2002 | 59.85 | 매매 | 13 | 13,900 | 13,000 | 210927 |
2002 | 59.85 | 전세 | 15 | - | 9,500 | 210926 |
2002 | 59.85 | 매매 | 4 | 13,900 | 12,900 | 210916 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,900 | 13,900 | 210917 |
2002 | 59.85 | 매매 | 8 | 13,900 | 13,000 | 210915 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 12,500 | 210916 |
2002 | 59.85 | 전세 | 5 | - | 10,800 | 210924 |
2002 | 59.85 | 매매 | 14 | 13,900 | 13,000 | 210915 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,900 | 13,000 | 210929 |
2002 | 59.85 | 매매 | 9 | 13,900 | 13,800 | 210917 |
2002 | 59.85 | 매매 | 15 | 13,900 | 12,500 | 210917 |
2002 | 59.85 | 매매 | 12 | 13,900 | 11,900 | 210927 |
2002 | 59.85 | 매매 | 9 | 13,900 | 13,000 | 210905 |
2002 | 59.85 | 매매 | 6 | 13,900 | 13,900 | 210917 |
2002 | 59.85 | 전세 | 1 | - | 11,000 | 210927 |
2002 | 59.85 | 매매 | 1 | 13,900 | 10,700 | 210925 |
2002 | 59.85 | 매매 | 2 | 13,900 | 13,000 | 210928 |
2002 | 59.85 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 210913 |
2002 | 59.85 | 월세 | 5 | - | 3,000/25 | 210903 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.96 | 매매 | 2 | 20,500 | 20,500 | 211009 |
2005 | 84.96 | 매매 | 4 | 20,500 | 19,700 | 210910 |
2005 | 84.96 | 매매 | 13 | 20,500 | 17,800 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 84.98 | 매매 | 7 | 22,000 | 20,000 | 211103 |
2004 | 84.98 | 매매 | 9 | 22,000 | 22,000 | 211015 |
2004 | 72.72 | 매매 | 7 | 19,600 | 19,000 | 211019 |
2004 | 84.98 | 매매 | 8 | 22,000 | 21,400 | 211023 |
2004 | 84.98 | 매매 | 2 | 22,000 | 18,500 | 211015 |
2004 | 84.98 | 매매 | 1 | 22,000 | 18,000 | 210903 |
2004 | 84.98 | 매매 | 9 | 22,000 | 19,800 | 210904 |
2004 | 84.98 | 매매 | 1 | 22,000 | 18,700 | 210923 |
2004 | 84.98 | 매매 | 2 | 22,000 | 18,500 | 210930 |
2004 | 72.72 | 매매 | 6 | 19,600 | 16,900 | 210925 |
최근 5년간 거래량 추이